予想結果(091122)
軸馬系の結果です。
「KA馬」「KB馬」「 TU馬」 掲載馬全ての結果は以下の通りです。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予 | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA | 福 1 | ダ1150 | 4 | トーセンキャッスル | 中舘英二 | 2.7 | ① | ● | 強 | [2] | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 130 | |
| KB | 東 1 | ダ1400 | 11 | グラスサミット | 蛯名正義 | 1.7 | 強[3]上 | ◎ | 3着 | 1 | 2 | 110 | ||||
| KA | 京 1 | ダ1200 | 3 | ヴェリタスローズ | 後藤浩輝 | 3.6 | ① | ● | 前 | SS●前[3][0.2] | ◎ | 3着 | 2 | 1 | 360 | 130 |
| KB | 福 2 | ダ1700 | 12 | ワイルドアフリカ | 中舘英二 | 3.1 | ◎ | 4着 | 1 | 7 | ||||||
| KB | 東 2 | ダ1600 | 14 | ナリタシルクロード | 熊沢重文 | 2.2 | ① | S- | 軸●前[2]上 | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 110 | ||
| KA | 東 3 | 芝1600 | 18 | コスモマクスウェル | 松岡正海 | 3.4 | 軸 | ● | 強 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 140 | |
| KB | 福 4 | 芝1800 | 7 | アルマトゥーラ | 田中博康 | 2.0 | SS | ● | ③◎強 | ◎ | 4着 | 1 | 4 | |||
| KA | 京 6 | ダ1400 | 16 | クレスコワンダー | 浜中俊 | 2.3 | 軸 | ● | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 3 | 120 | |
| KA | 京 7 | ダ1800 | 9 | ダイシンオレンジ | 川田将雅 | 1.3 | SS | ● | 前 | [2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 130 | 100 |
| KB | 福 8 | 芝2000 | 3 | ピースキーパー | 藤岡康太 | 4.3 | ④ | S- | 前 | ④強[3][0.2] | ◎ | 3着 | 2 | 14 | ||
| KA | 東 8 | ダ1300 | 6 | サクセスオネスティ | 北村宏司 | 1.4 | SS | S- | 前 | SS◎強[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 140 | 110 |
| KA | 福 9 | ダ1700 | 11 | サイモントルナーレ | 中舘英二 | 2.6 | ④ | ● | 強 | 上[0.2] | ◎ | 4着 | 1 | 3 | 160 | |
| KA | 東 9 | 芝1800 | 10 | ロードアリエス | 藤田伸二 | 2.7 | S- | kx | SSS-前[2]上 | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 110 | ||
| KB | 京 9 | 芝1400 | 17 | ナリタシリカ | 川島信二 | 5.5 | ② | ● | 前 | ②●前[2][0.2] | ◎ | 2着 | 3 | 5 | ||
| KB | 京11 | 芝1600 | 4 | カンパニー | 横山典弘 | 2.3 | [1]上 | ◎ | 1着 | 1 | 1 | 230 | 120 | |||
| KA | 東12 | ダ1600 | 12 | シャルルマーニュ | 蛯名正義 | 1.4 | SS | ● | kx | S-kx[3][0.2] | ◎ | 3着 | 1 | 2 | 110 |
参考の「SS」馬結果です。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予 | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上 | 京 2 | ダ1800 | 5 | シルクターンベリー | 松山弘平 | 2.8 | 軸 | ● | 前 | [2]上[0.2] | ○ | 2着 | 1 | 2 | 110 | |
| 残 | 東 3 | 芝1600 | 4 | ラッキーダイス | クラスト | 4.4 | ● | 前 | 軸◎kx[0.2] | ▲ | 4着 | 2 | 1 | 440 | 180 | |
| 京 3 | 芝1600 | 3 | セレスロンディー | 和田竜二 | 3.1 | 軸 | ● | 前 | [2]上[0.2] | ○ | 2着 | 1 | 1 | 310 | 130 | |
| 注 | 東 7 | 芝1400 | 3 | ダイワバーバリアン | 蛯名正義 | 1.6 | SS | ● | 前 | ③S- | ◎ | 4着 | 1 | 1 | 160 | 110 |
| KA | 京 7 | ダ1800 | 9 | ダイシンオレンジ | 川田将雅 | 1.3 | SS | ● | 前 | [2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 130 | 100 |
| KA | 東 8 | ダ1300 | 6 | サクセスオネスティ | 北村宏司 | 1.4 | SS | S- | 前 | SS◎強[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 140 | 110 |
| KA | 東12 | ダ1600 | 12 | シャルルマーニュ | 蛯名正義 | 1.4 | SS | ● | kx | S-kx[3][0.2] | ◎ | 3着 | 1 | 2 | 110 |
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)



最近のコメント