軸予想(091226)
★注意★
「KA」系前日予想に手違いがあった為、今回の朝一分の内容と異なっています。
「KA馬」「KB馬」「 TU馬」の予想です。
KA/KB馬:芝良のみ、ダート全てを対象とする。 TU馬:芝良のみ、ダート良・やや重のみを対象とする。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予 | 前着 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA | 阪 1 | ダ1800 | 16 | ヤマカツハクリュウ | 池添謙一 | 松元茂樹 | 1.5 | SS | ● | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
| KA | 中 3 | ダ1800 | 15 | トーセンウィン | 田中勝春 | 鈴木康弘 | 2.7 | 軸 | ● | 前 | [3] | ◎ | 3着 | 1 |
| KA | 中 4 | 芝1200 | 12 | マーシュハリアー | 田中勝春 | 手塚貴久 | 2.5 | 軸 | ● | 前 | [2]上 | ◎ | 2着 | 1 |
| KA | 阪 5 | 芝1800 | 5 | ムーンライトソード | 武豊 | 池江泰寿 | 2.1 | 軸 | ● | kx | 強[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
| KB | 中 7 | ダ1200 | 7 | クリスタルボーイ | 北村宏司 | 斎藤誠 | 1.9 | SS | ● | [3]上 | ◎ | 3着 | 1 | |
| KA | 中 8 | ダ1800 | 9 | オウロプレット | 小野寺祐 | 久保田貴 | 3.9 | ① | S- | 強 | ②●強[2] | ◎ | 2着 | 1 |
| KA | 阪 9 | 芝1600 | 17 | アグネスサクラ | 武豊 | 長浜博之 | 2.4 | ① | ● | 前 | ②[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
参考)「SS」「軸」馬です。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予 | 前着 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 | 中 1 | ダ1800 | 9 | オメガフレグランス | 三浦皇成 | 古賀慎明 | 1.7 | SS | ● | [2]上 | ◎ | 2着 | 1 | |
| KA | 阪 1 | ダ1800 | 16 | ヤマカツハクリュウ | 池添謙一 | 松元茂樹 | 1.5 | SS | ● | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
| 中 3 | ダ1800 | 10 | ケイアイブレイズ | 戸崎圭太 | 田村康仁 | 3.3 | 軸 | ● | 前 | ○ | 4着 | 2 | ||
| KA | 中 3 | ダ1800 | 15 | トーセンウィン | 田中勝春 | 鈴木康弘 | 2.7 | 軸 | ● | 前 | [3] | ◎ | 3着 | 1 |
| 阪 3 | 芝1600 | 3 | セイクリッドセブン | 岩田康誠 | 松田博資 | 2.2 | 軸 | ◎ | 前 | 上[0.2] | ▲ | 4着 | 1 | |
| KA | 中 4 | 芝1200 | 12 | マーシュハリアー | 田中勝春 | 手塚貴久 | 2.5 | 軸 | ● | 前 | [2]上 | ◎ | 2着 | 1 |
| 上 | 名 4 | 芝2000 | 5 | ログ | 北村浩平 | 須貝尚介 | 3.0 | 軸 | ● | 前 | [3]上[0.2] | ◎ | 3着 | 1 |
| 上 | 名 4 | 芝2000 | 9 | パントクラトール | 津村明秀 | 松田博資 | 3.4 | 軸 | ● | 前 | 上[0.2] | ○ | 4着 | 2 |
| 強 | 中 5 | 芝2000 | 15 | コスモラピュタ | 戸崎圭太 | 高橋祥泰 | 3.3 | 軸 | ● | 強 | [2]上[0.2] | × | 2着 | 1 |
| KA | 阪 5 | 芝1800 | 5 | ムーンライトソード | 武豊 | 池江泰寿 | 2.1 | 軸 | ● | kx | 強[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
| KB | 中 7 | ダ1200 | 7 | クリスタルボーイ | 北村宏司 | 斎藤誠 | 1.9 | SS | ● | [3]上 | ◎ | 3着 | 1 | |
| 注 | 名 7 | 芝1200 | 1 | ナリタスパーク | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 | 3.2 | 軸 | ● | 前 | ◎ | 4着 | 1 | |
| 名 8 | ダ1700 | 8 | ローレルレガリス | 中舘英二 | 鶴留明雄 | 3.0 | 軸 | ● | 前 | ②●kx[3] | ◎ | 3着 | 1 | |
| 残 | 阪10 | 芝2000 | 10 | $レッドシューター | 武豊 | 藤沢和雄 | 1.8 | SS | ● | 強 | ②●強[3][0.2] | ◎ | 3着 | 1 |
| 阪11 | 芝2000 | 3 | ヴィクトワールピサ | 武豊 | 角居勝彦 | 1.9 | SS | ● | SS●[1]上 | ○ | 1着 | 1 |
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)



最近のコメント