予想結果(120204)
軸馬系の結果です。
「KA馬」「KB馬」「 TU馬」 掲載馬全ての結果は以下の通りです。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予 | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB | 小 1 | ダ1700 | 5 | エーシンフルハウス | 藤岡康太 | 1.7 | SS | ● | [2]上 | ◎ | 2着 | 1 | 5 | |||
| KB | 東 1 | ダ1400 | 10 | ドラゴンプライド | 三浦皇成 | 2.8 | S- | 前 | SS[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 止 | |||
| KA | 小 2 | ダ1000 | 13 | $パトロネージュ | 中舘英二 | 1.5 | SS | ● | 前 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 150 | 110 |
| KA | 京 2 | ダ1800 | 14 | ローレルブレイズ | 幸英明 | 1.8 | ● | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 3 | 110 | ||
| KA | 東 2 | ダ2100 | 1 | ミヤビエスペランサ | 吉田豊 | 2.0 | ● | 前 | [0.2] | ◎ | 4着 | 1 | 4 | |||
| KB | 東 3 | ダ1600 | 7 | ゴールデンクラウン | 後藤浩輝 | 2.0 | SS | ● | ◎ | 4着 | 1 | 1 | 200 | 140 | ||
| KB | 小 4 | ダ2400 | 8 | テーオーダンシング | 丸田恭介 | 3.3 | ② | ● | 前 | ●[3]上[0.2] | ◎ | 3着 | 1 | 3 | 150 | |
| KB | 京 5 | 芝1600 | 3 | オメガセニョリーナ | 藤田伸二 | 4.3 | S- | 軸●前 | ◎ | 6着 | 2 | 8 | ||||
| KA | 小 6 | ダ1700 | 11 | コーラルビュー | 中舘英二 | 1.9 | SS | ● | 前 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 4 | ||
| KB | 東 6 | ダ1400 | 9 | $コリンブレッセ | 横山典弘 | 2.0 | 軸 | ● | 前 | ①S-[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 200 | 110 |
| KB | 小 7 | ダ1000 | 1 | ジャベリン | 国分優作 | 2.9 | ② | S- | ②S- | ◎ | 4着 | 1 | 2 | 140 | ||
| KB | 小 8 | ダ1700 | 10 | リアルアヴェニュー | 浜中俊 | 2.6 | S- | ② | ◎ | 5着 | 1 | 2 | 160 | |||
| TU | 京 8 | 芝2000 | 13 | リトルダーリン | 福永祐一 | 4.7 | S- | KC | ②◎ | ◎ | 4着 | 2 | 6 | |||
| KB | 小 9 | 芝2000 | 12 | ヴィクトリースター | デムーロ | 3.4 | ◎ | 6着 | 1 | 14 | ||||||
| KB | 東10 | 芝2400 | 7 | ハーバーコマンド | 内田博幸 | 2.1 | ◎ | 4着 | 1 | 1 | 210 | 140 | ||||
| KB | 東12 | ダ1400 | 5 | $サトノデートナ | 嶋田純次 | 2.8 | ② | S- | ②◎kx[3] | ◎ | 3着 | 1 | 1 | 280 | 140 |
参考の「SS」馬結果です。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予 | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB | 小 1 | ダ1700 | 5 | エーシンフルハウス | 藤岡康太 | 1.7 | SS | ● | [2]上 | ◎ | 2着 | 1 | 5 | |||
| KA | 小 2 | ダ1000 | 13 | $パトロネージュ | 中舘英二 | 1.5 | SS | ● | 前 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 150 | 110 |
| 注 | 京 3 | ダ1400 | 14 | カレンシュガーレイ | 川田将雅 | 3.3 | 軸 | ◎ | kx | S-kx[3] | ◎ | 3着 | 2 | 13 | ||
| KB | 東 3 | ダ1600 | 7 | ゴールデンクラウン | 後藤浩輝 | 2.0 | SS | ● | ◎ | 4着 | 1 | 1 | 200 | 140 | ||
| 東 4 | 芝1600 | 15 | ピースオブアイ | 田中勝春 | 2.4 | ●前[3] | ○ | 3着 | 1 | 5 | ||||||
| KA | 小 6 | ダ1700 | 11 | コーラルビュー | 中舘英二 | 1.9 | SS | ● | 前 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 4 | ||
| 注 | 京 6 | ダ1200 | 8 | ヒーロー | 岩田康誠 | 1.3 | SS | ◎ | 前 | S- | ◎ | 4着 | 1 | 1 | 130 | 110 |
| KB | 東 6 | ダ1400 | 9 | $コリンブレッセ | 横山典弘 | 2.0 | 軸 | ● | 前 | ①S-[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 200 | 110 |
| 上 | 小 7 | ダ1000 | 10 | シルクアイリス | 川須栄彦 | 3.8 | 軸 | ● | 前 | [2]上[0.2] | ○ | 2着 | 3 | 9 | ||
| 注 | 京 7 | ダ1800 | 2 | ステキナシャチョウ | 大下智 | 4.1 | ② | ● | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 2 | 1 | 410 | 180 |
| 小10 | 芝1200 | 13 | シャドウエミネンス | デムーロ | 2.4 | 軸 | ◎ | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 11 | |||
| 残 | 京11 | ダ1200 | 12 | ケイアイテンジン | 藤田伸二 | 7.7 | [3][0.2] | ○ | 3着 | 4 | 1 | 770 | 280 |
| 固定リンク
「結果」カテゴリの記事
- 予想結果(120520)(2012.05.20)
- 予想結果(120519)(2012.05.19)
- 予想結果(120513)(2012.05.13)
- 予想結果(120512)(2012.05.12)
- 予想結果(120506)(2012.05.06)




コメント