予想結果(120128)
軸馬系の結果です。
「KA馬」「KB馬」「 TU馬」 掲載馬全ての結果は以下の通りです。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予 | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB | 京 1 | ダ1200 | 11 | アンビータブル | 岩田康誠 | 2.2 | ① | ◎ | S-強[2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 220 | 110 | |
| TU | 東 1 | ダ1400 | 3 | ディアジーローズ | 後藤浩輝 | 6.4 | ① | ◎ | S-[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 2 | 3 | 140 | ||
| KB | 小 2 | ダ1700 | 8 | $ワイドクロス | 松山弘平 | 2.7 | ① | ◎ | 4着 | 1 | 1 | 270 | 130 | |||
| KA | 京 2 | ダ1800 | 6 | ウイニングサルート | 佐藤哲三 | 1.5 | SS | ● | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 150 | 110 |
| KB | 東 2 | ダ2100 | 15 | サクセスフルビッド | 蛯名正義 | 3.1 | S- | SS[3] | ◎ | 3着 | 1 | 6 | ||||
| TU | 京 3 | ダ1400 | 3 | フーリン | ルメール | 2.5 | ② | ◎ | [3] | ◎ | 3着 | 1 | 5 | |||
| KA | 小 4 | 芝2000 | 14 | シルクキングリー | デムーロ | 1.4 | SS | ● | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 140 | 110 |
| KA | 小 7 | ダ1700 | 7 | セニョリータ | 中舘英二 | 2.2 | 軸 | ● | 前 | ③[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 220 | 120 |
| KA | 小 8 | 芝1200 | 4 | ドリームヒーロー | 吉田隼人 | 2.3 | ① | S- | kx | ①●kx[2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 230 | 140 |
| KA | 東 8 | 芝2000 | 10 | アルマフローラ | 田中勝春 | 2.0 | 軸 | ● | 前 | ①S-[3]上[0.2] | ◎ | 3着 | 1 | 1 | 200 | 120 |
| KA | 小 9 | ダ1700 | 6 | ネオザウイナー | 川須栄彦 | 3.1 | 軸 | ● | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 310 | 120 |
| KA | 小10 | 芝1800 | 2 | シーキングフェイム | 川須栄彦 | 5.1 | ④ | ● | 前 | ※S-[0.2] | ◎ | 4着 | 2 | 2 | 160 | |
| TU | 京12 | ダ1800 | 9 | スカイスクレイパー | 小牧太 | 2.3 | ① | ● | kx | S-[3][0.2] | ◎ | 3着 | 1 | 10 |
参考の「SS」馬結果です。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予 | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京 1 | ダ1200 | 2 | ドリームチャージ | 池添謙一 | 2.9 | 軸 | ● | 前 | [2] | ○ | 2着 | 2 | 3 | 110 | ||
| 小 2 | ダ1700 | 11 | テイエムチャンス | 国分優作 | 5.1 | ● | 前 | ○ | 4着 | 2 | 6 | |||||
| KA | 京 2 | ダ1800 | 6 | ウイニングサルート | 佐藤哲三 | 1.5 | SS | ● | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 150 | 110 |
| KA | 小 4 | 芝2000 | 14 | シルクキングリー | デムーロ | 1.4 | SS | ● | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 140 | 110 |
| 上 | 京 5 | 芝1800 | 11 | ローゼンケーニッヒ | 小牧太 | 3.0 | 軸 | ● | kx | kx[2]上[0.2] | △ | 2着 | 2 | 1 | 300 | 150 |
| 注 | 京 5 | 芝1800 | 12 | ダノンアーチスト | 武豊 | 1.9 | SS | ◎ | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 4 | ||
| KA | 小 7 | ダ1700 | 7 | セニョリータ | 中舘英二 | 2.2 | 軸 | ● | 前 | ③[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 220 | 120 |
| 注 | 京 7 | 芝1400 | 13 | サンライズマヌー | 福永祐一 | 1.6 | SS | ◎ | kx | KC[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 160 | 110 |
| KA | 東 8 | 芝2000 | 10 | アルマフローラ | 田中勝春 | 2.0 | 軸 | ● | 前 | ①S-[3]上[0.2] | ◎ | 3着 | 1 | 1 | 200 | 120 |
| UC | 小10 | 芝1800 | 5 | ラブフール | 丸田恭介 | 2.8 | 軸 | ● | 強 | [3]上[0.2] | ○ | 3着 | 1 | 1 | 280 | 130 |
| 京11 | 芝1200 | 7 | ロードカナロア | 福永祐一 | 1.4 | SS | S- | SS◎強[1] | ◎ | 1着 | 1 | 1 | 140 | 110 |
| 固定リンク
「結果」カテゴリの記事
- 予想結果(120520)(2012.05.20)
- 予想結果(120519)(2012.05.19)
- 予想結果(120513)(2012.05.13)
- 予想結果(120512)(2012.05.12)
- 予想結果(120506)(2012.05.06)




コメント