予想結果(110918)
軸馬系の結果です。
「KA馬」「KB馬」「 TU馬」 掲載馬全ての結果は以下の通りです。
C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予 | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA | 阪 1 | ダ1800 | 2 | セトブリッジ | 武豊 | 1.6 | kx | [3]上 | ◎ | 3着 | 1 | 2 | 110 | |||
KA | 阪 3 | ダ1400 | 10 | グレイレジェンド | 武豊 | 9.7 | kx | ◎ | 8着 | 4 | 6 | |||||
KA | 中 3 | ダ1800 | 10 | アイティゴールド | 岩田康誠 | 1.8 | SS | ● | 前 | [3]上[0.2] | ◎ | 3着 | 1 | 2 | 110 | |
KA | 阪 6 | ダ1800 | 13 | ディープフィールド | 北村友一 | 2.7 | 軸 | ● | kx | ②kx[3][0.2] | ◎ | 3着 | 1 | 7 | ||
KA | 阪 7 | ダ1800 | 10 | プリティカポレイ | 小牧太 | 1.3 | SS | ● | 前 | 軸●前[2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 130 | 110 |
KA | 中 7 | ダ1800 | 7 | ライラックパンチ | 横山典弘 | 3.3 | 軸 | ● | 前 | 軸●前[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 3 | 160 | |
KA | 阪 8 | 芝2200 | 6 | ローレルジャブラニ | 森一馬 | 2.7 | ● | 前 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 110 | ||
KA | 中 8 | 芝1800 | 4 | アルティスト | 二本柳壮 | 6.7 | 強 | ◎ | 4着 | 3 | 8 | |||||
KB | 阪12 | 芝1200 | 1 | ダノンカスガ | 熊沢重文 | 6.4 | S- | 強 | 軸●強[2][0.2] | ◎ | 2着 | 3 | 11 | |||
KB | 中12 | ダ1200 | 7 | ジャーグラット | 柴田善臣 | 3.6 | 軸 | ● | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 2 | 2 | 160 |
参考の「SS」馬結果です。
C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予 | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上 | 阪 2 | 芝1800 | 5 | ミルドリーム | 後藤浩輝 | 2.1 | 軸 | ◎ | 前 | [2]上[0.2] | ▲ | 2着 | 1 | 1 | 210 | 110 |
KA | 中 3 | ダ1800 | 10 | アイティゴールド | 岩田康誠 | 1.8 | SS | ● | 前 | [3]上[0.2] | ◎ | 3着 | 1 | 2 | 110 | |
中 4 | 芝2000 | 2 | オーガストウェイ | 横山典弘 | 3.4 | 軸 | ● | 前 | [2][0.2] | ☆ | 2着 | 1 | 5 | |||
KA | 阪 7 | ダ1800 | 10 | プリティカポレイ | 小牧太 | 1.3 | SS | ● | 前 | 軸●前[2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 130 | 110 |
KA | 中 7 | ダ1800 | 7 | ライラックパンチ | 横山典弘 | 3.3 | 軸 | ● | 前 | 軸●前[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 3 | 160 | |
KA | 中 8 | 芝1800 | 4 | アルティスト | 二本柳壮 | 6.7 | 強 | ◎ | 4着 | 3 | 8 | |||||
上 | 阪11 | 芝1800 | 8 | ホエールキャプチャ | 池添謙一 | 2.8 | 軸 | ● | 強 | ●強[3]上[0.2] | ◎ | 3着 | 1 | 1 | 280 | 130 |
| 固定リンク
「結果」カテゴリの記事
- 予想結果(121021)(2012.10.21)
- 予想結果(121020)(2012.10.20)
- 予想結果(121014)(2012.10.14)
- 予想結果(121013)(2012.10.14)
- 予想結果(121008)(2012.10.09)
コメント