軸予想(110130)
「KA馬」「KB馬」「 TU馬」の予想です。 ※朝一オッズで更新(AM7:55)
KA/KB馬:芝良のみ、ダート全てを対象とする。 TU馬:芝良のみ、ダート良・やや重のみを対象とする。
C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予 | 前着 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU | 東 1 | ダ1400 | 14 | $サトノデートナ | 内田博幸 | 国枝栄 | 1.4 | SS | ◎ | kx | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
KA | 京 2 | ダ1800 | 13 | トビ | 岩田康誠 | 谷潔 | 1.4 | SS | ● | 前 | 軸●前[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
KA | 東 2 | ダ1300 | 16 | ゴールドアゲイン | 丸山元気 | 根本康広 | 3.1 | 軸 | ● | 前 | [3]上 | ◎ | 3着 | 1 |
KB | 東 4 | 芝2400 | 7 | ブルースビスティー | 横山典弘 | 矢作芳人 | 4.8 | S- | ②●前 | ◎ | 5着 | 3 | ||
KA | 小 6 | ダ1000 | 3 | ジョーモカ | 藤岡康太 | 梅田智之 | 4.9 | S- | 強 | ②強[2] | ◎ | 2着 | 3 | |
KA | 京 6 | ダ1400 | 7 | ノーザンリバー | 四位洋文 | 浅見秀一 | 1.6 | SS | ● | 強 | 軸●kx[1]上 | ◎ | 1着 | 1 |
KB | 東 6 | ダ1600 | 4 | $ケイアイヘルメス | 吉田豊 | 田村康仁 | 6.0 | S- | ④◎[2]上 | ◎ | 2着 | 3 | ||
KB | 東 7 | 芝2000 | 6 | サトノタイガー | 的場勇人 | 的場均 | 9.3 | [3]上 | ◎ | 3着 | 5 | |||
KA | 京 8 | ダ1800 | 6 | ナムラブレット | 国分恭介 | 野村彰彦 | 3.4 | 軸 | ● | 前 | S-[0.2] | ◎ | 4着 | 1 |
KB | 小10 | ダ1700 | 10 | テイエムドンマイ | 古川吉洋 | 福島信晴 | 1.9 | SS | [1]上 | ◎ | 1着 | 1 | ||
KA | 小12 | 芝1800 | 7 | マイネアロマ | 丹内祐次 | 宮徹 | 8.6 | S- | ④[2][0.2] | ◎ | 2着 | 3 | ||
KB | 京12 | ダ1400 | 3 | メイショウツチヤマ | 福永祐一 | 小島太 | 11.5 | ②S-kx | ◎ | 7着 | 5 |
参考)「SS」「軸」馬です。
C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予 | 前着 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注 | 京 1 | ダ1200 | 13 | *アルベルティ | 柴田善臣 | 小島太 | 2.3 | 軸 | ● | kx | kx[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
TU | 東 1 | ダ1400 | 14 | $サトノデートナ | 内田博幸 | 国枝栄 | 1.4 | SS | ◎ | kx | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
KA | 京 2 | ダ1800 | 13 | トビ | 岩田康誠 | 谷潔 | 1.4 | SS | ● | 前 | 軸●前[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
KA | 東 2 | ダ1300 | 16 | ゴールドアゲイン | 丸山元気 | 根本康広 | 3.1 | 軸 | ● | 前 | [3]上 | ◎ | 3着 | 1 |
KA | 京 6 | ダ1400 | 7 | ノーザンリバー | 四位洋文 | 浅見秀一 | 1.6 | SS | ● | 強 | 軸●kx[1]上 | ◎ | 1着 | 1 |
KA | 京 8 | ダ1800 | 6 | ナムラブレット | 国分恭介 | 野村彰彦 | 3.4 | 軸 | ● | 前 | S-[0.2] | ◎ | 4着 | 1 |
上 | 東 8 | ダ1400 | 4 | エヴァ | 横山典弘 | 奥平雅士 | 1.3 | SS | ● | kx | SS●kx[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
KB | 小10 | ダ1700 | 10 | テイエムドンマイ | 古川吉洋 | 福島信晴 | 1.9 | SS | [1]上 | ◎ | 1着 | 1 | ||
東10 | 芝1600 | 9 | ケニアブラック | ベリー | 勢司和浩 | 1.5 | SS | ● | ②[1]上 | ◎ | 1着 | 1 | ||
SP | 京12 | ダ1400 | 10 | インペリアルマーチ | リスポリ | 音無秀孝 | 1.6 | SS | ● | [1] | ▲ | 1着 | 1 |
| 固定リンク
「予想」カテゴリの記事
- 予想買い目(121027)(2012.10.27)
- 軸予想(121027)(2012.10.27)
- 予想買い目(121021)結(2012.10.21)
- 軸予想(121021)(2012.10.21)
- 予想買い目(121020)結(2012.10.20)
コメント