予想結果(101225)
最近なぜか好調の予想買い目、今日も頭から3連続的中を含み、6/12と50%の的中でした。
また重賞予想も2レースの内、ラジオNIKKEI杯2歳Sを3連複53倍を1点で、馬連14倍を3点で、
外れたワイドを含め、計11点でのW的中となりましたが、今日は出勤だった為、実馬券は購入出来ていません。
それでは軸馬系の結果です。
「KA馬」「KB馬」「 TU馬」 掲載馬全ての結果は以下の通りです。
C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予 | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA | 中 2 | 芝1200 | 15 | アポロフィオリーナ | 吉田隼人 | 1.5 | SS | ● | 前 | SS●前[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 150 | 110 |
KB | 阪 2 | ダ1400 | 1 | ユウキマリアッチ | 幸英明 | 7.8 | ③ | ◎ | 4着 | 4 | 3 | 240 | ||||
KB | 小 4 | ダ1700 | 16 | ダノンプリマドンナ | 中舘英二 | 1.9 | S- | 軸S-強[3] | ◎ | 3着 | 1 | 2 | 120 | |||
KA | 阪 5 | 芝1800 | 5 | アドマイヤカーリン | 安藤勝己 | 2.5 | ① | S- | kx | SS●前[2]上 | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 120 | |
KA | 小 6 | ダ1700 | 1 | ヒーロー | 丸山元気 | 1.7 | SS | ● | 強 | kx | ◎ | 5着 | 1 | 3 | 130 | |
KA | 中 8 | ダ1800 | 14 | メイショウツチヤマ | 横山典弘 | 3.6 | ① | ● | 前 | ●前[2] | ◎ | 2着 | 2 | 4 | ||
KB | 小 8 | ダ1700 | 5 | ガンズオブナバロン | 中舘英二 | 2.7 | kx | ◎ | 4着 | 1 | 1 | 270 | 140 | |||
KA | 阪 8 | ダ1200 | 14 | プリサイストップ | 和田竜二 | 2.3 | 軸 | ● | 前 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 7 | ||
KB | 中 9 | 芝1600 | 5 | モンテフジサン | 内田博幸 | 3.0 | [3]上 | ◎ | 3着 | 1 | 1 | 300 | 150 | |||
KB | 小 9 | 芝1800 | 9 | サトノエクスプレス | 中舘英二 | 3.7 | 軸 | ◎ | 前 | S-強[3] | ◎ | 3着 | 2 | 4 | ||
TU | 阪 9 | 芝1600 | 1 | ナシュワンヒーロー | 武豊 | 4.0 | ③ | ◎ | 強 | [2] | ◎ | 2着 | 2 | 5 | ||
KA | 小10 | ダ1700 | 2 | グレープブランデー | 古川吉洋 | ① | ● | 強 | ①S-強[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 消 | ||||
KA | 阪12 | ダ1800 | 4 | ロードイノセント | スミヨン | 1.9 | SS | ● | 前 | ③強[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 7 |
参考の「SS」馬結果です。
C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予 | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
強 | 中 1 | ダ1800 | 2 | ウインジュビリー | 北村宏司 | 2.9 | 軸 | ◎ | 強 | [2][0.2] | ○ | 2着 | 2 | 8 | ||
中 1 | ダ1800 | 9 | ロジベアハート | 後藤浩輝 | 2.2 | 軸 | ● | 前 | [2][0.2] | ▲ | 2着 | 1 | 5 | |||
注 | 阪 1 | ダ1800 | 10 | トレンドハンター | 岩田康誠 | 1.2 | SS | ◎ | 前 | [2]上 | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 120 | 100 |
KA | 中 2 | 芝1200 | 15 | アポロフィオリーナ | 吉田隼人 | 1.5 | SS | ● | 前 | SS●前[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 150 | 110 |
小 2 | ダ1000 | 7 | キョウエイカルラ | 丸山元気 | 2.9 | ② | S- | ☆ | 4着 | 1 | 4 | |||||
上 | 小 2 | ダ1000 | 14 | オキサキサマ | 上村洋行 | 4.3 | ● | 前 | [3]上[0.2] | ○ | 3着 | 3 | 10 | |||
強 | 阪 2 | ダ1400 | 6 | エーシンパナギア | 岩田康誠 | 3.8 | 軸 | 強 | 強[3] | ☆ | 3着 | 2 | 4 | |||
残 | 阪 2 | ダ1400 | 12 | ビーチパレード | ルメール | 2.1 | 軸 | ● | 前 | [2][0.2] | ○ | 2着 | 1 | 6 | ||
上 | 中 3 | 芝2000 | 18 | ファストワーカー | 横山典弘 | 2.7 | 軸 | ◎ | 前 | [2]上[0.2] | ○ | 2着 | 1 | 2 | 120 | |
小 3 | 芝1200 | 1 | シゲルカンリカン | 太宰啓介 | 6.3 | [2]上[0.2] | ☆ | 2着 | 3 | 1 | 630 | 260 | ||||
残 | 小 3 | 芝1200 | 11 | ガールズストーリー | 酒井学 | 3.0 | 軸 | ● | 前 | [3][0.2] | ○ | 3着 | 1 | 6 | ||
上 | 小 5 | ダ1000 | 10 | ナイアード | 中舘英二 | 2.1 | 軸 | ● | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 210 | 140 |
上 | 小 5 | ダ1000 | 11 | キクノアルバ | 荻野琢真 | 3.2 | 軸 | ● | 前 | [2]上[0.2] | ○ | 2着 | 2 | 4 | ||
残 | 中 6 | ダ1200 | 7 | タイセイファントム | 吉田隼人 | 2.6 | 軸 | ● | 前 | [3][0.2] | ◎ | 3着 | 1 | 4 | ||
KA | 小 6 | ダ1700 | 1 | ヒーロー | 丸山元気 | 1.7 | SS | ● | 強 | kx | ◎ | 5着 | 1 | 3 | 130 | |
UC | 中 7 | ダ1200 | 13 | シェーカー | 内田博幸 | 1.5 | SS | ● | 強 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 150 | 110 |
中 8 | ダ1800 | 15 | サイオン | ベリー | 2.2 | ② | 強 | S-[3]上 | ☆ | 3着 | 1 | 1 | 220 | 120 | ||
KA | 阪 8 | ダ1200 | 14 | プリサイストップ | 和田竜二 | 2.3 | 軸 | ● | 前 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 7 | ||
小 9 | 芝1800 | 3 | エクスペディション | 太宰啓介 | 3.1 | 軸 | ● | 前 | △ | 4着 | 1 | 9 | ||||
小 9 | 芝1800 | 13 | ミッドタウンレディ | 武幸四郎 | 8.5 | ③ | S- | ▲ | 4着 | 5 | 15 | |||||
KA | 小10 | ダ1700 | 2 | グレープブランデー | 古川吉洋 | ① | ● | 強 | ①S-強[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 消 | ||||
強 | 小12 | 芝1200 | 15 | ラブグランデー | 丸山元気 | 2.9 | 軸 | ● | 強 | ①●強[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 3 | 150 | |
KA | 阪12 | ダ1800 | 4 | ロードイノセント | スミヨン | 1.9 | SS | ● | 前 | ③強[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 7 |
| 固定リンク
「結果」カテゴリの記事
- 予想結果(121021)(2012.10.21)
- 予想結果(121020)(2012.10.20)
- 予想結果(121014)(2012.10.14)
- 予想結果(121013)(2012.10.14)
- 予想結果(121008)(2012.10.09)
コメント
お世話になります。今日も好調でしたね。阪神メインはズバリ完全的中ですね。私は大外の福永の馬に目がいってしまい、買い目点数が増えてしまいました。素直に管理人さんのを買ってたら良かったと思い反省してます。しかし、中山の障害は6番は自分の中で決めてたのもありましたが、8番も買い目にありましたので、的中することができました。8番あんなに人気なかったんですね。ありがとうございます。3着4番のほうがよかったんですが贅沢いったらダメですよね。しかも管理人さん仕事で実馬券の購入ができないのに、予想公開して頂いてすごく感謝しています。ありがとうございます。明日は今年最後の競馬ですね。最後まで好調の軸馬の公開楽しみにしています。有馬記念はブエナはしょうがないでしょうが相手が難しいですね。私は5、8枠に注目してます。
投稿: まさ | 2010年12月25日 (土) 23時28分
まささん
おはようございます
障害戦は、指数では中々買い辛いので、
前走で前々に行き、大敗していない馬を選んでいるだけです。
具体的には、初角と4角両方で1/3以内の位置取りに居た馬を選んでいます。
オープン以上では、選択頭数が多くなる場合も有りますので
コース適正も加味して絞り込む場合も有ります。
未勝利戦では、この方法でもそれなりの的中をすることが出来ます。
初障害や平地上がりの脚を持っている馬が絡んで来ると、
外れますが。
買い目公開は、昨日の様に自分が買えなくて的中の場合も有りますが、
逆に買えなくて不的中の場合の方が多い筈なので、
それ程、気にはしていません。
有馬、有力視していたローズが取り消してしまったので、
これから再検討します。
が、今まで有馬的中で気持ち良く締めくくれたと言う記憶が
余り無いので、期待はしないで下さい。
といっても、こちらの年越しには、まだ1ヶ月以上有りますが。
投稿: あべちな | 2010年12月26日 (日) 05時42分