予想結果(101016)
今日は所々で大きく荒れた一日だったような気がします。軸馬も不調でした。
明日も同様の成績なら、下降期に入ったと判断しようかと思っています。
実馬券は、堅い所を中心で少額購入に終始し、勝負所が不的中でしたので
レース毎の回収率も総じて低く、それでも何とか収支トントンで終わりました。
それでは軸馬系の結果です。
「KA馬」「KB馬」「 TU馬」 掲載馬全ての結果は以下の通りです。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予 | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA | 京 2 | 芝1200 | 10 | ニジブルーム | 秋山真一 | 2.0 | 軸 | ● | 強 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 8 | ||
| KA | 京 3 | 芝1600 | 1 | $シンボリストーム | 浜中俊 | 3.0 | 軸 | ● | 前 | 軸●前[2] | ◎ | 2着 | 2 | 3 | 120 | |
| KA | 東 3 | 芝1600 | 10 | ギンザアキレス | 武豊 | 1.7 | SS | ● | 前 | [2]上 | ◎ | 2着 | 1 | 5 | ||
| KA | 東 5 | ダ1600 | 1 | マスターコーク | 武豊 | 2.9 | 軸 | ● | 前 | 軸●前[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 3 | 120 | |
| KB | 京 6 | ダ1800 | 1 | ベリーフ | 浜中俊 | 3.7 | ② | kx[2] | ◎ | 2着 | 2 | 7 | ||||
| KB | 東 6 | ダ1300 | 6 | クールフォーマ | 北村宏司 | 4.1 | ④ | ● | 前 | ●前上 | ◎ | 4着 | 2 | 7 | ||
| KA | 東 7 | 芝2400 | 6 | ミカエルビスティー | 内田博幸 | 1.5 | ● | 強 | 軸●前[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 150 | 110 | |
| KB | 東 8 | 芝1400 | 3 | マイネルエデン | 松岡正海 | 4.5 | ③ | ◎ | S- | ◎ | 4着 | 2 | 15 | |||
| KB | 京10 | 芝2200 | 8 | シースナイプ | 北村友一 | 1.6 | SS | ● | [1]上 | ◎ | 1着 | 1 | 3 | 110 | ||
| KA | 京12 | ダ1400 | 1 | ワーズワース | 安藤勝己 | 3.6 | ③ | ◎ | 強 | S-[2]上 | ◎ | 2着 | 1 | 12 | ||
| KB | 東12 | 芝1800 | 1 | サンデーミューズ | 武豊 | 3.0 | ④ | S- | 軸●KC[1]上 | ◎ | 1着 | 1 | 1 | 300 | 140 |
参考の「SS」馬結果です。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予 | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA | 京 2 | 芝1200 | 10 | ニジブルーム | 秋山真一 | 2.0 | 軸 | ● | 強 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 8 | ||
| 上 | 京 3 | 芝1600 | 11 | ダノンハロー | 福永祐一 | 3.0 | 軸 | ◎ | 前 | [2]上[0.2] | ○ | 2着 | 1 | 9 | ||
| 京 3 | 芝1600 | 13 | グランプリワイルド | 藤岡佑介 | 14.4 | ④ | 強 | 強 | △ | 4着 | 5 | 12 | ||||
| KA | 東 3 | 芝1600 | 10 | ギンザアキレス | 武豊 | 1.7 | SS | ● | 前 | [2]上 | ◎ | 2着 | 1 | 5 | ||
| KA | 東 5 | ダ1600 | 1 | マスターコーク | 武豊 | 2.9 | 軸 | ● | 前 | 軸●前[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 3 | 120 | |
| 強 | 東 5 | ダ1600 | 7 | クレバークリス | 柴田善臣 | 3.1 | 軸 | ● | 強 | S-[2][0.2] | ○ | 2着 | 2 | 1 | 310 | 120 |
| KB | 京10 | 芝2200 | 8 | シースナイプ | 北村友一 | 1.6 | SS | ● | [1]上 | ◎ | 1着 | 1 | 3 | 110 |
| 固定リンク
「結果」カテゴリの記事
- 予想結果(120520)(2012.05.20)
- 予想結果(120519)(2012.05.19)
- 予想結果(120513)(2012.05.13)
- 予想結果(120512)(2012.05.12)
- 予想結果(120506)(2012.05.06)




コメント
お世話になります。今日はいまいち軸馬が走ってくれなかったですが、毎週あればこういう時もあるのではないでしょうか?管理人さんの中では許されないかもしれませんが。。。今まですごかったんですし、また明日期待してますのでよろしくお願い致します。G1がありますが私なりにですが2枠のどちらからいこうかな?と思ってます。当たらないと思いますが。そうそうちなみに管理人さん先週休んでたじゃないですかぁ?もう散々でした(笑)だからよけいに期待してます。長々失礼しました。
投稿: まさ | 2010年10月16日 (土) 22時27分
まささん
こんばんわ
つい先日に今年の軸馬の成績を調べていたのですが、
8・9月は確かにすごい好成績でした。
来週辺り掲載しようと思います。
秋華賞については私も自信は有りませんが、
G1ということなので、後程予想を掲載しようと思います。
(今から検討です)
投稿: あべちな | 2010年10月16日 (土) 23時35分