予想結果(100905)
軸馬系の結果です。
「KA馬」「KB馬」「 TU馬」 掲載馬全ての結果は以下の通りです。
C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予 | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA | 新 1 | 芝1400 | 10 | マイネルゴラッソ | 松岡正海 | 3.7 | ④ | ● | 強 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 4 | ||
KA | 小 1 | 芝1200 | 1 | オウエイロブロイ | 浜中俊 | 4.0 | 軸 | ● | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 2 | 10 | ||
KA | 小 2 | ダ1700 | 2 | マザーウェル | 藤岡康太 | 1.4 | SS | ● | kx | ②●前[2]上 | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 110 | |
KB | 小 3 | 芝2000 | 16 | ジャポニズム | 和田竜二 | 4.6 | ◎ | 14着 | 3 | 2 | 230 | |||||
KA | 新 6 | ダ1200 | 1 | タケショウカヅチ | 松岡正海 | 3.9 | ● | 前 | ①S-上[2] | ◎ | 2着 | 2 | 2 | 170 | ||
KA | 小 6 | 芝1200 | 17 | タガノシビル | 川田将雅 | 2.7 | 軸 | ● | 前 | ①◎[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 3 | 150 | |
KA | 新 7 | 芝2000 | 8 | マイネルダウザー | 内田博幸 | 2.0 | SS | ● | 前 | ●前[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 5 | ||
KA | 小 7 | ダ1000 | 8 | アヤナルベルス | 熊沢重文 | 3.1 | 軸 | ● | 前 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 310 | 140 |
KB | 小 8 | ダ1700 | 11 | スマイルミッキー | 川田将雅 | 4.9 | S-[2]上 | ◎ | 2着 | 3 | 3 | 180 | ||||
KB | 新 9 | 芝1800 | 3 | ブレイクナイン | 吉田豊 | 5.1 | S- | ◎ | 4着 | 2 | 7 | |||||
KA | 小11 | 芝1800 | 5 | タムロスカイ | 佐藤哲三 | 4.1 | ④ | 強 | 軸●強[3]上 | ◎ | 3着 | 2 | 1 | 410 | 140 | |
KA | 新12 | 芝1000 | 1 | スイートライラ | 柴田善臣 | 4.3 | ① | ● | 前 | ②◎強[3]上 | ◎ | 3着 | 2 | 3 | 160 |
参考の「SS」馬結果です。
C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予 | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA | 小 1 | 芝1200 | 1 | オウエイロブロイ | 浜中俊 | 4.0 | 軸 | ● | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 2 | 10 | ||
小 1 | 芝1200 | 13 | グレートヴァリュー | 和田竜二 | 1.8 | SS | ● | 前 | 強[2]上 | ○ | 2着 | 1 | 2 | 110 | ||
KA | 小 2 | ダ1700 | 2 | マザーウェル | 藤岡康太 | 1.4 | SS | ● | kx | ②●前[2]上 | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 110 | |
上 | 札 2 | 芝1200 | 4 | コウミョウガツジ | 横山典弘 | 1.7 | SS | ● | 前 | [2]上[0.2] | ○ | 2着 | 1 | 6 | ||
小 3 | 芝2000 | 6 | サーベルダンス | 浜中俊 | 7.2 | ② | 上 | △ | 4着 | 5 | 10 | |||||
注 | 札 3 | ダ1700 | 13 | トータルシーオー | 三浦皇成 | 4.2 | ① | ● | 前 | ②[2] | ◎ | 2着 | 2 | 1 | 420 | 170 |
小 5 | ダ1700 | 13 | トウショウセレクト | 酒井学 | 6.0 | × | 4着 | 3 | 2 | 200 | ||||||
札 5 | ダ1700 | 9 | $タツパーシヴ | 横山典弘 | 1.8 | SS | S- | 前 | 軸◎前[2]上[0.2] | ▲ | 2着 | 1 | 2 | 110 | ||
強 | 小 6 | 芝1200 | 4 | マイルストーン | 小林慎一 | 4.7 | ● | 強 | [3]上[0.2] | ☆ | 3着 | 3 | 5 | |||
KA | 小 6 | 芝1200 | 17 | タガノシビル | 川田将雅 | 2.7 | 軸 | ● | 前 | ①◎[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 3 | 150 | |
注 | 札 6 | 芝2000 | 10 | ゴルトブリッツ | 横山典弘 | 3.0 | ① | S- | kx | SSS-kx[3][0.2] | ◎ | 3着 | 1 | 16 | ||
KA | 小 7 | ダ1000 | 8 | アヤナルベルス | 熊沢重文 | 3.1 | 軸 | ● | 前 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 310 | 140 |
札 7 | 芝1200 | 10 | $フレデフォート | 古川吉洋 | 5.2 | ② | ● | 前 | ●前[2]上[0.2] | ☆ | 2着 | 3 | 3 | 160 | ||
上 | 小 8 | ダ1700 | 3 | ムーンテンダー | 小牧太 | 4.2 | ● | 前 | [2]上[0.2] | ○ | 2着 | 2 | 10 | |||
強 | 小11 | 芝1800 | 16 | メイショウカンパク | 川田将雅 | 3.8 | 軸 | ● | 強 | [2][0.2] | ○ | 2着 | 1 | 3 | 150 | |
札12 | 芝1800 | 11 | レジェンドブルー | 藤田伸二 | 1.7 | SS | ● | 前 | 軸●前[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 170 | 120 |
| 固定リンク
「結果」カテゴリの記事
- 予想結果(121021)(2012.10.21)
- 予想結果(121020)(2012.10.20)
- 予想結果(121014)(2012.10.14)
- 予想結果(121013)(2012.10.14)
- 予想結果(121008)(2012.10.09)
コメント