軸予想(100710)
今日は馬場が良くなさそうなので、あまりやる気がありません。
その中で松岡騎手>川田騎手>安藤騎手には良い馬が集まっていること、
横山-藤沢-「サトノ」の3頭が気になるので、上手く利用したいと思っています。
「KA馬」「KB馬」「 TU馬」の予想です。
KA/KB馬:芝良のみ、ダート全てを対象とする。 TU馬:芝良のみ、ダート良・やや重のみを対象とする。
C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予 | 前着 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA | 福 1 | 芝1200 | 2 | マイネルロガール | 石橋脩 | 武市康男 | 1.5 | SS | ● | 前 | [2]上 | ◎ | 2着 | 1 |
KA | 阪 2 | ダ1400 | 9 | クラヴィコード | 安藤勝己 | 小崎憲 | 3.7 | 軸 | ● | 前 | [3]上[0.2] | ◎ | 3着 | 1 |
KA | 福 3 | ダ1700 | 8 | ブラックバニヤン | 松岡正海 | 大竹正博 | 1.8 | SS | ● | 前 | SS◎[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
KB | 阪 3 | ダ1800 | 3 | サクセスシェーバー | 飯田祐史 | 荒川義之 | 5.3 | [3]上 | ◎ | 3着 | 2 | |||
TU | 阪 5 | ダ2000 | 2 | スペクタビリス | 福永祐一 | 野中賢二 | 2.9 | 軸 | ● | 前 | 軸●前[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
KA | 阪 6 | ダ1200 | 7 | フィールドシャイン | 幸英明 | 西園正都 | 1.7 | SS | ● | 強 | 強[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
KB | 福 7 | ダ1700 | 5 | シリウスリジル | 内田博幸 | 菊川正達 | 1.7 | SS | ● | ①◎[2]上 | ◎ | 2着 | 1 | |
KA | 阪 7 | 芝1800 | 8 | ビッグウィーク | 川田将雅 | 長浜博之 | 2.1 | 軸 | ● | 前 | S-[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
KB | 函 7 | ダ1700 | 3 | エジソン | 横山典弘 | 鹿戸雄一 | 2.0 | 上 | ◎ | 7着 | 1 | |||
TU | 阪 8 | ダ1800 | 6 | ロードイノセント | 川田将雅 | 池江泰寿 | 6.6 | [2] | ◎ | 2着 | 3 | |||
KB | 阪 9 | ダ1200 | 1 | サリエル | 福永祐一 | 松永幹夫 | 4.0 | ◎ | 10着 | 2 | ||||
KB | 福10 | 芝1200 | 7 | ロイヤルロード | 柴田善臣 | 池上昌弘 | 5.9 | ③ | ◎ | ◎ | 6着 | 2 | ||
KB | 福11 | 芝2000 | 9 | ミヤビベガ | 蛯名正義 | 戸田博文 | 7.7 | 上 | ◎ | 4着 | 6 | |||
KA | 函11 | 芝1800 | 5 | サトノエクスプレス | 横山典弘 | 藤沢和雄 | 4.6 | ④ | S- | kx | 軸S-kx | ◎ | 6着 | 3 |
KB | 阪12 | ダ1400 | 9 | マイプラーナ | 北村友一 | 福島信晴 | 5.4 | ◎ | 5着 | 3 | ||||
KA | 函12 | ダ1700 | 10 | ワーズワース | 横山典弘 | 大竹正博 | 4.0 | 軸 | ● | 前 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 3 |
参考)「SS」「軸」馬です。
C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予 | 前着 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA | 福 1 | 芝1200 | 2 | マイネルロガール | 石橋脩 | 武市康男 | 1.5 | SS | ● | 前 | [2]上 | ◎ | 2着 | 1 |
強 | 阪 1 | 芝1600 | 8 | エイシンオスマン | 岩田康誠 | 松永昌博 | 1.2 | SS | ● | 強 | [2]上 | ◎ | 2着 | 1 |
KA | 阪 2 | ダ1400 | 9 | クラヴィコード | 安藤勝己 | 小崎憲 | 3.7 | 軸 | ● | 前 | [3]上[0.2] | ◎ | 3着 | 1 |
KA | 福 3 | ダ1700 | 8 | ブラックバニヤン | 松岡正海 | 大竹正博 | 1.8 | SS | ● | 前 | SS◎[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
穴 | 函 3 | ダ1000 | 7 | キュート | 藤岡佑介 | 佐山優 | 1.9 | SS | ● | 軸●前 | ◎ | 5着 | 1 | |
TU | 阪 5 | ダ2000 | 2 | スペクタビリス | 福永祐一 | 野中賢二 | 2.9 | 軸 | ● | 前 | 軸●前[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
残 | 函 5 | 芝1200 | 10 | チャツミムスメ | 長谷川浩 | 松永昌博 | 3.7 | 軸 | ● | 前 | [0.2] | ○ | 4着 | 1 |
KA | 阪 6 | ダ1200 | 7 | フィールドシャイン | 幸英明 | 西園正都 | 1.7 | SS | ● | 強 | 強[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
KB | 福 7 | ダ1700 | 5 | シリウスリジル | 内田博幸 | 菊川正達 | 1.7 | SS | ● | ①◎[2]上 | ◎ | 2着 | 1 | |
KA | 阪 7 | 芝1800 | 8 | ビッグウィーク | 川田将雅 | 長浜博之 | 2.1 | 軸 | ● | 前 | S-[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
強 | 阪12 | ダ1400 | 11 | アルーリングライフ | 高倉稜 | 野村彰彦 | 3.8 | 軸 | ● | 強 | ●強[3]上[0.2] | ☆ | 3着 | 1 |
KA | 函12 | ダ1700 | 10 | ワーズワース | 横山典弘 | 大竹正博 | 4.0 | 軸 | ● | 前 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 3 |
| 固定リンク
「予想」カテゴリの記事
- 予想買い目(121027)(2012.10.27)
- 軸予想(121027)(2012.10.27)
- 予想買い目(121021)結(2012.10.21)
- 軸予想(121021)(2012.10.21)
- 予想買い目(121020)結(2012.10.20)
コメント