軸予想(100627)
明日も難解なレースが多そうです。
先ずはどのレースを買うかから、悩みそうです。
「KA馬」「KB馬」「 TU馬」の予想です。
KA/KB馬:芝良のみ、ダート全てを対象とする。 TU馬:芝良のみ、ダート良・やや重のみを対象とする。
C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予 | 前着 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA | 福 1 | ダ1150 | 13 | マーシュハリアー | 松岡正海 | 手塚貴久 | 4.4 | ① | ● | 前 | SS●前[2][0.2] | ◎ | 2着 | 2 |
KA | 福 2 | 芝1800 | 1 | ヤマニンミュゼット | 中舘英二 | 田村康仁 | 3.0 | ● | 前 | [3] | ◎ | 3着 | 1 | |
KA | 阪 1 | ダ1400 | 14 | ナリタシルエット | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 | 1.3 | ● | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | |
KB | 福 3 | ダ1700 | 7 | フレーヴァリスト | 伊藤工真 | 鹿戸雄一 | 6.3 | [2] | ◎ | 2着 | 3 | |||
KA | 阪 2 | ダ1200 | 10 | ブルーデジャブ | 鷹野宏史 | 大根田裕 | 2.7 | 軸 | ● | 前 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
KB | 函 2 | ダ1000 | 7 | トウショウヒーロー | 黛弘人 | 鶴留明雄 | 6.2 | ① | ②●kx | ◎ | 9着 | 2 | ||
KB | 阪 3 | ダ1800 | 13 | ガラパ | ウィリア | 加用正 | 5.4 | ◎ | 5着 | 3 | ||||
KB | 函 3 | ダ1700 | 2 | サクラボールド | 四位洋文 | 岡田稲男 | 4.5 | S- | SS●前[2]上 | ◎ | 2着 | 3 | ||
TU | 阪 6 | 芝1400 | 9 | トーホウシンバル | 後藤浩輝 | 川村禎彦 | 3.5 | ③ | ◎ | [3] | ◎ | 3着 | 1 | |
KA | 函 6 | 芝1200 | 9 | スマートムービー | 武幸四郎 | 佐山優 | 3.3 | 軸 | ● | 前 | [2] | ◎ | 2着 | 2 |
KB | 阪 7 | ダ1800 | 3 | スマイルミッキー | 藤岡佑介 | 松永幹夫 | 15.2 | ◎ | 6着 | 6 | ||||
KB | 福 9 | 芝1700 | 10 | タガノバッチグー | 吉田豊 | 浅見秀一 | 2.6 | ◎ | 4着 | 1 | ||||
TU | 阪 8 | 芝1800 | 6 | ブルーモーリシャス | 小牧太 | 橋口弘次 | 4.1 | 上 | ◎ | 7着 | 3 | |||
KA | 函 8 | 芝1800 | 1 | ナリタシリカ | 上村洋行 | 宮本博 | 4.8 | ● | 前 | ①●前[3][0.2] | ◎ | 3着 | 3 | |
KA | 福10 | ダ1150 | 6 | スイートエスケープ | 松岡正海 | 安田隆行 | 4.0 | ③ | ● | 前 | [3]上[0.2] | ◎ | 3着 | 2 |
KB | 函 9 | 芝1200 | 2 | トウカイミステリー | 武幸四郎 | 安田隆行 | 4.1 | ◎ | 5着 | 3 | ||||
KA | 函11 | 芝2000 | 2 | トモロポケット | 勝浦正樹 | 河内洋 | 1.2 | ● | 前 | ②●前[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | |
KB | 阪12 | 芝1200 | 4 | エーシンヴァーゴウ | 岩田康誠 | 小崎憲 | 4.0 | S- | ②●前[1]上 | ◎ | 1着 | 1 | ||
KB | 函12 | 芝1200 | 16 | ツクバフージン | 大野拓弥 | 松山康久 | 11.5 | ◎ | 10着 | 4 |
参考)「SS」「軸」馬です。
C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予 | 前着 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪 2 | ダ1200 | 2 | オールザワールド | 和田竜二 | 白井寿昭 | 3.3 | 軸 | ● | 前 | [3]上 | ▲ | 3着 | 2 | |
KA | 阪 2 | ダ1200 | 10 | ブルーデジャブ | 鷹野宏史 | 大根田裕 | 2.7 | 軸 | ● | 前 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
函 2 | ダ1000 | 12 | リリーレインジャー | 四位洋文 | 池添兼雄 | 1.2 | SS | ● | ②●前 | ○ | 4着 | 1 | ||
阪 5 | 芝1800 | 13 | ヘヴンリーヴォイス | 池添謙一 | 笹田和秀 | 2.4 | 軸 | ● | 強 | ③S-強[2]上[0.2] | × | 2着 | 1 | |
KA | 函 6 | 芝1200 | 9 | スマートムービー | 武幸四郎 | 佐山優 | 3.3 | 軸 | ● | 前 | [2] | ◎ | 2着 | 2 |
阪 9 | 芝2000 | 4 | アドマイヤメジャー | 川田将雅 | 友道康夫 | 1.3 | SS | ◎ | [1]上 | ◎ | 1着 | 1 | ||
函12 | 芝1200 | 10 | スプリングアウェク | 荻野琢真 | 荒川義之 | 1.9 | SS | ● | ④ | ○ | 8着 | 1 |
| 固定リンク
「予想」カテゴリの記事
- 予想買い目(121027)(2012.10.27)
- 軸予想(121027)(2012.10.27)
- 予想買い目(121021)結(2012.10.21)
- 軸予想(121021)(2012.10.21)
- 予想買い目(121020)結(2012.10.20)
コメント