軸予想(091114)
「KA馬」「KB馬」「 TU馬」の予想です。
KA/KB馬:芝良のみ、ダート全てを対象とする。 TU馬:芝良のみ、ダート良・やや重のみを対象とする。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予 | 前着 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA | 京 1 | ダ1400 | 6 | ナムラアトラクト | 小林徹弥 | 目野哲也 | 1.1 | SS | ● | 前 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
| KA | 福 2 | 芝1200 | 1 | ロードセイバー | 藤岡康太 | 藤岡健一 | 6.4 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 4 | |||
| KA | 京 3 | 芝1800 | 2 | フォースフルバイオ | 浜中俊 | 西浦勝一 | 2.8 | 軸 | ● | 前 | ③S-[2]上 | ◎ | 2着 | 1 |
| KA | 福 4 | ダ1000 | 4 | ノボニョ | 丸山元気 | 天間昭一 | 4.2 | ● | 前 | [3][0.2] | ◎ | 3着 | 2 | |
| KB | 京 6 | ダ1200 | 3 | クリスタルボーイ | 藤岡佑介 | 斎藤誠 | 5.1 | kx[1]上 | ◎ | 1着 | 3 | |||
| KB | 福 7 | ダ1700 | 5 | パーフェクトバイオ | 中舘英二 | 坪憲章 | 1.6 | S- | ③ | ◎ | 5着 | 1 | ||
| KA | 東 7 | ダ2100 | 6 | ガートモンテス | 吉田豊 | 大久保洋 | 1.2 | SS | ● | 強 | ①強[2]上 | ◎ | 2着 | 1 |
| KB | 東 8 | ダ1300 | 14 | シーフォーアイ | 横山典弘 | 岩戸孝樹 | 3.8 | S- | ①◎[1]上 | ◎ | 1着 | 1 | ||
| KA | 福 9 | ダ1700 | 5 | ファンドリカップ | 田中博康 | 高橋成忠 | 11.1 | ③ | [3]上 | ◎ | 3着 | 5 | ||
| KB | 福10 | 芝1200 | 9 | シェリルピンク | スボリッ | 宗像義忠 | 7.7 | ④ | [3] | ◎ | 3着 | 4 | ||
| KA | 東10 | 芝2400 | 1 | トップカミング | 蛯名正義 | 境直行 | 3.7 | ① | ● | 前 | ③●前[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
| KB | 京12 | 芝1600 | 4 | ミリオンウェーブ | 角田晃一 | 宮本博 | 4.8 | ◎ | 4着 | 1 |
参考)「SS」「軸」馬です。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予 | 前着 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上 | 東 1 | ダ1400 | 14 | ニシノキュアノス | 北村宏司 | 伊藤圭三 | 1.8 | SS | ● | 強 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
| KA | 京 1 | ダ1400 | 6 | ナムラアトラクト | 小林徹弥 | 目野哲也 | 1.1 | SS | ● | 前 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
| KA | 京 3 | 芝1800 | 2 | フォースフルバイオ | 浜中俊 | 西浦勝一 | 2.8 | 軸 | ● | 前 | ③S-[2]上 | ◎ | 2着 | 1 |
| KA | 東 7 | ダ2100 | 6 | ガートモンテス | 吉田豊 | 大久保洋 | 1.2 | SS | ● | 強 | ①強[2]上 | ◎ | 2着 | 1 |
| 固定リンク
「予想」カテゴリの記事
- 予想買い目(091122)(2009.11.22)
- 軸予想(091122)(2009.11.22)
- 軸予想(091121)(2009.11.21)
- 予想買い目(091121)(2009.11.21)
- 前日軸予想(091121)(2009.11.20)



コメント