予想結果(091107)
今日は時間が無かったので、追い上げ無しの購入でした。
早い内に利益確保出来たので、後は遊びレースとなりましたが、
的中率が悪く、最終的には収支トントンの結果となりました。
買い目予想は、2レース的中で回収率も180%は有ったと思います。
それでは軸馬系の結果です。
「KA馬」「KB馬」「 TU馬」 掲載馬全ての結果は以下の通りです。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予 | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA | 京 1 | ダ1400 | 3 | ディガジェ | 武豊 | 1.6 | SS | ● | 強 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 110 | |
| KA | 福 3 | ダ1000 | 5 | ヒットヒットヒット | 飯田祐史 | 5.4 | ● | 前 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 3 | 6 | |||
| KA | 京 3 | 芝1400 | 8 | バンダムクラウス | ルメール | 2.0 | 軸 | ● | 前 | ①S-[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 110 | |
| KA | 京 4 | 芝2000 | 9 | ヴィクトワールピサ | 武豊 | 1.2 | SS | ● | kx | kx[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 120 | 100 |
| TU | 京 8 | ダ1800 | 4 | *キティ | 藤田伸二 | 1.6 | SS | ● | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 160 | 110 |
| KA | 東 9 | ダ2100 | 16 | フリソ | 田辺裕信 | 2.9 | ① | ● | 前 | [2]上 | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 130 | |
| KA | 京 9 | ダ1800 | 7 | チャームナデシコ | 武豊 | 3.9 | ③ | ● | 前 | ④[3]上[0.2] | ◎ | 3着 | 1 | 1 | 390 | 160 |
| KA | 福10 | ダ1700 | 8 | ローレルレガリス | 中舘英二 | 2.0 | SS | ● | 前 | 前[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 110 | |
| KA | 京11 | 芝1200 | 18 | レディルージュ | 鮫島良太 | 3.8 | 軸 | ● | 強 | ●前[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 150 | |
| KA | 福12 | 芝1800 | 7 | エックスダンス | 宮崎北斗 | 1.9 | ● | 前 | ③[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 190 | 130 | |
| KB | 東12 | ダ1400 | 8 | $グリフィンゲート | 田中勝春 | 3.6 | S-[1]上 | ◎ | 1着 | 1 | 2 | 160 |
参考の「SS」馬結果です。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予 | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA | 京 1 | ダ1400 | 3 | ディガジェ | 武豊 | 1.6 | SS | ● | 強 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 110 | |
| 上 | 東 2 | 芝1600 | 5 | ギンザボナンザ | 北村宏司 | 1.7 | SS | ◎ | [3]上 | ◎ | 3着 | 1 | 1 | 170 | 110 | |
| 東 3 | 芝2000 | 1 | デアケーニヒ | 松田大作 | 3.1 | 軸 | ● | 前 | [3]上[0.2] | ☆ | 3着 | 2 | 3 | 150 | ||
| KA | 京 3 | 芝1400 | 8 | バンダムクラウス | ルメール | 2.0 | 軸 | ● | 前 | ①S-[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 110 | |
| KA | 京 4 | 芝2000 | 9 | ヴィクトワールピサ | 武豊 | 1.2 | SS | ● | kx | kx[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 120 | 100 |
| 強 | 東 7 | ダ1400 | 4 | サクセスオネスティ | 北村宏司 | 1.5 | SS | ◎ | 強 | S-[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 110 | |
| TU | 京 8 | ダ1800 | 4 | *キティ | 藤田伸二 | 1.6 | SS | ● | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 160 | 110 |
| KA | 福10 | ダ1700 | 8 | ローレルレガリス | 中舘英二 | 2.0 | SS | ● | 前 | 前[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 110 | |
| 強 | 京12 | ダ1400 | 4 | セイクリムズン | 武豊 | 1.8 | SS | ● | 強 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 180 | 110 |
| 固定リンク
「結果」カテゴリの記事
- 予想結果(091122)(2009.11.22)
- 予想結果(091121)(2009.11.21)
- 予想結果(091115)(2009.11.15)
- 予想結果(091114)(2009.11.14)
- 予想結果(091108)(2009.11.08)



コメント