予想結果(090705)
今日の予想買い目は、5レース中2レース的中でした。
また重賞予想は2レースとも不的中でした。
それでは軸馬系の結果です。
日曜分 「KA馬」「KB馬」「 TU馬」 掲載馬全ての結果は以下の通りです。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予 | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB | 福 1 | 芝1200 | 2 | コロラトゥーラ | 松岡正海 | 3.1 | ① | ◎ | 強[2]上 | ◎ | 2着 | 1 | 13 | |||
| KB | 阪 1 | ダ1800 | 7 | ブリリアントレイ | 鮫島良太 | 3.1 | ① | ①S- | ◎ | 6着 | 1 | 9 | ||||
| KA | 福 2 | ダ1150 | 5 | $シルバーフェザント | 内田博幸 | 1.7 | SS | ● | 強 | ②●前[0.2] | ◎ | 4着 | 1 | 4 | ||
| KA | 福 3 | ダ1700 | 14 | マエストラーレ | 松岡正海 | 2.3 | ① | ● | 前 | 軸●前[3][0.2] | ◎ | 3着 | 1 | 2 | 110 | |
| KA | 阪 5 | ダ1800 | 4 | ツルマルネオ | 和田竜二 | 1.9 | SS | ● | 前 | 軸●強[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 190 | 110 |
| KB | 福 6 | ダ1700 | 1 | ケイアイスサノオ | 江田照男 | 1.6 | ※[2]上 | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 160 | 110 | |||
| KB | 阪 6 | 芝1600 | 7 | タガノブリガデイロ | 橋本美純 | 7.0 | kx[0.2] | ◎ | 4着 | 3 | 4 | |||||
| KA | 阪 7 | ダ2000 | 8 | ツルガオカランナー | 武豊 | 1.6 | ● | kx | SS●強 | ◎ | 4着 | 1 | 1 | 160 | 110 | |
| KB | 福10 | ダ1700 | 15 | オーロマイスター | 内田博幸 | 1.4 | SS | ● | ①[1]上 | ◎ | 1着 | 1 | 1 | 140 | 110 | |
| KB | 阪10 | 芝1600 | 12 | キャプテンベガ | 角田晃一 | 3.6 | [3] | ◎ | 3着 | 2 | 9 | |||||
| KB | 阪11 | 芝1400 | 16 | アスドゥクール | 藤岡康太 | 4.0 | 上 | ◎ | 5着 | 2 | 1 | 400 | 180 |
参考の「SS」馬結果です。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予 | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上 | 札 1 | ダ1700 | 10 | レッドストリング | 安藤勝己 | 1.7 | SS | ◎ | kx | kx[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 4 | ||
| 阪 2 | ダ1200 | 3 | メイショウフレアー | 福永祐一 | 2.3 | 軸 | ● | 前 | [2]上[0.2] | ▲ | 2着 | 1 | 5 | |||
| 阪 2 | ダ1200 | 13 | ヤマノマリンブルー | 武豊 | 3.1 | ③ | ◎ | 6着 | 2 | 6 | ||||||
| KA | 阪 5 | ダ1800 | 4 | ツルマルネオ | 和田竜二 | 1.9 | SS | ● | 前 | 軸●強[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 190 | 110 |
| 上 | 阪 6 | 芝1600 | 13 | パラディーゾ | 武豊 | 1.8 | SS | ● | 前 | [3]上[0.2] | ○ | 3着 | 1 | 3 | 110 | |
| KB | 福10 | ダ1700 | 15 | オーロマイスター | 内田博幸 | 1.4 | SS | ● | ①[1]上 | ◎ | 1着 | 1 | 1 | 140 | 110 |
| 固定リンク
「結果」カテゴリの記事
- 予想結果(091115)(2009.11.15)
- 予想結果(091114)(2009.11.14)
- 予想結果(091108)(2009.11.08)
- 予想結果(091107)(2009.11.07)
- 予想結果(091101)(2009.11.06)



コメント