軸予想(090705)
「KA馬」「KB馬」「 TU馬」の予想です。
KA/KB馬:芝良のみ、ダート全てを対象とする。 TU馬:芝良のみ、ダート良・やや重のみを対象とする。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予 | 前着 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB | 福 1 | 芝1200 | 2 | コロラトゥーラ | 松岡正海 | 手塚貴久 | 3.5 | ① | 強[2]上 | ◎ | 2着 | 2 | ||
| KB | 阪 1 | ダ1800 | 7 | ブリリアントレイ | 鮫島良太 | 松田国英 | 3.9 | ① | ①S- | ◎ | 6着 | 1 | ||
| KA | 福 2 | ダ1150 | 5 | $シルバーフェザント | 内田博幸 | 手塚貴久 | 4.3 | ① | ● | 強 | ②●前[0.2] | ◎ | 4着 | 2 |
| KA | 福 3 | ダ1700 | 14 | マエストラーレ | 松岡正海 | 鈴木康弘 | 2.6 | ① | ● | 前 | 軸●前[3][0.2] | ◎ | 3着 | 1 |
| KA | 阪 5 | ダ1800 | 4 | ツルマルネオ | 和田竜二 | 石坂正 | 2.2 | 軸 | ● | 前 | 軸●強[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
| KB | 福 6 | ダ1700 | 1 | ケイアイスサノオ | 江田照男 | 石毛善彦 | 3.6 | ※[2]上 | ◎ | 2着 | 2 | |||
| KB | 阪 6 | 芝1600 | 7 | タガノブリガデイロ | 橋本美純 | 松田博資 | 23.4 | kx[0.2] | ◎ | 4着 | 8 | |||
| KA | 阪 7 | ダ2000 | 8 | ツルガオカランナー | 武豊 | 池江泰寿 | 1.5 | ● | kx | SS●強 | ◎ | 4着 | 1 | |
| KB | 福10 | ダ1700 | 15 | オーロマイスター | 内田博幸 | 大久保洋 | 1.0 | SS | ● | ①[1]上 | ◎ | 1着 | 1 | |
| KB | 阪10 | 芝1600 | 12 | キャプテンベガ | 角田晃一 | 松田博資 | 5.5 | [3] | ◎ | 3着 | 2 | |||
| KB | 阪11 | 芝1400 | 16 | アスドゥクール | 藤岡康太 | 鮫島一歩 | 2.4 | 上 | ◎ | 5着 | 1 |
参考)「SS」「軸」馬です。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予 | 前着 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上 | 札 1 | ダ1700 | 10 | レッドストリング | 安藤勝己 | 藤沢和雄 | 2.2 | 軸 | ◎ | kx | kx[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
| 阪 2 | ダ1200 | 3 | メイショウフレアー | 福永祐一 | 岡田稲男 | 3.4 | 軸 | ● | 前 | [2]上[0.2] | ▲ | 2着 | 2 | |
| 阪 2 | ダ1200 | 13 | ヤマノマリンブルー | 武豊 | 長浜博之 | 1.8 | SS | ● | ◎ | 6着 | 1 | |||
| KA | 阪 5 | ダ1800 | 4 | ツルマルネオ | 和田竜二 | 石坂正 | 2.2 | 軸 | ● | 前 | 軸●強[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
| 上 | 阪 6 | 芝1600 | 13 | パラディーゾ | 武豊 | 松永幹夫 | 2.8 | 軸 | ● | 前 | [3]上[0.2] | ○ | 3着 | 1 |
| KB | 福10 | ダ1700 | 15 | オーロマイスター | 内田博幸 | 大久保洋 | 1.0 | SS | ● | ①[1]上 | ◎ | 1着 | 1 |
| 固定リンク
「予想」カテゴリの記事
- 予想買い目(091115)(2009.11.15)
- 軸予想(091115)(2009.11.15)
- 軸予想(091114)(2009.11.14)
- 予想買い目(091114)(2009.11.14)
- 前日軸予想(091114)(2009.11.13)



コメント