予想結果(090704)
今日の予想買い目は、8レース中2レース的中でした。
内の札幌2Rは「短距離での人気薄の逃げ馬」から入った馬券で、枠連万馬券でした。
実馬券も、このレースを含め5連続的中と好調でしたが、馬場が完全でない事も考慮し、
投資額を抑えたので、大勝ちは出来ませんでした。
軸馬系も、堅く収まりがちな夏競馬傾向ということで調子は上向きです。
紐選びを慎重にする事と、期待値を優先し枠連にこだわらないことに注意すれば、
今月もプラス計上を達成出来そうな滑り出しです。
それでは軸馬系の結果です。
「KA馬」「KB馬」「 TU馬」 掲載馬全ての結果は以下の通りです。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予 | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB | 福 1 | ダ1150 | 5 | スターリングムーン | 内田博幸 | 4.3 | ◎ | 5着 | 2 | 2 | 150 | |||||
| KB | 阪 1 | 芝1400 | 2 | マイネルカリバーン | 和田竜二 | 1.8 | SS | ● | [2]上 | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 180 | 100 | |
| KB | 福 2 | 芝1200 | 12 | ケージーカンザクラ | 内田博幸 | 5.0 | 上 | ◎ | 6着 | 3 | 3 | 230 | ||||
| KA | 福 3 | ダ1700 | 14 | ダイワフラッグ | 蛯名正義 | 1.4 | SS | ● | 強 | ●強[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 110 | |
| TU | 阪 4 | ダ1400 | 11 | ジョーシンドバッド | 武豊 | 2.7 | ① | ● | 強 | SS[3]上 | ◎ | 3着 | 1 | 5 | ||
| TU | 阪 5 | 芝2000 | 5 | ローズリパブリック | 武豊 | 3.1 | 軸 | ● | KC | KC[3] | ◎ | 3着 | 2 | 2 | 140 | |
| KB | 福 6 | 芝1800 | 9 | コスモドロス | 松岡正海 | 4.0 | [3]上 | ◎ | 3着 | 3 | 3 | 160 | ||||
| KA | 阪 6 | ダ1800 | 4 | ゴーアップドラゴン | 吉田稔 | 1.8 | SS | ● | 前 | [2]上 | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 180 | 110 |
| KA | 阪 7 | 芝1200 | 13 | スカイノダン | 川田将雅 | 1.7 | 強 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 170 | 110 | ||
| KA | 阪 8 | 芝1800 | 4 | ファビラスボーイ | 武豊 | 1.7 | SS | ● | 前 | ②●強[2]上 | ◎ | 2着 | 1 | 9 | ||
| KA | 阪 9 | 芝1600 | 9 | タマモナイスプレイ | 武豊 | 2.1 | ① | ● | kx | ④KC[3][0.2] | ◎ | 3着 | 1 | 1 | 210 | 110 |
| KB | 福10 | 芝1200 | 10 | レッドハイヒール | 後藤浩輝 | 2.8 | S-[1] | ◎ | 1着 | 1 | 12 | |||||
| KB | 阪12 | ダ1800 | 14 | *ピイラニハイウェイ | 藤岡康太 | 1.7 | SS | 上 | ◎ | 4着 | 1 | 2 | 110 |
参考の「SS」馬結果です。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予 | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB | 阪 1 | 芝1400 | 2 | マイネルカリバーン | 和田竜二 | 1.8 | SS | ● | [2]上 | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 180 | 100 | |
| SP | 札 1 | 芝1200 | 8 | タガノガルーダ | 藤田伸二 | 1.8 | SS | ● | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 5 | ||
| KA | 福 3 | ダ1700 | 14 | ダイワフラッグ | 蛯名正義 | 1.4 | SS | ● | 強 | ●強[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 110 | |
| KA | 阪 6 | ダ1800 | 4 | ゴーアップドラゴン | 吉田稔 | 1.8 | SS | ● | 前 | [2]上 | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 180 | 110 |
| KA | 阪 8 | 芝1800 | 4 | ファビラスボーイ | 武豊 | 1.7 | SS | ● | 前 | ②●強[2]上 | ◎ | 2着 | 1 | 9 | ||
| KB | 阪12 | ダ1800 | 14 | *ピイラニハイウェイ | 藤岡康太 | 1.7 | SS | 上 | ◎ | 4着 | 1 | 2 | 110 | |||
| 注 | 札12 | ダ1700 | 1 | $ウォーターボーイズ | 横山典弘 | 3.5 | 軸 | S- | kx | S-[3][0.2] | ◎ | 3着 | 3 | 9 |
| 固定リンク
「結果」カテゴリの記事
- 予想結果(091115)(2009.11.15)
- 予想結果(091114)(2009.11.14)
- 予想結果(091108)(2009.11.08)
- 予想結果(091107)(2009.11.07)
- 予想結果(091101)(2009.11.06)



コメント