予想結果(090628)
今日の予想買い目は1レースのみ的中で不調で、重賞予想も全滅と言う結果でした。
実馬券は、昨日の負けを取り戻す為、かなり気合を入れて検討した結果、
早期で連続的中を得られ、プラス収支になっています。
これで6月もプラス計上で終了することが出来ました。
それでは軸馬系の結果です。
日曜分 「KA馬」「KB馬」「 TU馬」 掲載馬全ての結果は以下の通りです。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予 | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB | 福 1 | ダ1150 | 3 | レオアドミラル | 江田照男 | 6.4 | S- | ④ | ◎ | 6着 | 3 | 4 | ||||
| KA | 福 2 | 芝1200 | 9 | ウメムスメ | 吉田隼人 | 2.1 | ① | ● | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 3 | 110 | |
| KB | 福 3 | ダ1700 | 6 | カズノロマン | 内田博幸 | 1.4 | S- | SS●前 | ◎ | 6着 | 1 | 1 | 140 | 100 | ||
| KB | 阪 2 | ダ1800 | 1 | メイショウシンドウ | 浜中俊 | 2.3 | ※[2]上 | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 230 | 120 | |||
| KA | 阪 3 | 芝1800 | 10 | カンファーバトル | 岩田康誠 | 3.2 | 軸 | ● | 前 | 強上 | ◎ | 4着 | 1 | 1 | 320 | 180 |
| TU | 阪 5 | ダ1400 | 9 | $エーシンフラクタル | 岩田康誠 | 1.9 | SS | ◎ | 前 | S-[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 9 | ||
| KA | 阪 6 | 芝1800 | 14 | カイゼリン | 安藤勝己 | 5.7 | KC | ◎ | 9着 | 4 | 12 | |||||
| TU | 阪 7 | ダ1800 | 5 | マチカネカミカゼ | 武豊 | 2.6 | ③ | S- | 軸●前 | ◎ | 4着 | 1 | 2 | 150 | ||
| KA | 福11 | 芝1200 | 10 | ピサノパテック | 北村宏司 | 4.5 | kx | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 5 | ||||
| KA | 阪10 | 芝2200 | 11 | ディープスカイ | 四位洋文 | 1.6 | ● | kx | 軸●kx[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 3 | 110 | ||
| KA | 福12 | 芝2000 | 14 | ネオレボルーション | 北村宏司 | 1.8 | SS | S- | kx | 軸S-kx[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 110 | |
| KA | 阪12 | 芝1200 | 3 | ビーチアイドル | 岩田康誠 | 3.0 | ● | 前 | [3]上[0.2] | ◎ | 3着 | 1 | 4 |
参考の「SS」馬結果です。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予 | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪 3 | 芝1800 | 12 | ミヤコトップガン | 小牧太 | 5.7 | [2]上[0.2] | ▲ | 2着 | 4 | 4 | ||||||
| 上 | 福 6 | 芝2600 | 3 | タイキカレラ | 柴田善臣 | 1.8 | SS | ● | 強 | ●前[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 180 | 110 |
| TU | 阪 5 | ダ1400 | 9 | $エーシンフラクタル | 岩田康誠 | 1.9 | SS | ◎ | 前 | S-[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 9 | ||
| 札 5 | ダ1700 | 1 | アルスフリーゲン | 三浦皇成 | 1.5 | SS | ● | ①●前 | ◎ | 4着 | 1 | 5 | ||||
| 札 6 | 芝1800 | 6 | テイエムハリアー | 藤田伸二 | 3.5 | ② | S- | 軸●前 | ▲ | 6着 | 2 | 1 | 350 | 160 | ||
| TU | 阪 7 | ダ1800 | 5 | マチカネカミカゼ | 武豊 | 2.6 | ③ | S- | 軸●前 | ◎ | 4着 | 1 | 2 | 150 | ||
| KA | 福12 | 芝2000 | 14 | ネオレボルーション | 北村宏司 | 1.8 | SS | S- | kx | 軸S-kx[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 110 | |
| 札12 | ダ1700 | 6 | シュヴァイツァー | 三浦皇成 | 2.1 | 軸 | ● | 前 | ②●前[3][0.2] | ◎ | 3着 | 1 | 5 |
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (4)






最近のコメント