軸予想(090621)
「KA馬」「KB馬」「 TU馬」の予想です。
KA/KB馬:芝良のみ、ダート全てを対象とする。 TU馬:芝良のみ、ダート良・やや重のみを対象とする。
C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予 | 前着 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB | 福 1 | ダ1150 | 9 | デイロングスプリー | 蛯名正義 | 水野貴広 | 4.2 | ◎ | 5着 | 2 | ||||
KB | 阪 1 | ダ1200 | 7 | アートオブダンサー | 田村太雅 | 佐藤正雄 | 2.9 | ◎ | 7着 | 1 | ||||
TU | 阪 2 | ダ1800 | 1 | カイテキゴーゴー | 国分恭介 | 橋口弘次 | 15.3 | [3]上 | ◎ | 3着 | 7 | |||
TU | 阪 4 | 芝1600 | 1 | ダノンパッション | 武豊 | 池江泰郎 | 1.3 | ◎ | 1 | |||||
KB | 阪 5 | ダ1800 | 8 | ハジメレンジャー | 赤木高太 | 小野幸治 | 3.2 | ◎ | 4着 | 1 | ||||
KA | 福 6 | ダ1700 | 15 | $ダノンシェル | 後藤浩輝 | 萩原清 | 1.3 | SS | ● | kx | ①S-kx[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
KB | 阪 6 | 芝1600 | 10 | $エイシンダヴィンチ | 岩田康誠 | 野中賢二 | 4.4 | 上 | ◎ | 4着 | 1 | |||
KA | 阪 7 | ダ1400 | 6 | エーシンビートロン | 武豊 | 西園正都 | 2.2 | 軸 | ● | 強 | 軸●強[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
KB | 福 8 | ダ1700 | 7 | ビッグスワン | 内田博幸 | 斎藤誠 | 3.5 | ◎ | 6着 | 1 | ||||
KA | 阪 9 | 芝1800 | 6 | ロードアリエス | 岩田康誠 | 藤原英昭 | 2.0 | SS | ● | 前 | ④◎前[3]上[0.2] | ◎ | 3着 | 1 |
参考)「SS」「軸」馬です。
C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予 | 前着 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札 1 | ダ1700 | 7 | スズカニュータウン | 横山典弘 | 橋田満 | 1.9 | SS | ◎ | ② | ○ | 4着 | 1 | ||
上 | 札 2 | ダ1000 | 5 | ラッキーフラワー | 藤田伸二 | 杉浦宏昭 | 2.2 | 軸 | ● | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
注 | 札 3 | ダ1700 | 1 | ダイワレギオン | 丸田恭介 | 宗像義忠 | 1.7 | SS | [2]上 | ◎ | 2着 | 1 | ||
上 | 阪 5 | ダ1800 | 14 | バイオレントナイト | 松山弘平 | 池添兼雄 | 3.6 | 軸 | ● | 前 | [2]上[0.2] | ○ | 2着 | 2 |
KA | 福 6 | ダ1700 | 15 | $ダノンシェル | 後藤浩輝 | 萩原清 | 1.3 | SS | ● | kx | ①S-kx[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
KA | 阪 7 | ダ1400 | 6 | エーシンビートロン | 武豊 | 西園正都 | 2.2 | 軸 | ● | 強 | 軸●強[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
上 | 札 7 | ダ1000 | 2 | トウカイミステリー | 武幸四郎 | 安田隆行 | 2.4 | 軸 | ● | 前 | 軸●強[2]上[0.2] | ○ | 2着 | 1 |
阪 8 | 芝1400 | 12 | ランスロットル | 福永祐一 | 南井克巳 | 3.6 | 軸 | ● | 前 | [3] | ○ | 3着 | 1 | |
札 8 | ダ1700 | 1 | ブラッシュアップ | 藤岡佑介 | 作田誠二 | 2.5 | 軸 | ● | 前 | [2]上 | ○ | 2着 | 1 | |
KA | 阪 9 | 芝1800 | 6 | ロードアリエス | 岩田康誠 | 藤原英昭 | 2.0 | SS | ● | 前 | ④◎前[3]上[0.2] | ◎ | 3着 | 1 |
注 | 札11 | 芝1200 | 3 | スペシャルポケット | 四位洋文 | 宮本博 | 2.0 | 軸 | ● | 前 | ①強[3][0.2] | ◎ | 3着 | 1 |
| 固定リンク
「予想」カテゴリの記事
- 予想買い目(121027)(2012.10.27)
- 軸予想(121027)(2012.10.27)
- 予想買い目(121021)結(2012.10.21)
- 軸予想(121021)(2012.10.21)
- 予想買い目(121020)結(2012.10.20)
コメント