予想結果(090614)
今日の予想買い目は、荒れそうなレース中心の選択に変えたことが、功を奏したかどうか
判りませんが、11レース中4レースの的中でした。
一方2重賞予想は完敗です。それよりも「KA」「KB」「TU」馬が、かなり不調なのが気掛かりです。
それでは軸馬系の結果です。
日曜分 「KA馬」「KB馬」「 TU馬」 掲載馬全ての結果は以下の通りです。
C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA | 東 3 | ダ1600 | 3 | アルスフリーゲン | 三浦皇成 | 2.5 | ① | ● | 前 | SS●前[2]上 | ◎ | 2着 | 1 | 4 | ||
TU | 名 3 | ダ1700 | 11 | レッドファング | 岩田康誠 | 1.5 | SS | ◎ | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 110 | |
KB | 東 5 | 芝1800 | 7 | リアルプリンス | 松岡正海 | 6.5 | ③ | S- | ①[2][0.2] | ◎ | 2着 | 4 | 4 | |||
KA | 東 5 | 芝1800 | 10 | モンテトウルヌソル | 内田博幸 | 2.3 | 軸 | ● | kx | 上[0.2] | ☆ | 4着 | 1 | 6 | ||
TU | 名 5 | ダ1700 | 4 | キーネプチューン | 赤木高太 | 2.8 | 軸 | ● | 前 | [2]上 | ◎ | 2着 | 2 | 2 | 110 | |
KA | 東 6 | ダ1400 | 14 | $ケイアイダイコク | 内田博幸 | 1.9 | SS | ● | 強 | 強[2]上 | ◎ | 2着 | 1 | 4 | ||
KA | 東 7 | 芝1800 | 10 | エナージバイオ | 武豊 | 1.9 | SS | ● | 前 | ③●前[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 130 | |
KA | 東 9 | 芝1600 | 1 | $ロードロックスター | 幸英明 | 4.1 | ① | ● | 前 | S-[3] | ◎ | 3着 | 2 | 5 | ||
TU | 名 9 | 芝1800 | 13 | パッションレッド | 安藤勝己 | 9.4 | S- | kx | ④S-KC上 | ◎ | 5着 | 3 | 5 |
参考の「SS」馬結果です。
C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 1 | ダ1600 | 15 | プロヴィデンス | 藤田伸二 | 3.3 | 軸 | ● | 前 | ③S-[2]上 | ○ | 2着 | 2 | 15 | |||
強 | 名 2 | 芝1200 | 9 | コスモブレッシング | 浜中俊 | 5.4 | ● | 強 | [2][0.2] | ○ | 2着 | 3 | 2 | 140 | ||
TU | 名 3 | ダ1700 | 11 | レッドファング | 岩田康誠 | 1.5 | SS | ◎ | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 110 | |
残 | 東 5 | 芝1800 | 9 | ネオレボルーション | 北村宏司 | 3.3 | 軸 | S- | kx | ①S-kx[2][0.2] | ○ | 2着 | 2 | 2 | 140 | |
KA | 東 5 | 芝1800 | 10 | モンテトウルヌソル | 内田博幸 | 2.3 | 軸 | ● | kx | 上[0.2] | ☆ | 4着 | 1 | 6 | ||
残 | 名 5 | ダ1700 | 2 | ダノンエクスプレス | 池添謙一 | 1.9 | SS | S- | 前 | 軸前[3][0.2] | ○ | 3着 | 1 | 1 | 190 | 110 |
KA | 東 6 | ダ1400 | 14 | $ケイアイダイコク | 内田博幸 | 1.9 | SS | ● | 強 | 強[2]上 | ◎ | 2着 | 1 | 4 | ||
KA | 東 7 | 芝1800 | 10 | エナージバイオ | 武豊 | 1.9 | SS | ● | 前 | ③●前[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 130 | |
UC | 東 8 | ダ1300 | 5 | メイショウドレイク | 武豊 | 2.2 | 軸 | ● | 強 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 220 | 140 |
上 | 名 8 | ダ1700 | 3 | スタッドジェルラン | 安藤勝己 | 1.7 | SS | ● | 強 | S-強[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 110 |
| 固定リンク
「結果」カテゴリの記事
- 予想結果(121021)(2012.10.21)
- 予想結果(121020)(2012.10.20)
- 予想結果(121014)(2012.10.14)
- 予想結果(121013)(2012.10.14)
- 予想結果(121008)(2012.10.09)
コメント