予想結果(090607)
今日の買い目予想は、9レース中1レースのみ的中で、また不調に逆戻りです。
安田記念予想は不的中でしたが、 何とか儲けを出す為の穴狙い遊び馬券なので仕方ありません。
強い馬が強い競馬をしてくれたので、今回はそれで満足です。
それよりも、追い上げを継続していた実馬券の方が10連敗を超え、
久々の大敗という大変な状況で、G1どころではなくなっていました。
なんとか最終レース1歩手前で「KB」馬に助けられた起死回生の一打が出て、
利益も確保出来たのでホッとしています。
それでは軸馬系の結果です。
日曜分 「KA馬」「KB馬」「 TU馬」 掲載馬全ての結果は以下の通りです。
C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA | 東 2 | ダ1600 | 8 | リープアヘッド | 田中博康 | 1.2 | SS | ● | 強 | 軸●強[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 4 | ||
KA | 東 5 | ダ1600 | 6 | ユノゾフィー | 横山典弘 | 2.1 | 軸 | ◎ | 前 | S-強[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 3 | 130 | |
KB | 東11 | 芝1600 | 3 | ウオッカ | 武豊 | 1.8 | kx[1]上 | ◎ | 1着 | 1 | 1 | 180 | 110 | |||
KB | 東12 | ダ1600 | 9 | オーロマイスター | 内田博幸 | 6.6 | ① | ③S-強 | ◎ | 9着 | 2 | 1 | 660 | 260 |
参考の「SS」馬結果です。
C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 1 | ダ1400 | 4 | ケンタッキーブルー | 武士沢友 | 7.2 | [2]上[0.2] | ▲ | 2着 | 4 | 6 | ||||||
注 | 名 1 | 芝1800 | 15 | パープルタイヨー | 幸英明 | 2.8 | 軸 | ● | 前 | ④S-[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 6 | ||
東 2 | ダ1600 | 2 | キストゥクラウン | 黛弘人 | 9.5 | [3][0.2] | ☆ | 3着 | 2 | 2 | 380 | |||||
KA | 東 2 | ダ1600 | 8 | リープアヘッド | 田中博康 | 1.2 | SS | ● | 強 | 軸●強[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 4 | ||
上 | 名 2 | 芝2000 | 6 | キャンドゥイット | 北村友一 | 1.4 | SS | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 3 | 110 | ||
強 | 東 3 | 芝1400 | 3 | キングヴァント | 横山典弘 | 3.3 | 軸 | ● | 強 | 軸●前[2][0.2] | ○ | 2着 | 2 | 13 | ||
東 3 | 芝1400 | 14 | ヒカルルーキー | 田中勝春 | 2.9 | 軸 | ● | 前 | 軸●前[2]上[0.2] | ▲ | 2着 | 1 | 5 | |||
KA | 東 5 | ダ1600 | 6 | ユノゾフィー | 横山典弘 | 2.1 | 軸 | ◎ | 前 | S-強[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 3 | 130 | |
上 | 名 5 | ダ1700 | 12 | タガノバロナーク | 藤岡康太 | 3.1 | 軸 | ● | 前 | ②[3]上[0.2] | ◎ | 3着 | 1 | 3 | 130 | |
残 | 名 8 | 芝1200 | 1 | レディルージュ | 鮫島良太 | 3.4 | ① | ● | 前 | [2][0.2] | ○ | 2着 | 2 | 1 | 340 | 140 |
残 | 東11 | 芝1600 | 6 | ディープスカイ | 四位洋文 | 3.7 | 軸 | ● | kx | ●kx[2][0.2] | ○ | 2着 | 2 | 2 | 130 | |
東12 | ダ1600 | 4 | トーセンモナーク | 四位洋文 | 1.7 | SS | ◎ | [1]上 | × | 1着 | 1 | 7 | ||||
名12 | ダ1700 | 9 | アイソトープ | 木村健 | 2.4 | 軸 | ● | 前 | 軸S-前[3]上[0.2] | ☆ | 3着 | 1 | 3 | 130 |
| 固定リンク
「結果」カテゴリの記事
- 予想結果(121021)(2012.10.21)
- 予想結果(121020)(2012.10.20)
- 予想結果(121014)(2012.10.14)
- 予想結果(121013)(2012.10.14)
- 予想結果(121008)(2012.10.09)
コメント