予想結果(090531)
今日の後半は様子見でしたが、やはりダービーは買いたくなった為、掲載の予想とほぼ同じ買い目で不的中でした。
目黒記念は、その負けを挽回する為、少し捻った枠連予想を追加で的中した為、多少の利益上乗せができました。
これで今年は1~5月まで、全てプラス収支となっています。
それでは軸馬系の結果です。
日曜分 「KA馬」「KB馬」「 TU馬」 掲載馬全ての結果は以下の通りです。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU | 名 1 | ダ1700 | 12 | ダノンフィーバー | 吉田稔 | 1.2 | SS | ● | 前 | SSS-kx[3][0.2] | ◎ | 3着 | 1 | 2 | 100 | |
| TU | 東 2 | ダ1400 | 7 | オシャベリコパ | 吉田隼人 | 10.2 | [3] | ◎ | 3着 | 4 | 9 | |||||
| TU | 名 3 | ダ1700 | 6 | $インバルコ | 和田竜二 | 2.0 | 軸 | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 200 | 110 | |
| KA | 東 3 | ダ2100 | 10 | $ダノンシェル | 後藤浩輝 | 2.3 | ① | S- | kx | ①S-kx[2]上 | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 110 | |
| TU | 東 4 | 芝1400 | 5 | $プラチナチャリス | 内田博幸 | 5.3 | ④ | ◎ | KC | ●KC | ◎ | 5着 | 3 | 10 | ||
| TU | 名 5 | 芝2000 | 10 | アドマイヤメジャー | 吉田稔 | 2.6 | S- | ◎ | 5着 | 1 | 1 | 260 | 150 | |||
| KA | 東 5 | 芝2000 | 3 | シングンレジェンド | 武士沢友 | 2.9 | 軸 | ● | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 290 | 140 |
| TU | 名 7 | 芝1800 | 4 | フミノウインダム | 池添謙一 | 7.0 | KC | ◎ | 4着 | 5 | 3 | 220 | ||||
| TU | 東 7 | 芝1600 | 3 | プリティダンス | 福永祐一 | 4.6 | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 2 | 8 | ||||
| KA | 東 8 | 芝2400 | 5 | メインストリーム | 内田博幸 | 1.9 | SS | S- | 前 | ②S-前[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 190 | 110 |
| TU | 名 9 | 芝2000 | 10 | メイショウルシェロ | 飯田祐史 | 13.7 | 上 | ◎ | 5着 | 7 | 10 | |||||
| KB | 東10 | 芝2400 | 18 | アンライバルド | 岩田康誠 | 2.1 | S-[1]上 | ◎ | 1着 | 1 | 12 | |||||
| TU | 名11 | 芝1800 | 1 | マイネルアトレ | 中舘英二 | 5.5 | ④ | S- | ④◎[3] | ◎ | 3着 | 3 | 3 | 150 | ||
| TU | 東11 | ダ1400 | 6 | コンティネント | 安藤勝己 | 3.8 | ② | ◎ | 前 | ●kx[2]上 | ◎ | 2着 | 2 | 1 | 380 | 160 |
| TU | 名12 | ダ1700 | 15 | ファイアナカヤマ | 熊沢重文 | 2.6 | 軸 | ● | 強 | ◎ | 4着 | 1 | 4 |
参考の「SS」馬結果です。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU | 名 1 | ダ1700 | 12 | ダノンフィーバー | 吉田稔 | 1.2 | SS | ● | 前 | SSS-kx[3][0.2] | ◎ | 3着 | 1 | 2 | 100 | |
| 東 1 | ダ1600 | 13 | マエストラーレ | 松岡正海 | 2.4 | ② | ◎ | [2] | ▲ | 2着 | 1 | 2 | 120 | |||
| 上 | 名 2 | 芝1200 | 3 | スプリングアウェク | 池添謙一 | 1.3 | SS | ● | 前 | S-[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 130 | 110 |
| 東 4 | 芝1400 | 18 | クールアンフルール | 三浦皇成 | 3.3 | 軸 | ● | 前 | ②●前[2] | ☆ | 2着 | 1 | 2 | 150 | ||
| 上 | 名 5 | 芝2000 | 16 | エーシンモアオバー | 中舘英二 | 2.7 | 軸 | ● | 前 | ①●前[3]上[0.2] | ○ | 3着 | 2 | 9 | ||
| 東 6 | ダ1400 | 7 | サクセスオネスティ | 北村宏司 | 3.9 | 軸 | 強 | [3][0.2] | ☆ | 3着 | 3 | 4 | ||||
| 名 7 | 芝1800 | 7 | $エーシンコンファー | 吉田稔 | 4.0 | 軸 | ● | 前 | [2][0.2] | △ | 2着 | 1 | 1 | 400 | 170 | |
| 残 | 東 7 | 芝1600 | 17 | ウェスタリーズ | 横山典弘 | 2.5 | 軸 | ● | 前 | S-強[2][0.2] | ○ | 2着 | 1 | 10 | ||
| KA | 東 8 | 芝2400 | 5 | メインストリーム | 内田博幸 | 1.9 | SS | S- | 前 | ②S-前[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 190 | 110 |
| TU | 名12 | ダ1700 | 15 | ファイアナカヤマ | 熊沢重文 | 2.6 | 軸 | ● | 強 | ◎ | 4着 | 1 | 4 |
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (2)









最近のコメント