軸予想(090509)
勤務中ですが、一応軸馬のみ出しておきます。
「KA馬」「KB馬」「 TU馬」の予想です。
KA/KB馬:芝良のみ、ダート全てを対象とする。 TU馬:芝良のみ、ダート良・やや重のみを対象とする。
C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB | 新 1 | ダ1800 | 2 | ワンダープリマ | 秋山真一 | 佐藤正雄 | 5.0 | ◎ | 7着 | 2 | ||||
KA | 東 1 | ダ1400 | 12 | ザドライブ | 内田博幸 | 斎藤誠 | 2.5 | 軸 | ● | 前 | [3]上 | ◎ | 3着 | 1 |
KA | 京 1 | ダ1200 | 7 | ブラストアート | 武豊 | 本田優 | 2.5 | 軸 | ● | 前 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
KA | 東 2 | ダ1600 | 10 | アルスフリーゲン | 田中勝春 | 矢作芳人 | 2.4 | 軸 | ● | 前 | ②[3]上[0.2] | ◎ | 3着 | 1 |
KA | 新 3 | 芝1800 | 7 | カネトシスラーヴァ | 佐藤哲三 | 矢作芳人 | 1.7 | SS | ● | kx | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
KA | 京 2 | ダ1800 | 9 | ヤマトバンパク | 武豊 | 安達昭夫 | 1.2 | SS | ● | 前 | SS●強[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
KB | 東 3 | 芝1600 | 3 | エアダーミ | 小野寺祐 | 伊藤正徳 | 6.8 | 上 | ◎ | 6着 | 4 | |||
KA | 新 4 | ダ1200 | 11 | $プリティゴールド | 藤田伸二 | 森秀行 | 1.7 | ● | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | |
KA | 京 3 | 芝1400 | 18 | タクティクス | 安藤勝己 | 松田博資 | 3.0 | ③ | S- | kx | ③kx | ◎ | 4着 | 1 |
KA | 京 4 | 芝2400 | 3 | サクラメガスター | 福永祐一 | 友道康夫 | 1.8 | kx | kx[3]上 | ◎ | 3着 | 1 | ||
TU | 新 6 | 芝2000 | 5 | スズカニュータウン | 藤岡康太 | 橋田満 | 5.1 | ② | ◎ | 4着 | 2 | |||
KB | 京 5 | 芝1600 | 6 | サクラシャイニー | 小牧太 | 羽月友彦 | 13.8 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 7 | |||
KA | 新 7 | ダ1800 | 3 | グレースエポナ | 中舘英二 | 菊川正達 | 12.9 | ②S- | ◎ | 7着 | 6 | |||
KA | 京 6 | ダ1800 | 4 | ナリタカービン | 安藤勝己 | 飯田雄三 | 1.3 | SS | ● | 前 | 軸●前[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
KA | 東 7 | 芝1400 | 8 | サトノエクスプレス | 北村宏司 | 藤沢和雄 | 4.3 | S- | kx | ③kx | ◎ | 5着 | 1 | |
KA | 新 8 | ダ1200 | 2 | タイキドゥカティ | 藤田伸二 | 藤原英昭 | 1.7 | S- | kx | SS◎kx[2] | ◎ | 2着 | 1 | |
KA | 京 7 | 芝1600 | 9 | $サザンギャラクシー | 武豊 | 橋田満 | 5.6 | ● | 前 | ①S-[0.2] | ◎ | 4着 | 3 | |
KB | 東 8 | ダ1300 | 1 | $マルターズマゼル | 戸崎圭太 | 天間昭一 | 2.0 | [3]上 | ◎ | 3着 | 1 | |||
TU | 新 9 | 芝2200 | 4 | メイショウユウシャ | 川田将雅 | 河内洋 | 6.1 | ◎ | 9着 | 2 | ||||
KB | 京 8 | ダ1800 | 6 | *ピイラニハイウェイ | 武豊 | 池江泰郎 | 8.4 | S- | ①S-[2][0.2] | ◎ | 2着 | 5 | ||
KA | 東 9 | 芝1400 | 4 | マイネルクラッチ | 松岡正海 | 吉田直弘 | 6.2 | ① | S- | 強 | SS●前[0.2] | ◎ | 4着 | 2 |
KB | 東11 | 芝2000 | 9 | ミッキーペトラ | 田中勝春 | 森秀行 | 13.8 | ◎ | 10着 | 6 | ||||
TU | 京11 | 芝1600 | 8 | コパノオーシャンズ | 岩田康誠 | 村山明 | 3.4 | ● | 前 | ◎ | 4着 | 1 | ||
KB | 京12 | 芝1800 | 4 | フレジェール | 四位洋文 | 藤岡健一 | 3.6 | S- | ①●強上 | ◎ | 取消 | 2 |
参考)「SS」「軸」馬です。
C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA | 東 1 | ダ1400 | 12 | ザドライブ | 内田博幸 | 斎藤誠 | 2.5 | 軸 | ● | 前 | [3]上 | ◎ | 3着 | 1 |
KA | 京 1 | ダ1200 | 7 | ブラストアート | 武豊 | 本田優 | 2.5 | 軸 | ● | 前 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
KA | 東 2 | ダ1600 | 10 | アルスフリーゲン | 田中勝春 | 矢作芳人 | 2.4 | 軸 | ● | 前 | ②[3]上[0.2] | ◎ | 3着 | 1 |
KA | 新 3 | 芝1800 | 7 | カネトシスラーヴァ | 佐藤哲三 | 矢作芳人 | 1.7 | SS | ● | kx | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
KA | 京 2 | ダ1800 | 9 | ヤマトバンパク | 武豊 | 安達昭夫 | 1.2 | SS | ● | 前 | SS●強[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
強 | 京 3 | 芝1400 | 14 | サワノパンサー | 福永祐一 | 松元茂樹 | 3.3 | 軸 | ● | 強 | [2]上[0.2] | ▲ | 2着 | 2 |
東 5 | 芝2000 | 14 | ヒルトップシーン | 吉田隼人 | 栗田博憲 | 3.1 | 軸 | ● | 前 | ●前[2]上 | ☆ | 2着 | 2 | |
KA | 京 6 | ダ1800 | 4 | ナリタカービン | 安藤勝己 | 飯田雄三 | 1.3 | SS | ● | 前 | 軸●前[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
| 固定リンク
「予想」カテゴリの記事
- 予想買い目(121027)(2012.10.27)
- 軸予想(121027)(2012.10.27)
- 予想買い目(121021)結(2012.10.21)
- 軸予想(121021)(2012.10.21)
- 予想買い目(121020)結(2012.10.20)
コメント