予想結果(090503)
買い目予想は、11レース中2レース的中と不調でしたが、天皇賞はワイド2点&枠連の
トリプル的中をすることが出来ました。まさか2番が勝つところまでと思っていたので、
自分でも驚いています。もし参考にされた方がいるなら、それなりの儲けが出たと思います。
しかし実馬券は、朝一レースで的中が出たことで、今週の利益目標を達成してしまった為、
残念ながら天皇賞は購入してません。
それでは軸馬系の結果です。「KB」馬が相変わらずの不調です。
日曜分「KA馬」「KB馬」「 TU馬」 掲載馬全ての結果は以下の通りです。
C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA | 東 1 | ダ1400 | 12 | ガリレオシチー | 北村宏司 | 1.9 | ① | ● | 強 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 4 | ||
KB | 新 1 | ダ1200 | 4 | ドンスピリタス | 藤岡康太 | 4.2 | ● | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 3 | 5 | |||
KA | 京 1 | ダ1800 | 16 | ピサノルビー | 武豊 | 1.8 | SS | ● | kx | SS●kx[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 180 | 110 |
KA | 新 2 | 芝2200 | 8 | ウインスカイハイ | 古川吉洋 | 1.5 | SS | ● | 前 | SS●強[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 110 | |
KA | 京 2 | ダ1200 | 3 | ワシントンハスキー | 川田将雅 | 4.0 | 軸 | ● | 前 | [2]上 | ◎ | 2着 | 2 | 14 | ||
KB | 新 3 | 芝1600 | 2 | クラレットジュエル | 的場勇人 | 3.7 | ① | ●前 | ◎ | 4着 | 2 | 12 | ||||
KA | 京 3 | 芝2000 | 2 | フロムジオリエント | 安藤勝己 | 1.4 | SS | S- | KC | 軸S-kx | ◎ | 4着 | 1 | 1 | 140 | 100 |
TU | 新 4 | ダ1800 | 7 | トーホウライダー | 中村将之 | 1.8 | ② | ● | [2]上 | ◎ | 2着 | 1 | 7 | |||
KA | 東 5 | 芝1600 | 5 | マイネルアウストロ | 内田博幸 | 1.5 | SS | ● | 前 | ④S-強[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 150 | 110 |
KA | 京 4 | 芝1600 | 3 | ハギノトラスト | 安藤勝己 | 2.2 | 軸 | KC | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 220 | 110 | |
KB | 新 5 | 芝1800 | 9 | ホクトグレイン | 吉田隼人 | SS | S- | 強 | ④強 | ◎ | 7着 | 消 | ||||
KB | 京 5 | ダ1400 | 8 | ドクターラオウ | 藤岡佑介 | 2.7 | 軸 | ● | 前 | ①[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 270 | 130 |
KA | 新 6 | ダ1200 | 5 | ユメイッポ | 藤岡康太 | 1.6 | ① | ● | 前 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 110 | |
KA | 東 7 | ダ1600 | 16 | ツクバタイヨウ | 内田博幸 | 2.1 | 軸 | ● | 強 | [3]上 | ◎ | 3着 | 1 | 4 | ||
KB | 京 6 | 芝1800 | 5 | スリーロールス | 浜中俊 | 2.5 | 軸 | ● | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 250 | 120 |
TU | 東 8 | 芝1800 | 10 | $ロックバルーン | 内田博幸 | 1.9 | ② | ◎ | kx[2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 190 | 110 | |
TU | 京 7 | 芝1400 | 5 | ラッキーバニヤン | 岩田康誠 | 5.1 | SS | ● | 前 | 軸●前[0.2] | ◎ | 4着 | 3 | 7 | ||
KB | 東 9 | 芝2400 | 5 | ミヤビベガ | 吉田豊 | 3.9 | SS | S- | ②上 | ◎ | 5着 | 2 | 4 | |||
KB | 新 9 | 芝1000 | 3 | $シンフォニーライツ | 佐藤哲三 | 3.8 | SS●強[1]上 | ◎ | 1着 | 1 | 3 | 180 | ||||
TU | 新10 | 芝1400 | 10 | ホッカイカンティ | 石橋脩 | 3.8 | SS | S- | 軸●前 | ◎ | 7着 | 1 | 1 | 380 | 170 | |
KA | 東11 | 芝1800 | 13 | ブロードストリート | 藤田伸二 | 1.9 | SS | S- | kx | ①◎kx[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 190 | 110 |
TU | 東12 | 芝1600 | 10 | ホクレレ | 内田博幸 | 3.9 | ① | ◎ | [0.2] | ◎ | 5着 | 1 | 2 | 180 | ||
KB | 新12 | 芝2000 | 11 | ダノンマスターズ | 中舘英二 | 2.6 | SS | S- | 軸前 | ◎ | 10着 | 1 | 2 | 140 |
参考の「SS」馬結果です。
C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA | 東 1 | ダ1400 | 12 | ガリレオシチー | 北村宏司 | 1.9 | ① | ● | 強 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 4 | ||
東 2 | ダ1600 | 11 | アタゴオーラ | 内田博幸 | 2.0 | 軸 | ● | 前 | 軸●kx[2]上[0.2] | ☆ | 2着 | 1 | 3 | 110 | ||
KA | 新 2 | 芝2200 | 8 | ウインスカイハイ | 古川吉洋 | 1.5 | SS | ● | 前 | SS●強[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 110 | |
東 3 | 芝2000 | 3 | ワイルドトウショウ | 内田博幸 | 3.2 | 軸 | ● | 前 | [3]上 | ▲ | 3着 | 1 | 4 | |||
東 3 | 芝2000 | 4 | レッドストリング | 北村宏司 | 4.1 | kx | kx[0.2] | △ | 4着 | 3 | 9 | |||||
KA | 京 2 | ダ1200 | 3 | ワシントンハスキー | 川田将雅 | 4.0 | 軸 | ● | 前 | [2]上 | ◎ | 2着 | 2 | 14 | ||
KA | 京 3 | 芝2000 | 2 | フロムジオリエント | 安藤勝己 | 1.4 | SS | S- | KC | 軸S-kx | ◎ | 4着 | 1 | 1 | 140 | 100 |
KA | 東 5 | 芝1600 | 5 | マイネルアウストロ | 内田博幸 | 1.5 | SS | ● | 前 | ④S-強[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 150 | 110 |
KA | 京 4 | 芝1600 | 3 | ハギノトラスト | 安藤勝己 | 2.2 | 軸 | KC | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 220 | 110 | |
東 6 | ダ1300 | 8 | $グリフィンゲート | 北村宏司 | 4.4 | ③ | ◎ | 強 | 上 | ▲ | 4着 | 2 | 2 | 160 | ||
京 5 | ダ1400 | 6 | シーポラリス | 秋山真一 | 8.0 | ② | [2]上[0.2] | ▲ | 2着 | 5 | 3 | 170 | ||||
KA | 新 6 | ダ1200 | 5 | ユメイッポ | 藤岡康太 | 1.6 | ① | ● | 前 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 110 | |
KA | 東 7 | ダ1600 | 16 | ツクバタイヨウ | 内田博幸 | 2.1 | 軸 | ● | 強 | [3]上 | ◎ | 3着 | 1 | 4 | ||
新 7 | 芝1200 | 14 | バトルラヴ | 大野拓弥 | 8.2 | [2][0.2] | ☆ | 2着 | 4 | 2 | 320 | |||||
TU | 東 8 | 芝1800 | 10 | $ロックバルーン | 内田博幸 | 1.9 | ② | ◎ | kx[2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 190 | 110 | |
東 9 | 芝2400 | 9 | メインストリーム | 内田博幸 | 2.9 | SS | S- | 前 | ③◎[3][0.2] | ○ | 3着 | 1 | 2 | 140 | ||
京 9 | ダ1800 | 5 | グランプリサクセス | 小牧太 | 13.7 | ③ | ①●前[1]上 | ▲ | 1着 | 5 | 4 | |||||
KA | 東11 | 芝1800 | 13 | ブロードストリート | 藤田伸二 | 1.9 | SS | S- | kx | ①◎kx[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 190 | 110 |
| 固定リンク
「結果」カテゴリの記事
- 予想結果(121021)(2012.10.21)
- 予想結果(121020)(2012.10.20)
- 予想結果(121014)(2012.10.14)
- 予想結果(121013)(2012.10.14)
- 予想結果(121008)(2012.10.09)
コメント