【天皇賞(春)】3日前予想
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
今日は出勤でしたので、実馬券および買い目予想は有りませんでした。
重賞予想は堅い結果ですが、アンタレスS・フローラSとも、的中しています。
実馬券に関して、例年1~3月の利益を、4月に食い潰す事が多かったのですが、
今年は、枠連中心の購入に切り替えた効果から、1~4月まで、連続でプラス計上を達成しています。
それでは軸馬系の結果です。 不調期に突入したのか、馬場の影響なのかは、
開催替り週なので、判断が難しいところです。
日曜分「KA馬」「KB馬」「 TU馬」 掲載馬全ての結果は以下の通りです。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA | 福 1 | ダ1150 | 4 | ミッキーシュタルク | 小野次郎 | 1.8 | SS | ● | 強 | SS◎kx | ◎ | 4着 | 1 | 3 | 110 | |
| KA | 東 1 | ダ1600 | 11 | ユングフラウヨシコ | 蛯名正義 | 1.6 | SS | S- | 強 | 軸●強[2]上 | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 160 | 110 |
| KB | 京 1 | ダ1200 | 5 | レッドオマージュ | 小牧太 | 3.6 | [3] | ◎ | 3着 | 2 | 1 | 360 | 160 | |||
| KB | 福 3 | 芝1800 | 12 | エリモアクアポリス | 的場勇人 | 1.6 | SS | ● | ①●前[2]上 | ◎ | 2着 | 1 | 6 | |||
| TU | 京 2 | 芝1400 | 14 | ウィズインライアン | 幸英明 | 3.6 | 軸 | ● | 前 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 2 | 1 | 360 | 160 |
| KA | 東 3 | ダ2100 | 9 | ジェネラルノブレス | 内田博幸 | 1.6 | ● | 強 | [3]上 | ◎ | 3着 | 1 | 8 | |||
| KA | 東 4 | ダ1400 | 7 | $マルターズデライト | 武豊 | 1.3 | SS | ● | 前 | ●前[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 110 | |
| KA | 京 4 | ダ1400 | 9 | マーブルデイビー | 浜中俊 | 2.4 | 軸 | ● | 前 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 240 | 140 |
| KA | 東 5 | 芝1600 | 17 | コスモエルベン | 松岡正海 | 4.0 | 軸 | ● | 前 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 2 | 2 | 150 | |
| KA | 京 5 | 芝1800 | 8 | オデットシチー | 川島信二 | 5.5 | ③ | ● | 前 | [3]上 | ◎ | 3着 | 3 | 9 | ||
| KB | 東 6 | 芝1400 | 5 | ワールドコンパス | 松岡正海 | 3.4 | 上 | ◎ | 6着 | 2 | 2 | 140 | ||||
| KB | 福 7 | ダ1150 | 2 | キンシニューストン | 赤木高太 | 10.8 | [3]上[0.2] | ◎ | 3着 | 5 | 3 | 300 | ||||
| KB | 京 6 | 芝1600 | 3 | ピースピース | 川田将雅 | 6.8 | ◎ | 7着 | 4 | 5 | ||||||
| KA | 京 7 | ダ1800 | 5 | $キャッツインブーツ | 藤田伸二 | 2.6 | ① | S- | kx | SSS-前上[0.2] | ◎ | 4着 | 1 | 1 | 260 | 130 |
| KB | 東 8 | 芝2000 | 6 | エナージバイオ | 武豊 | 4.4 | ① | ● | 前 | S-[3]上[0.2] | ◎ | 3着 | 2 | 2 | 180 | |
| KA | 福 9 | ダ1700 | 4 | アイソトープ | 北村友一 | 2.7 | ① | S- | 強 | 軸◎前[3][0.2] | ◎ | 3着 | 1 | 4 | ||
| KB | 京 8 | 芝2000 | 6 | ヤサシイキモチ | 藤田伸二 | 11.6 | ◎ | 6着 | 7 | 11 | ||||||
| KB | 東 9 | 芝1800 | 4 | $レッドシューター | 北村宏司 | 2.5 | S- | SS●強[1]上 | ◎ | 1着 | 1 | 1 | 250 | 140 | ||
| KA | 福11 | 芝1200 | 6 | マルカベスト | 中舘英二 | 4.7 | ① | ● | 強 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 2 | 14 |
参考の「SS」馬結果です。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA | 福 1 | ダ1150 | 4 | ミッキーシュタルク | 小野次郎 | 1.8 | SS | ● | 強 | SS◎kx | ◎ | 4着 | 1 | 3 | 110 | |
| KA | 東 1 | ダ1600 | 11 | ユングフラウヨシコ | 蛯名正義 | 1.6 | SS | S- | 強 | 軸●強[2]上 | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 160 | 110 |
| KA | 東 4 | ダ1400 | 7 | $マルターズデライト | 武豊 | 1.3 | SS | ● | 前 | ●前[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 110 | |
| KA | 京 4 | ダ1400 | 9 | マーブルデイビー | 浜中俊 | 2.4 | 軸 | ● | 前 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 240 | 140 |
| 東 5 | 芝1600 | 5 | オルトリンデ | 田中勝春 | 3.3 | 軸 | ● | 前 | [3]上 | ▲ | 3着 | 1 | 1 | 330 | 150 | |
| 京 5 | 芝1800 | 5 | スターリースカイ | 安藤勝己 | 2.0 | 軸 | ● | 前 | ①S-[2] | ○ | 2着 | 1 | 3 | 110 | ||
| KA | 福 9 | ダ1700 | 4 | アイソトープ | 北村友一 | 2.7 | ① | S- | 強 | 軸◎前[3][0.2] | ◎ | 3着 | 1 | 4 | ||
| 京 9 | 芝1200 | 8 | エイシンタイガー | 福永祐一 | 2.4 | 軸 | ● | 強 | [3][0.2] | ◎ | 3着 | 1 | 2 | 120 | ||
| 京10 | ダ1800 | 5 | ワンダースピード | 小牧太 | 2.7 | 軸 | ● | 前 | ▲ | 2着 | 1 | 2 | 120 |
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
今日は出勤の為、実馬券の購入は出来ません。
各場とも馬場が悪そうなので、休養日として適切かも知れません。
よって買い目予想も掲載はしませんが、重賞予想のみ、解説無しで簡単にしておきます。
【アンタレスS】
| 買い目L | オッズ | 目人気 |
|---|---|---|
| 枠連 1-2 | 25.2 | 12 |
| 枠連 2-3 | 7.7 | 1 |
| 枠連 2-5 | 13.3 | 4 |
| ワイド 02-04 | 13.1 | 17 |
| ワイド 02-11 | 24.5 | 30 |
| ワイド 04-11 | 8.3 | 7 |
| 6点 |
【フローラS】
| 買い目L | オッズ | 目人気 |
|---|---|---|
| 枠連 1-6 | 40.8 | 24 |
| 枠連 3-6 | 23.7 | 11 |
| 枠連 4-6 | 12.8 | 5 |
| 枠連 5-6 | 31.6 | 20 |
| ワイド 02-05 | 98.1 | 85 |
| ワイド 02-12 | 10.5 | 9 |
| ワイド 02-15 | 11.6 | 11 |
| ワイド 05-12 | 80.4 | 74 |
| ワイド 05-15 | 63.9 | 59 |
| ワイド 12-15 | 6.4 | 5 |
| 10点 |
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
※馬場がかなり悪いので、軸馬系の成績も悪いと思われます。
「KA馬」「KB馬」「 TU馬」の予想です。
KA/KB馬:芝良のみ、ダート全てを対象とする。 TU馬:芝良のみ、ダート良・やや重のみを対象とする。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA | 福 1 | ダ1150 | 4 | ミッキーシュタルク | 小野次郎 | 加藤征弘 | 2.0 | SS | ● | 強 | SS◎kx | ◎ | 4着 | 1 |
| KA | 東 1 | ダ1600 | 11 | ユングフラウヨシコ | 蛯名正義 | 鹿戸雄一 | 1.9 | SS | S- | 強 | 軸●強[2]上 | ◎ | 2着 | 1 |
| KB | 京 1 | ダ1200 | 5 | レッドオマージュ | 小牧太 | 橋口弘次 | 1.6 | [3] | ◎ | 3着 | 1 | |||
| KB | 福 3 | 芝1800 | 12 | エリモアクアポリス | 的場勇人 | 的場均 | 2.5 | ① | S- | ①●前[2]上 | ◎ | 2着 | 1 | |
| TU | 京 2 | 芝1400 | 14 | ウィズインライアン | 幸英明 | 福島信晴 | 4.5 | ● | 前 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 2 | |
| KA | 東 3 | ダ2100 | 9 | ジェネラルノブレス | 内田博幸 | 斎藤誠 | 1.8 | ● | 強 | [3]上 | ◎ | 3着 | 1 | |
| KA | 東 4 | ダ1400 | 7 | $マルターズデライト | 武豊 | 堀井雅広 | 1.6 | SS | ● | 前 | ●前[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
| KA | 京 4 | ダ1400 | 9 | マーブルデイビー | 浜中俊 | 田所清広 | 3.3 | 軸 | ● | 前 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
| TU | 東 5 | 芝1600 | 17 | コスモエルベン | 松岡正海 | 畠山重則 | 6.7 | ① | ◎ | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 2 | |
| KB | 京 5 | 芝1800 | 8 | オデットシチー | 川島信二 | 宮本博 | 6.4 | ③ | [3]上 | ◎ | 3着 | 3 | ||
| KB | 東 6 | 芝1400 | 5 | ワールドコンパス | 松岡正海 | 手塚貴久 | 4.2 | 上 | ◎ | 6着 | 2 | |||
| KB | 福 7 | ダ1150 | 2 | キンシニューストン | 赤木高太 | 浅見秀一 | 10.0 | [3]上[0.2] | ◎ | 3着 | 4 | |||
| KB | 京 6 | 芝1600 | 3 | ピースピース | 川田将雅 | 荒川義之 | 9.2 | ◎ | 7着 | 5 | ||||
| KA | 京 7 | ダ1800 | 5 | $キャッツインブーツ | 藤田伸二 | 池江泰寿 | 3.0 | ① | S- | kx | SSS-前上[0.2] | ◎ | 4着 | 1 |
| KA | 東 8 | 芝2000 | 6 | エナージバイオ | 武豊 | 梅田智之 | 5.0 | ① | ● | 前 | S-[3]上[0.2] | ◎ | 3着 | 1 |
| KA | 福 9 | ダ1700 | 4 | アイソトープ | 北村友一 | 池江泰寿 | 1.5 | SS | S- | 強 | 軸◎前[3][0.2] | ◎ | 3着 | 1 |
| KB | 京 8 | 芝2000 | 6 | ヤサシイキモチ | 藤田伸二 | 梅田智之 | 6.5 | ◎ | 6着 | 3 | ||||
| KB | 東 9 | 芝1800 | 4 | $レッドシューター | 北村宏司 | 藤沢和雄 | 4.0 | S- | SS●強[1]上 | ◎ | 1着 | 2 | ||
| KB | 福11 | 芝1200 | 6 | マルカベスト | 中舘英二 | 鶴留明雄 | 7.5 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 3 |
参考)「SS」「軸」馬です。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA | 福 1 | ダ1150 | 4 | ミッキーシュタルク | 小野次郎 | 加藤征弘 | 2.0 | SS | ● | 強 | SS◎kx | ◎ | 4着 | 1 |
| KA | 東 1 | ダ1600 | 11 | ユングフラウヨシコ | 蛯名正義 | 鹿戸雄一 | 1.9 | SS | S- | 強 | 軸●強[2]上 | ◎ | 2着 | 1 |
| KA | 東 4 | ダ1400 | 7 | $マルターズデライト | 武豊 | 堀井雅広 | 1.6 | SS | ● | 前 | ●前[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
| KA | 京 4 | ダ1400 | 9 | マーブルデイビー | 浜中俊 | 田所清広 | 3.3 | 軸 | ● | 前 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
| 東 5 | 芝1600 | 5 | オルトリンデ | 田中勝春 | 勢司和浩 | 3.5 | 軸 | ● | 前 | [3]上 | ▲ | 3着 | 1 | |
| 京 5 | 芝1800 | 5 | スターリースカイ | 安藤勝己 | 田中章博 | 2.1 | 軸 | ● | 前 | ①S-[2] | ○ | 2着 | 1 | |
| KA | 福 9 | ダ1700 | 4 | アイソトープ | 北村友一 | 池江泰寿 | 1.5 | SS | S- | 強 | 軸◎前[3][0.2] | ◎ | 3着 | 1 |
| 注 | 京 9 | 芝1200 | 8 | エイシンタイガー | 福永祐一 | 西園正都 | 3.2 | 軸 | ● | 強 | [3][0.2] | ◎ | 3着 | 1 |
| 京10 | ダ1800 | 5 | ワンダースピード | 小牧太 | 羽月友彦 | 4.0 | 軸 | ● | 前 | ▲ | 2着 | 1 |
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
今日の予想買い目は、午前の4連続的中も有り、12レース中5レース的中でした。
回収率も150%ぐらいは有ったのではないでしょうか。
実馬券も好調で、掲載レース以外でも、穴っぽいところを遊び馬券で取れています。
それでは軸馬系の結果です。
「KA馬」「KB馬」「 TU馬」 掲載馬全ての結果は以下の通りです。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU | 東 1 | ダ1400 | 8 | ローブドヴルール | 勝浦正樹 | 4.9 | ● | 強 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 3 | 2 | 160 | ||
| KB | 京 2 | ダ1400 | 4 | ホクセツテンシ | 安藤勝己 | 4.5 | S- | ④上 | ◎ | 5着 | 2 | 2 | 180 | |||
| KB | 福 4 | 芝1800 | 1 | ケイオーキング | 大野拓弥 | 8.8 | [3]上[0.2] | ◎ | 3着 | 5 | 9 | |||||
| KB | 京 4 | ダ1800 | 8 | サンライズスカイ | 和田竜二 | 2.9 | kx | 上 | ◎ | 4着 | 1 | 3 | 120 | |||
| KB | 東 5 | 芝1400 | 2 | キングヴァント | 横山典弘 | 3.6 | KC | 上 | ◎ | 6着 | 2 | 4 | ||||
| KA | 京 5 | 芝2200 | 1 | サクラキングオー | 藤岡佑介 | 2.7 | ● | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 5 | |||
| KA | 東 6 | 芝2000 | 7 | リワードアリオン | 横山典弘 | 1.8 | ● | 前 | 強[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 180 | 110 | |
| KA | 福 7 | ダ1700 | 1 | ギルティストライク | 中舘英二 | 3.5 | ① | ● | 前 | ②S-強上[0.2] | ◎ | 4着 | 2 | 8 | ||
| KA | 京 6 | 芝1600 | 13 | ダノンヨーヨー | 武豊 | 1.8 | SS | ● | KC | KC[2]上 | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 180 | 120 |
| KA | 東 7 | ダ1600 | 3 | シーフォーアイ | 内田博幸 | 1.6 | ● | 前 | 軸●前[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 110 | ||
| KB | 京 7 | ダ1800 | 2 | トランセンド | 安藤勝己 | 1.9 | [1]上 | ◎ | 1着 | 1 | 1 | 190 | 110 | |||
| KA | 東 9 | 芝2300 | 5 | ヒカルマイステージ | 横山典弘 | 2.4 | ● | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 240 | 110 | |
| KA | 東10 | 芝1400 | 4 | ブラックオリーブ | 内田博幸 | 3.1 | ① | S- | 強 | ①S-強[3]上 | ◎ | 3着 | 1 | 6 | ||
| KB | 福12 | 芝1200 | 5 | レットイットライド | 宮崎北斗 | 4.7 | ● | 前 | 上[0.2] | ◎ | 4着 | 2 | 13 | |||
| KB | 東12 | ダ2100 | 2 | トーセンゴライアス | 蛯名正義 | 4.3 | ① | ◎ | [3]上 | ◎ | 3着 | 2 | 2 | 190 |
参考の「SS」馬結果です。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU | 東 1 | ダ1400 | 8 | ローブドヴルール | 勝浦正樹 | 4.9 | ● | 強 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 3 | 2 | 160 | ||
| UC | 東 2 | ダ1600 | 3 | リープアヘッド | 内田博幸 | 1.9 | ● | 強 | [2]上[0.2] | ○ | 2着 | 1 | 4 | |||
| 強 | 京 4 | ダ1800 | 11 | ヒカリアスティル | 小牧太 | 3.0 | 軸 | ● | 強 | [2]上[0.2] | ▲ | 2着 | 2 | 1 | 300 | 120 |
| 東 6 | 芝2000 | 5 | ヒシセンチュリー | 内田博幸 | 2.9 | 軸 | ● | 前 | KC[3][0.2] | ○ | 3着 | 2 | 2 | 110 | ||
| KA | 京 6 | 芝1600 | 13 | ダノンヨーヨー | 武豊 | 1.8 | SS | ● | KC | KC[2]上 | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 180 | 120 |
| KA | 東 7 | ダ1600 | 3 | シーフォーアイ | 内田博幸 | 1.6 | ● | 前 | 軸●前[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 110 | ||
| 注 | 京12 | ダ1200 | 16 | タイキドゥカティ | 藤田伸二 | 1.8 | SS | ◎ | kx | S-kx[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 110 |
| 固定リンク | コメント (1) | トラックバック (0)
今日の予想買い目は、穴傾向で検討しましたが、上手くはまっているようです。
しかし実馬券は、的中レースの東京1・3Rを時間切れで購入出来ずケチがついています。
半追い上げで、その他レースを的中しプラス計上出来ているので、
ここで打ち止めにしておきます。
それでは重賞予想です。
新指数表が、取り敢えずの完成形に近付きつつあるので、
買い目予想レース以外のレースを練習も兼ねて検討してみます。
【新緑賞】
指数系が不得意な長距離レースですが、少頭数で力関係がハッキリしているので検討します。
期待値を確保する為、馬券種は3連単を選択し、且つ少点数に絞ります。
有力馬5・6・7番の鞍上が有力騎手なので、指数表を素直に評価します。
評価としては、5・6が上位、一段下に7番という感じですので、その順で馬券を組み立てます。
今の所3頭の3連複1点よりも、こちらの方が期待値は高くなっています。
| 買い目L | オッズ | 目人気 |
|---|---|---|
| 3連単 05-06-07 | 7.6 | 1 |
| 3連単 05-07-06 | 12.5 | 3 |
| 3連単 06-05-07 | 7.9 | 2 |
| 3点 |
【滝桜賞】
軸馬は、昇級初戦ですが連闘で臨んで来た8番とします。
枠連は脚質から2枠2番を嫌って、その他2点へ流します。穴として1番を取り上げ5枠2頭への
ワイドも追加し、枠連とのW的中を狙います。
| 買い目L | オッズ | 目人気 |
|---|---|---|
| 枠連 5-5 | 9.9 | 3 |
| 枠連 5-7 | 7.3 | 2 |
| ワイド 01-08 | 10.0 | 8 |
| ワイド 01-09 | 14.3 | 15 |
| 4点 |
【福島牝馬S】
軸は能力上位の2枠3番とします。コース傾向として外枠不利なので、8枠の有力馬2頭は軽視します。
枠連は、2枠からゾロ目も含め、3点へ流します。馬場が悪そうなので、
前に行く馬から穴馬を探すと1枠番が浮上して来ます。この馬を枠で使うか、ワイドで使うか悩みますが、
連対までは苦しいと見ていますので、軸馬と軽視した8枠2頭、更に2番手の穴馬と
見ている6・8番へのワイドで遊び馬券として組み立てます。
| 買い目L | オッズ | 目人気 |
|---|---|---|
| 枠連 2-2 | 36.9 | 18 |
| 枠連 2-3 | 7.8 | 2 |
| 枠連 2-7 | 22.4 | 11 |
| ワイド 01-03 | 18.0 | 23 |
| ワイド 01-06 | 47.9 | 65 |
| ワイド 01-08 | 27.0 | 40 |
| ワイド 01-15 | 22.1 | 32 |
| ワイド 01-16 | 30.9 | 44 |
| 8点 |
【500万下 京都12R】
枠順的には不利ですが、能力と騎手から8枠16番を軸とします。
枠連は、そこから2点へ流します。加えて穴馬と見ている7・11番から人気馬5・16番への
ワイドも考えますが、期待値の関係で、11-16は外します。
頭数の割には、期待値が低いので、勝負するレースではないと思っています。
| 買い目L | オッズ | 目人気 |
|---|---|---|
| 枠連 3-8 | 4.7 | 1 |
| 枠連 6-8 | 5.7 | 2 |
| ワイド 05-07 | 16.9 | 20 |
| ワイド 05-11 | 6.7 | 6 |
| ワイド 07-16 | 8.5 | 8 |
| 5点 |
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
「KA馬」「KB馬」「 TU馬」の予想です。
KA/KB馬:芝良のみ、ダート全てを対象とする。 TU馬:芝良のみ、ダート良・やや重のみを対象とする。
※開催替わりと馬場状態が少し気になります。有力騎手が、其々のホームグラウンドで騎乗の一日と見ていますので、
騎手を重視して馬券を組み立てることにも、気を使いたいと思っています。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU | 東 1 | ダ1400 | 8 | ローブドヴルール | 勝浦正樹 | 保田一隆 | 3.9 | 軸 | ● | 強 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
| KB | 京 2 | ダ1400 | 4 | ホクセツテンシ | 安藤勝己 | 宮本博 | 4.1 | S- | ④上 | ◎ | 5着 | 2 | ||
| KB | 福 4 | 芝1800 | 1 | ケイオーキング | 大野拓弥 | 松山将樹 | 14.0 | [3]上[0.2] | ◎ | 3着 | 5 | |||
| KB | 京 4 | ダ1800 | 8 | サンライズスカイ | 和田竜二 | 石坂正 | 3.1 | 上 | ◎ | 4着 | 1 | |||
| KB | 東 5 | 芝1400 | 2 | キングヴァント | 横山典弘 | 鈴木康弘 | 5.7 | 上 | ◎ | 6着 | 3 | |||
| KA | 京 5 | 芝2200 | 1 | サクラキングオー | 藤岡佑介 | 岡田稲男 | 3.4 | ● | KC | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 2 | |
| KA | 東 6 | 芝2000 | 7 | リワードアリオン | 横山典弘 | 後藤由之 | 1.7 | ● | 前 | 強[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | |
| KA | 福 7 | ダ1700 | 1 | ギルティストライク | 中舘英二 | 和田正道 | 3.6 | ① | ● | 前 | ②S-強上[0.2] | ◎ | 4着 | 2 |
| KA | 京 6 | 芝1600 | 13 | ダノンヨーヨー | 武豊 | 音無秀孝 | 1.5 | SS | ● | kx | KC[2]上 | ◎ | 2着 | 1 |
| KA | 東 7 | ダ1600 | 3 | シーフォーアイ | 内田博幸 | 岩戸孝樹 | 2.2 | 軸 | ● | 前 | 軸●前[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
| KB | 京 7 | ダ1800 | 2 | トランセンド | 安藤勝己 | 安田隆行 | 2.4 | [1]上 | ◎ | 1着 | 1 | |||
| KA | 東 9 | 芝2300 | 5 | ヒカルマイステージ | 横山典弘 | 勢司和浩 | 3.4 | ● | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 2 | |
| KA | 東10 | 芝1400 | 4 | ブラックオリーブ | 内田博幸 | 伊藤圭三 | 4.5 | ① | S- | 強 | ①S-強[3]上 | ◎ | 3着 | 2 |
| KB | 福12 | 芝1200 | 5 | レットイットライド | 宮崎北斗 | 武藤善則 | 10.7 | 上[0.2] | ◎ | 4着 | 5 | |||
| KB | 東12 | ダ2100 | 2 | トーセンゴライアス | 蛯名正義 | 萱野浩二 | 4.2 | ① | ◎ | [3]上 | ◎ | 3着 | 1 |
参考)「SS」「軸」馬です。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU | 東 1 | ダ1400 | 8 | ローブドヴルール | 勝浦正樹 | 保田一隆 | 3.9 | 軸 | ● | 強 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
| UC | 東 2 | ダ1600 | 3 | リープアヘッド | 内田博幸 | 斎藤誠 | 2.5 | 軸 | ● | 強 | [2]上[0.2] | ○ | 2着 | 1 |
| 強 | 京 4 | ダ1800 | 11 | ヒカリアスティル | 小牧太 | 谷潔 | 3.2 | 軸 | ● | 強 | [2]上[0.2] | ▲ | 2着 | 2 |
| 東 6 | 芝2000 | 5 | ヒシセンチュリー | 内田博幸 | 国枝栄 | 4.0 | 軸 | ● | KC | KC[3][0.2] | ○ | 3着 | 2 | |
| KA | 京 6 | 芝1600 | 13 | ダノンヨーヨー | 武豊 | 音無秀孝 | 1.5 | SS | ● | kx | KC[2]上 | ◎ | 2着 | 1 |
| KA | 東 7 | ダ1600 | 3 | シーフォーアイ | 内田博幸 | 岩戸孝樹 | 2.2 | 軸 | ● | 前 | 軸●前[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
| 注 | 京12 | ダ1200 | 16 | タイキドゥカティ | 藤田伸二 | 藤原英昭 | 1.9 | SS | ● | kx | S-kx[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
明日の予想買い目です。(資金総額1万円を前提に金額配分しています)
基本的には、軸馬「KA・KB・TU」が居るレースを選択していますが、
軸として不安な馬の場合は、他の馬からの組み立てもしています。
※明日は軸として、シックリする馬が居ないので、多少穴傾向の買い目になっています。
| 買い目L | オッズ | 金額 | 的中時回収率 |
|---|---|---|---|
| 枠連 3-6 | 22.4 | 200 | 344.6% |
| 枠連 4-6 | 17.3 | 300 | 399.2% |
| 枠連 5-6 | 15.9 | 300 | 366.9% |
| 枠連 6-7 | 8.7 | 500 | 334.6% |
| 4点 | 1300 |
| 買い目L | オッズ | 金額 | 的中時回収率 |
|---|---|---|---|
| 枠連 2-3 | 9.8 | 400 | 490.0% |
| 枠連 3-5 | 13.8 | 300 | 517.5% |
| 枠連 3-6 | 47.1 | 100 | 588.8% |
| 3点 | 800 |
| 買い目L | オッズ | 金額 | 的中時回収率 |
|---|---|---|---|
| 枠連 1-3 | 42.9 | 100 | 612.9% |
| 枠連 1-7 | 22.3 | 300 | 955.7% |
| 枠連 1-8 | 17.7 | 300 | 758.6% |
| 3点 | 700 |
| 買い目L | オッズ | 金額 | 的中時回収率 |
|---|---|---|---|
| 枠連 1-4 | 7.9 | 300 | 338.6% |
| 枠連 3-4 | 7.6 | 300 | 325.7% |
| 枠連 4-6 | 21.3 | 100 | 304.3% |
| 3点 | 700 |
| 買い目L | オッズ | 金額 | 的中時回収率 |
|---|---|---|---|
| 枠連 1-6 | 3.5 | 300 | 210.0% |
| 枠連 1-7 | 16.9 | 200 | 676.0% |
| 2点 | 500 |
| 買い目L | オッズ | 金額 | 的中時回収率 |
|---|---|---|---|
| 枠連 2-5 | 7.5 | 400 | 333.3% |
| 枠連 2-6 | 5.8 | 500 | 322.2% |
| 2点 | 900 |
| 買い目L | オッズ | 金額 | 的中時回収率 |
|---|---|---|---|
| 枠連 1-3 | 17.5 | 200 | 350.0% |
| 枠連 1-4 | 4.5 | 800 | 360.0% |
| 2点 | 1000 |
| 買い目L | オッズ | 金額 | 的中時回収率 |
|---|---|---|---|
| 枠連 7-7 | 5.6 | ||
| 枠連 7-8 | 4.3 | ||
| ワイド 03-14 | 200 | ||
| ワイド 03-16 | 200 | ||
| ワイド 14-16 | 200 | ||
| 5点 | 600 |
| 買い目L | オッズ | 金額 | 的中時回収率 |
|---|---|---|---|
| 枠連 3-7 | 4.4 | 200 | 97.8% |
| 枠連 4-7 | 12.3 | 400 | 546.7% |
| 枠連 6-7 | 14.4 | 300 | 480.0% |
| 3点 | 900 |
| 買い目L | オッズ | 金額 | 的中時回収率 |
|---|---|---|---|
| 枠連 2-4 | 26.6 | 200 | 532.0% |
| 枠連 3-4 | 25.8 | 200 | 516.0% |
| 枠連 4-6 | 32.1 | 200 | 642.0% |
| 枠連 4-7 | 11.0 | 400 | 440.0% |
| 4点 | 1000 |
| 買い目L | オッズ | 金額 | 的中時回収率 |
|---|---|---|---|
| 枠連 3-4 | 9.0 | 300 | 270.0% |
| 枠連 4-7 | 10.7 | 300 | 321.0% |
| 枠連 4-8 | 7.2 | 400 | 288.0% |
| 3点 | 1000 |
| 買い目L | オッズ | 金額 | 的中時回収率 |
|---|---|---|---|
| 枠連 2-3 | 26.3 | 100 | 438.3% |
| 枠連 3-5 | 15.0 | 200 | 500.0% |
| 枠連 3-6 | 9.3 | 300 | 465.0% |
| 3点 | 600 |
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
「KA馬」「KB馬」「TU馬」前日予想です。 (オッズはKOL予想オッズを使用しています)
また一覧は発走時間順に並べてあります。従来の「SS」馬は、参考として当日掲載とします。
