予想結果(090329)
今日の買い目予想は、好調のワイド主体へ切り替えた事もあって、7レース中4レース的中で
内1レース(中山9R)は、W的中でした。回収率も200%以上あったと思います。
重賞レース予想は、高松宮杯を的中、マーチSはハズシてしまいました。
しかし今週は利益がかなり出た為、掲載の買い目から紐を少しひねった買い目で的中できています。
(ハンデ戦の為、本来は購入対象ではありませんが)
13番人気を拾うことが出来たのも、先週から試験的に取り入れた「調子指数」のおかげです。
また軸馬系も、的中・回収率共に好結果を残すことが出来ました。
それでは軸馬系の結果です。
日曜分「KA馬」「KB馬」「 TU馬」 掲載馬全ての結果は以下の通りです。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA | 中 1 | ダ1200 | 6 | マッドマックス | 的場勇人 | 2.1 | 軸 | ● | 強 | [3][0.2] | ◎ | 3着 | 1 | 2 | 120 | |
| TU | 阪 1 | ダ1400 | 13 | ノボレインボー | 浜中俊 | 1.5 | SS | ● | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 150 | 110 |
| TU | 名 2 | ダ1700 | 9 | チョップチョップ | 岩田康誠 | 1.7 | SS | S- | 前 | 軸●強[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 170 | 110 |
| TU | 中 2 | ダ1800 | 16 | ハリマノワタリドリ | 松岡正海 | 1.7 | SS | ● | 前 | 軸●強[3] | ◎ | 3着 | 1 | 1 | 170 | 110 |
| KB | 阪 2 | ダ1800 | 16 | ソルモンターレ | 小林慎一 | 3.1 | ◎ | 1 | 13 | |||||||
| TU | 名 3 | 芝2000 | 11 | *ニシノラブキング | 内田博幸 | 5.9 | ② | S- | ①S-[2] | ◎ | 2着 | 2 | 1 | 590 | 220 | |
| KB | 中 3 | 芝1800 | 8 | エオリアンハープ | 北村宏司 | 5.4 | 強[3]上 | ◎ | 3着 | 2 | 1 | 540 | 210 | |||
| KA | 阪 4 | ダ1200 | 9 | マヤフィオーレ | 和田竜二 | 1.9 | SS | ● | 強 | 軸●前[3]上[0.2] | ◎ | 3着 | 1 | 1 | 190 | 110 |
| KB | 中 5 | 芝2000 | 13 | キングヴィオラ | 小野寺祐 | 3.4 | 軸 | ● | 前 | ③◎[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 340 | 160 |
| KB | 阪 5 | ダ1800 | 7 | パワーエース | 和田竜二 | 2.6 | 軸 | ● | 前 | [3]上[0.2] | ◎ | 3着 | 1 | 1 | 260 | 130 |
| TU | 名 6 | ダ1700 | 12 | ギルティストライク | 岩田康誠 | 5.1 | ② | S- | 強 | ④上 | ◎ | 7着 | 2 | 4 | ||
| KA | 中 6 | ダ1200 | 15 | ティアップハーレー | 蛯名正義 | 3.4 | 軸 | ● | kx | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 340 | 140 |
| KB | 阪 6 | 芝1600 | 16 | タマモリバー | 長谷川浩 | 5.4 | ◎ | 2着 | 2 | 7 | ||||||
| TU | 中 7 | ダ1800 | 12 | ドナプレミア | 中舘英二 | 6.3 | [2] | ◎ | 2着 | 3 | 4 | |||||
| KB | 阪 7 | ダ1400 | 10 | シルクフォーチュン | 角田晃一 | 5.2 | ② | 上 | ◎ | 4着 | 3 | 2 | 140 | |||
| KB | 阪 8 | 芝1800 | 6 | フェイズシフト | 和田竜二 | 4.8 | ◎ | 6着 | 1 | 2 | 160 | |||||
| KA | 中 9 | ダ1200 | 3 | マッチレスバロー | 三浦皇成 | 3.5 | ● | 前 | KC[3]上 | ◎ | 3着 | 1 | 1 | 350 | 140 | |
| KB | 阪 9 | ダ1800 | 11 | テイエムザエックス | 和田竜二 | 4.6 | ◎ | 5着 | 2 | 1 | 460 | 150 | ||||
| KB | 中11 | 芝1800 | 6 | キョウエイストーム | 蛯名正義 | 5.1 | ● | 前 | ②●前[2][0.2] | ◎ | 2着 | 3 | 3 | 160 | ||
| KA | 阪11 | ダ1200 | 10 | ストーリーテリング | 川島信二 | 2.0 | SS | ● | 前 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 200 | 130 |
| TU | 名12 | ダ1700 | 9 | ルシフェリン | 横山典弘 | 2.7 | ● | 前 | [3]上[0.2] | ◎ | 3着 | 1 | 16 |
参考の「SS」馬結果です。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 名 1 | ダ1000 | 6 | アスタークリス | 岩田康誠 | 1.6 | SS | ● | ③S-[3]上 | ◎ | 3着 | 1 | 3 | 110 | ||
| KA | 中 1 | ダ1200 | 6 | マッドマックス | 的場勇人 | 2.1 | 軸 | ● | 強 | [3][0.2] | ◎ | 3着 | 1 | 2 | 120 | |
| TU | 阪 1 | ダ1400 | 13 | ノボレインボー | 浜中俊 | 1.5 | SS | ● | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 150 | 110 |
| TU | 名 2 | ダ1700 | 9 | チョップチョップ | 岩田康誠 | 1.7 | SS | S- | 前 | 軸●強[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 170 | 110 |
| 上 | 中 2 | ダ1800 | 6 | $アストレーション | 蛯名正義 | 3.0 | 軸 | ● | kx | [3]上[0.2] | ○ | 3着 | 2 | 2 | 120 | |
| TU | 中 2 | ダ1800 | 16 | ハリマノワタリドリ | 松岡正海 | 1.7 | SS | ● | 前 | 軸●強[3] | ◎ | 3着 | 1 | 1 | 170 | 110 |
| 注 | 名 4 | ダ1000 | 9 | メジロシーゴー | 丸田恭介 | 5.2 | ● | 前 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 4 | 1 | 520 | 180 | |
| 上 | 阪 4 | ダ1200 | 7 | $フレッドバローズ | 浜中俊 | 2.5 | 軸 | ● | 前 | ②◎[2]上[0.2] | ○ | 2着 | 2 | 2 | 110 | |
| KA | 阪 4 | ダ1200 | 9 | マヤフィオーレ | 和田竜二 | 1.9 | SS | ● | 強 | 軸●前[3]上[0.2] | ◎ | 3着 | 1 | 1 | 190 | 110 |
| 上 | 阪 5 | ダ1800 | 9 | キングマイハート | 藤岡康太 | 7.5 | ② | S- | ①S-[2]上[0.2] | ○ | 2着 | 3 | 4 | |||
| TU | 名 6 | ダ1700 | 12 | ギルティストライク | 岩田康誠 | 5.1 | ② | S- | 強 | ④上 | ◎ | 7着 | 2 | 4 | ||
| KA | 中 6 | ダ1200 | 15 | ティアップハーレー | 蛯名正義 | 3.4 | 軸 | ● | kx | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 340 | 140 |
| 中 7 | ダ1800 | 7 | テイクバイストーム | 小野次郎 | 3.8 | 軸 | ● | 前 | [2]上[0.2] | ☆ | 2着 | 2 | 1 | 380 | 150 | |
| KA | 阪11 | ダ1200 | 10 | ストーリーテリング | 川島信二 | 2.0 | SS | ● | 前 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 200 | 130 |
| 注 | 中12 | ダ1800 | 11 | エスポワールシチー | 松岡正海 | 2.6 | 軸 | ● | 強 | S-強[0.2] | ◎ | 4着 | 1 | 1 | 260 | 140 |
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (1)





















最近のコメント