予想結果(090307)
今日の結果です。予想買い目は、9レース中3レース的中でした。
重賞予想は、チューリップ賞不的中、オーシャンS的中でした。
実馬券は、軸に自信が無い一日でしたので、全日遊び馬券として、
通常の「枠連で軸決定→流し」ではなく「多馬券種Box買い」で
手広く購入した結果が良く、中山で10レース中7レース、
不得意の阪神でも7レース中3レースと的中ラッシュになりました。
(最後はトリガミでしたが)
それでは軸馬系の結果です。まだ不調から抜け出せません。
「KA馬」「KB馬」「 TU馬」 掲載馬全ての結果は以下の通りです。
C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA | 阪 1 | ダ1200 | 4 | タガノバッチグー | 福永祐一 | 2.0 | 軸 | ● | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 200 | 110 |
KB | 阪 2 | ダ1400 | 11 | $ホウショウアビル | 小牧太 | 1.9 | SS | ● | 軸●前[2]上 | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 190 | 110 | |
KA | 中 2 | ダ1800 | 6 | イルサルト | 中舘英二 | 3.5 | 軸 | ● | 前 | ②●前[0.2] | ◎ | 4着 | 2 | 9 | ||
KB | 阪 3 | ダ1800 | 5 | キングマイハート | 吉田豊 | 3.4 | ① | S- | ④ | ◎ | 5着 | 1 | 2 | 140 | ||
TU | 中 5 | 芝1800 | 2 | キングヴィオラ | 内田博幸 | 4.4 | ③ | ◎ | S- | ◎ | 4着 | 3 | 2 | 160 | ||
TU | 中 7 | 芝1600 | 8 | ダイワチャーム | 後藤浩輝 | 4.0 | 前 | ※S- | ◎ | 4着 | 2 | 7 | ||||
TU | 阪 8 | ダ2000 | 2 | ホワイトショウフク | 小牧太 | 3.1 | ① | S- | ②●前[3] | ◎ | 3着 | 1 | 5 | |||
KA | 阪 9 | 芝2000 | 6 | サンライズベガ | 北村友一 | 2.3 | ① | kx | S-KC[3][0.2] | ◎ | 3着 | 1 | 5 | |||
KB | 阪12 | ダ1800 | 7 | *トーセンスターン | デムーロ | 7.8 | ④ | 上 | ◎ | 4着 | 4 | 3 | 200 | |||
KA | 中12 | ダ1200 | 15 | ジェイケイボストン | 江田照男 | 1.8 | ● | 前 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 180 | 110 |
参考の「SS」馬結果です。
C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA | 阪 1 | ダ1200 | 4 | タガノバッチグー | 福永祐一 | 2.0 | 軸 | ● | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 200 | 110 |
★ | 中 1 | ダ1200 | 10 | ミッキーシュタルク | 三浦皇成 | 1.4 | SS | ◎ | kx | KC[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 4 | ||
KA | 中 2 | ダ1800 | 6 | イルサルト | 中舘英二 | 3.5 | 軸 | ● | 前 | ②●前[0.2] | ◎ | 4着 | 2 | 9 | ||
UC | 中 5 | 芝1800 | 12 | ダイワハスラー | 後藤浩輝 | 2.5 | 軸 | ● | 強 | 強[3]上[0.2] | ○ | 3着 | 1 | 4 | ||
注 | 中11 | 芝1200 | 9 | $キンシャサノキセキ | 岩田康誠 | 2.9 | 軸 | ● | kx | S-[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 10 |
| 固定リンク
「結果」カテゴリの記事
- 予想結果(121021)(2012.10.21)
- 予想結果(121020)(2012.10.20)
- 予想結果(121014)(2012.10.14)
- 予想結果(121013)(2012.10.14)
- 予想結果(121008)(2012.10.09)
コメント