前日軸予想(090301)
「KA馬」「KB馬」「TU馬」前日予想です。 (オッズはKOL予想オッズを使用しています)
また一覧は発走時間順に並べてあります。従来の「SS」馬は、参考として当日掲載とします。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB | 小 1 | ダ1700 | 3 | シルバービート | 北村友一 | 岡田稲男 | 11.4 | [2]上 | ◎ | 2着 | 7 | |||
| KB | 阪 1 | ダ1200 | 16 | テイエムオーロラ | デムーロ | 五十嵐忠 | 2.7 | 軸●前[3]上 | ◎ | 3着 | 1 | |||
| KB | 中 1 | ダ1200 | 12 | アントルシャカトル | 内田博幸 | 保田一隆 | 4.3 | [3]上 | ◎ | 3着 | 2 | |||
| KA | 小 2 | 芝1200 | 6 | スプリングアウェク | 中舘英二 | 荒川義之 | 2.5 | ① | ● | 前 | SS●前[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
| TU | 阪 2 | ダ1800 | 10 | シルバーフィールド | 幸英明 | 清水出美 | 3.2 | 軸 | ● | 前 | ①S-[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
| KA | 中 2 | ダ1800 | 5 | スギノブレイド | 横山典弘 | 古賀史生 | 2.6 | 軸 | ● | kx | ④S-KC[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
| TU | 阪 3 | 芝1600 | 13 | ナリタクリスタル | 武豊 | 木原一良 | 6.0 | S- | 軸●前[3] | ◎ | 3着 | 3 | ||
| KA | 中 3 | ダ1200 | 15 | $ピークヴェロシティ | 内田博幸 | 和田正道 | 2.9 | ① | ● | kx | SS●kx[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
| KA | 小 5 | ダ1700 | 1 | ロッソトウショウ | 松田大作 | 土田稔 | 2.6 | 軸 | ● | 前 | [3]上[0.2] | ◎ | 3着 | 1 |
| KB | 小 6 | ダ1000 | 3 | シュウボンバー | 中舘英二 | 坂口正則 | 6.0 | ③ | ◎ | 4着 | 4 | |||
| KB | 阪 6 | ダ1400 | 2 | シルクフォーチュン | 武豊 | 藤沢則雄 | 4.7 | ◎ | 4着 | 3 | ||||
| TU | 阪 7 | ダ1800 | 9 | ジョーモルデュー | 武豊 | 柴田光陽 | 2.6 | ① | S- | SS●前[2] | ◎ | 2着 | 1 | |
| KA | 小 8 | 芝1200 | 9 | ユキノハボタン | 浜中俊 | 領家政蔵 | 4.0 | 軸 | ● | 前 | ②●前[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 2 |
| KB | 阪 8 | ダ1200 | 3 | トーホウボガード | 武豊 | 柴田光陽 | 2.8 | ④ | ◎ | 5着 | 1 | |||
| TU | 中 8 | 芝2200 | 6 | マイネルファヴール | 内田博幸 | 畠山吉宏 | 3.6 | ③ | ◎ | ●前上 | ◎ | 5着 | 2 | |
| KA | 小10 | 芝1800 | 2 | トミケンプライム | 浜中俊 | 田島良保 | 3.1 | 軸 | ● | 前 | [3]上[0.2] | ◎ | 3着 | 1 |
| KA | 小12 | 芝2000 | 12 | ウォーボネット | 中舘英二 | 杉浦宏昭 | 3.3 | ① | ● | 前 | SS●前上[0.2] | ◎ | 4着 | 1 |
| TU | 阪12 | ダ1800 | 16 | アドマイヤレグルス | 安藤勝己 | 松田博資 | 8.5 | kx | kx上 | ◎ | 6着 | 5 |
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)







最近のコメント