予想結果(090228)
今日の結果、予想買い目は、13レース中4レース的中でした。
アーリントンC予想は、6番人気の1着馬は抽出できていましたが、
紐抜けで、先週同様クビ差で不的中でした。
それでは軸馬系の結果です。
「KA馬」「KB馬」「 TU馬」 掲載馬全ての結果は以下の通りです。
C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB | 小 1 | ダ1000 | 2 | メリュジーヌ | 松田大作 | 1.3 | SS | ● | 軸●前[2]上 | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 130 | 100 | |
KB | 阪 1 | ダ1800 | 15 | クリノサンデーママ | 武豊 | 1.6 | SS | ● | ①●前[2]上 | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 110 | ||
KA | 阪 2 | ダ1200 | 1 | ミッシングナンバー | デムーロ | 3.3 | ③ | ● | 前 | ※S-[3]上[0.2] | ◎ | 3着 | 1 | 2 | 160 | |
TU | 中 2 | ダ1800 | 13 | メジロマリアン | 横山典弘 | 3.2 | ① | ◎ | 強 | [3] | ◎ | 3着 | 1 | 4 | ||
KA | 小 3 | 芝2000 | 9 | プルシアンオリーブ | 鮫島良太 | 2.1 | 軸 | ● | 前 | kx[3]上 | ◎ | 3着 | 1 | 1 | 210 | 130 |
KA | 阪 3 | ダ1400 | 2 | ハードウォン | 岩田康誠 | 1.6 | SS | ● | 前 | ④上[0.2][2] | ◎ | 2着 | 1 | 4 | ||
KA | 中 3 | ダ1800 | 8 | ダノンエリモトップ | 藤田伸二 | 1.4 | SS | ● | 前 | ④◎ | ◎ | 4着 | 1 | 1 | 140 | 110 |
KB | 阪 5 | ダ1800 | 2 | ハードイチオー | 佐藤哲三 | 5.1 | ① | ● | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 2 | 12 | ||
KA | 小 7 | 芝2000 | 13 | コスモザガリア | 田中博康 | 3.4 | 軸 | ● | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 7 | ||
KA | 中 7 | 芝1600 | 8 | フェルミオン | 吉田豊 | 3.3 | 軸 | ● | 強 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 11 | ||
KA | 小 8 | 芝1200 | 15 | テイエムカゲムシャ | 浜中俊 | 2.0 | 軸 | ● | 前 | ②[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 120 | |
TU | 阪 8 | ダ1800 | 5 | アドマイヤミスティ | 安藤勝己 | 2.2 | 軸 | ● | 前 | 軸●前[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 3 | 110 | |
KB | 小 9 | ダ1700 | 3 | ギルティストライク | 宮崎北斗 | 3.3 | ④ | ●強 | ◎ | 4着 | 1 | 7 | ||||
KA | 阪 9 | 芝1600 | 15 | シャイニーボーイ | 内田博幸 | 5.2 | ● | 前 | S-[2][0.2] | ◎ | 2着 | 2 | 9 | |||
KB | 中 9 | 芝2200 | 11 | セイクリッドバレー | 勝浦正樹 | 4.4 | ① | 強 | [0.2] | ◎ | 6着 | 2 | 1 | 440 | 170 | |
KB | 小10 | 芝1200 | 2 | ジョーカプチーノ | 藤岡康太 | 8.8 | ◎ | 7着 | 4 | 1 | 880 | 270 | ||||
TU | 阪12 | ダ1400 | 11 | ダノンジュピター | 武豊 | 3.6 | ② | ● | 前 | [3][0.2] | ◎ | 3着 | 2 | 5 | ||
KA | 中12 | 芝1600 | 12 | ブラックオリーブ | 藤田伸二 | 2.2 | ① | ● | 強 | ②●強[3][0.2] | ◎ | 3着 | 1 | 5 |
参考の「SS」馬結果です。
C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB | 小 1 | ダ1000 | 2 | メリュジーヌ | 松田大作 | 1.3 | SS | ● | 軸●前[2]上 | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 130 | 100 | |
KB | 阪 1 | ダ1800 | 15 | クリノサンデーママ | 武豊 | 1.6 | SS | ● | ①●前[2]上 | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 110 | ||
強 | 中 1 | ダ1200 | 4 | ケージーコガネ | 後藤浩輝 | 1.8 | SS | ● | 強 | [2] | ○ | 2着 | 1 | 2 | 110 | |
注 | 小 2 | ダ1700 | 10 | $ダノンアスコット | 中舘英二 | 3.5 | 軸 | ● | 前 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 2 | 3 | 160 | |
KA | 小 3 | 芝2000 | 9 | プルシアンオリーブ | 鮫島良太 | 2.1 | 軸 | ● | 前 | kx[3]上 | ◎ | 3着 | 1 | 1 | 210 | 130 |
KA | 阪 3 | ダ1400 | 2 | ハードウォン | 岩田康誠 | 1.6 | SS | ● | 前 | ④上[0.2][2] | ◎ | 2着 | 1 | 4 | ||
KA | 中 3 | ダ1800 | 8 | ダノンエリモトップ | 藤田伸二 | 1.4 | SS | ● | 前 | ④◎ | ◎ | 4着 | 1 | 1 | 140 | 110 |
小 5 | ダ1000 | 6 | ピンククラウド | 岩部純二 | 7.9 | [0.2] | × | 4着 | 5 | 1 | 790 | 240 | ||||
中 5 | 芝2000 | 12 | ニシノアビリティ | 石橋脩 | 3.1 | 軸 | ● | 前 | [2][0.2] | ☆ | 2着 | 1 | 7 | |||
KA | 中 7 | 芝1600 | 8 | フェルミオン | 吉田豊 | 3.3 | 軸 | ● | 強 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 11 | ||
KA | 小 8 | 芝1200 | 15 | テイエムカゲムシャ | 浜中俊 | 2.0 | 軸 | ● | 前 | ②[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 120 | |
TU | 阪 8 | ダ1800 | 5 | アドマイヤミスティ | 安藤勝己 | 2.2 | 軸 | ● | 前 | 軸●前[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 3 | 110 | |
中 8 | ダ1200 | 5 | スペシャルハート | 戸崎圭太 | 1.7 | SS | ● | 軸●前 | ○ | 5着 | 1 | 2 | 110 |
| 固定リンク
「結果」カテゴリの記事
- 予想結果(121021)(2012.10.21)
- 予想結果(121020)(2012.10.20)
- 予想結果(121014)(2012.10.14)
- 予想結果(121013)(2012.10.14)
- 予想結果(121008)(2012.10.09)
コメント