予想結果(200810261101)
日本から戻りました。
先週日曜日の結果と、事後報告になりますが、昨日土曜日の結果です。
○10/26(日)
「UW馬」「 TU馬」 掲載馬全ての結果は以下の通りです。
★5/10~通産成績:134-68-46-141/勝率34.4%/連対率51.9%/複勝率63.8%
C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福 3 | ダ1700 | 4 | チャームナデシコ | 2.3 | ① | S- | 軸●前[3] | ◎ | 3着 | 1 | 1 | 230 | 140 | ||
京 5 | 芝1800 | 6 | ネオイユドゥレーヌ | 21.9 | ◎ | 6 | 6 | ||||||||
東 6 | ダ2100 | 5 | ボランタス | 1.7 | ● | 前 | 軸●前[3]上[0.2] | ◎ | 3着 | 1 | 1 | 170 | 110 | ||
京 7 | ダ1400 | 3 | $オリジナルフェイト | 2.3 | ① | ● | kx | ◎ | 2着 | 1 | 4 | ||||
東 8 | 芝1800 | 4 | トレノクリスエス | 3.9 | ◎ | 4着 | 1 | 2 | 140 | ||||||
東 9 | 芝1600 | 6 | ダブルヒーロー | 2.3 | ① | ● | 前 | ④◎[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 5 | |||
京 9 | 芝2000 | 9 | タガノエルシコ | 3.2 | ① | ● | 前 | ●前[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 140 | ||
東12 | ダ1600 | 5 | カネスラファール | 4.6 | ④ | ◎ | 4着 | 2 | 3 | 190 |
参考の「SS」馬結果です。
最終オッズの 集計で「SS」馬「2戦1勝」でした。(2/16~通算196戦95勝)
C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福 2 | 芝1200 | 8 | $コスモパイレット | 1.6 | SS | ● | 強 | SS●強[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 160 | 110 | |
京 3 | 芝1600 | 1 | トップゾーン | 2.5 | 軸 | ● | 前 | 軸●前[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 250 | 110 | |
東 8 | 芝1800 | 12 | ゲイルカフェ | 4.2 | ① | ● | 前 | ●前[2][0.2] | ○ | 2着 | 2 | 3 | 150 | ||
京 8 | 芝1400 | 1 | エイシンタイガー | 1.7 | SS | ● | 強 | 軸●強[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 3 | 110 |
○11/01(土)
「UW馬」「 TU馬」 掲載馬全ての結果は以下の通りです。
★5/10~通産成績:136-69-46-142/勝率34.6%/連対率52.2%/複勝率63.9%
C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UW | 東 6 | ダ1600 | 10 | ショウカク | 1.6 | SS | ● | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 160 | 110 | ||
UW | 東 7 | ダ1300 | 13 | ソロソログランプリ | 1.6 | SS | ● | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 160 | 110 |
UW | 京 9 | 芝1800 | 6 | メイショウドンタク | 2.4 | ○ | 1着 | 1 | 5 | ||||||
UW | 福10 | 芝1700 | 4 | ベルフィーチャー | 2.5 | ● | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 130 |
参考の「SS」馬結果です。
最終オッズの 集計で「SS」馬「9戦4勝」でした。(2/16~通算205戦99勝)
C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京 1 | ダ1200 | 6 | リバーサルブロー | 2.1 | 軸 | ● | 前 | ◎ | 2着 | 1 | 4 | ||||
東 2 | ダ1600 | 8 | エジソン | 1.6 | SS | ● | 前 | [2]上[0.2] | ○ | 2着 | 1 | 1 | 160 | 110 | |
京 2 | 芝1600 | 8 | フキラウソング | 1.6 | SS | ● | KC | △ | 3着 | 1 | 2 | 110 | |||
東 3 | 芝1600 | 12 | スペック | 2.8 | 軸 | 前 | 上 | ▲ | 4着 | 1 | 7 | ||||
京 3 | 芝1200 | 13 | ダブルウェッジ | 1.8 | SS | ● | 前 | [2][0.2] | ▲ | 2着 | 1 | 2 | 110 | ||
UW | 東 6 | ダ1600 | 10 | ショウカク | 1.6 | SS | ● | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 160 | 110 | ||
UW | 東 7 | ダ1300 | 13 | ソロソログランプリ | 1.6 | SS | ● | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 160 | 110 |
福 8 | 芝1800 | 13 | ギーニョ | 1.8 | SS | ● | 軸●前[3]上 | ◎ | 3着 | 1 | 5 | ||||
東 8 | 芝2000 | 12 | トウショウウェイヴ | 1.6 | SS | ● | 強 | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 160 | 110 | ||
京 9 | 芝1800 | 3 | キングスレガリア | 2.7 | 軸 | ● | 前 | [3]上[0.2] | ◎ | 3着 | 2 | 2 | 170 | ||
京10 | 芝1800 | 9 | ヒカリシャトル | 1.6 | SS | ● | 前 | ○ | 2着 | 1 | 4 | ||||
京11 | 芝1400 | 15 | スズカフェニックス | 3.2 | 軸 | 強 | 上 | ◎ | 4着 | 1 | 4 | ||||
福12 | 芝1200 | 14 | $ボタニカルアート | 1.6 | SS | ● | 強 | [3] | ◎ | 3着 | 1 | 7 |
各種ランキングに参加しています。宜しければポチッと御願いします。
| 固定リンク
「結果」カテゴリの記事
- 予想結果(121021)(2012.10.21)
- 予想結果(121020)(2012.10.20)
- 予想結果(121014)(2012.10.14)
- 予想結果(121013)(2012.10.14)
- 予想結果(121008)(2012.10.09)
コメント