予想結果(20081102)
先週の菊花賞に続いて天皇賞も的中できました。
残念だったのは紐が4・5着でワイドとのW的中を逃した事でした。
それでは、本日の結果です。
「UW馬」「 TU馬」 掲載馬全ての結果は以下の通りです。
★5/10~通産成績:142-71-46-145/勝率35.1%/連対率52.7%/複勝率64.1%
C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UW | 福 5 | 芝1200 | 7 | シャトルタテヤマ | 2.7 | ① | ● | 前 | 軸●前 | ◎ | 4着 | 1 | 1 | 270 | 140 |
TU | 京 6 | ダ1800 | 9 | アマゾネスバイオ | 3.9 | 軸 | ● | 前 | ②[3]上[0.2] | ◎ | 3着 | 2 | 4 | ||
TU | 東 6 | ダ1600 | 8 | ローンウルフ | 1.9 | SS | ● | KC | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 110 | ||
TU | 東 7 | 芝1600 | 13 | フレジェール | 2.8 | ③ | 強 | ◎ | 4着 | 1 | 2 | 150 | |||
UW | 福 8 | ダ1700 | 6 | ヘイアンレジェンド | 2.4 | ① | S- | ○ | 4着 | 1 | 1 | 240 | 120 | ||
UW | 京 8 | 芝1400 | 5 | メスナー | 3.0 | ② | ● | 強 | [3][0.2] | ▲ | 3着 | 1 | 4 | ||
TU | 東 9 | 芝2000 | 11 | アヴェンティーノ | 4.5 | ③ | ● | 前 | ④S-[2][0.2] | ◎ | 2着 | 2 | 4 | ||
TU | 京11 | 芝1800 | 2 | バトルバニヤン | 3.4 | 軸 | ● | 前 | kx[3][0.2] | ◎ | 3着 | 1 | 1 | 340 | 130 |
UW | 東11 | 芝2000 | 14 | ウオッカ | 2.7 | 軸 | ● | KC | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 270 | 120 | |
TU | 京12 | ダ1800 | 14 | ボランタス | 4.0 | ●前[1]上 | ◎ | 1着 | 2 | 1 | 400 | 150 | |||
UW | 東12 | ダ1600 | 9 | クリーン | 2.4 | ① | ● | KC | ①●kx[2]上 | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 240 | 120 |
参考の「SS」馬結果です。
最終オッズの 集計で「SS」馬「3戦1勝」でした。(2/16~通算208戦100勝)
C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
強 | 福 1 | ダ1150 | 13 | $シンフォニーライツ | 1.4 | SS | ● | 強 | 軸●前[3] | ○ | 3着 | 1 | 1 | 140 | 110 |
注 | 京 3 | 芝1800 | 8 | *ワールドロレックス | 1.9 | SS | ● | 前 | ◎ | 2着 | 1 | 4 | |||
東 5 | ダ1400 | 12 | アプローズヒーロー | 2.9 | 軸 | ● | 前 | 軸●前[3] | × | 3着 | 1 | 6 | |||
TU | 東 6 | ダ1600 | 8 | ローンウルフ | 1.9 | SS | ● | KC | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 110 | ||
東 7 | 芝1600 | 2 | アグネスミヌエット | 10.1 | [3][0.2] | ▲ | 3着 | 5 | 16 | ||||||
UW | 東11 | 芝2000 | 14 | ウオッカ | 2.7 | 軸 | ● | KC | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 270 | 120 |
各種ランキングに参加しています。宜しければポチッと御願いします。
| 固定リンク
「結果」カテゴリの記事
- 予想結果(121021)(2012.10.21)
- 予想結果(121020)(2012.10.20)
- 予想結果(121014)(2012.10.14)
- 予想結果(121013)(2012.10.14)
- 予想結果(121008)(2012.10.09)
コメント