【菊花賞】予様
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
書き忘れましたが土曜日の後半レース予想は11レースで4レース的中でした。
「UW馬」「 TU馬」の予想です。
UW馬:芝良のみ、ダート全てを対象とする。 TU馬:芝良のみ、ダート良・やや重のみを対象とする。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UW | 福 3 | ダ1700 | 4 | チャームナデシコ | 2.8 | ① | S- | 軸●前[3] | ◎ | 3着 | 1 | |
| TU | 京 5 | 芝1800 | 6 | ネオイユドゥレーヌ | 36.9 | ◎ | 6 | |||||
| UW | 東 6 | ダ2100 | 5 | ボランタス | 2.2 | ● | 前 | 軸●前[3]上[0.2] | ◎ | 3着 | 1 | |
| TU | 京 7 | ダ1400 | 3 | $オリジナルフェイト | 2.2 | ① | ● | kx | ◎ | 2着 | 1 | |
| W | 東 8 | 芝1800 | 4 | トレノクリスエス | 3.8 | ◎ | 4着 | 2 | ||||
| TU | 東 9 | 芝1600 | 6 | ダブルヒーロー | 3.6 | ① | ● | 前 | ④◎[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 2 |
| TU | 京 9 | 芝2000 | 9 | タガノエルシコ | 3.9 | ① | ● | 前 | ●前[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 2 |
| TU | 東12 | ダ1600 | 5 | カネスラファール | 4.4 | ④ | ◎ | 4着 | 1 |
参考)「SS」「軸」馬です。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強 | 福 2 | 芝1200 | 8 | $コスモパイレット | 1.6 | SS | ● | 強 | SS●強[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
| 京 3 | 芝1600 | 1 | トップゾーン | 2.2 | 軸 | ● | 前 | 軸●前[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | |
| 東 8 | 芝1800 | 12 | ゲイルカフェ | 3.2 | 軸 | ● | 前 | ●前[2][0.2] | ○ | 2着 | 1 | |
| UC | 京 8 | 芝1400 | 1 | エイシンタイガー | 2.7 | 軸 | ● | 強 | 軸●強[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
各種ランキングに参加しています。宜しければポチッと御願いします。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
本日の結果です。 今日は「SS」馬が多数いましたが、勝率は悪かったようです。
「UW馬」「 TU馬」 掲載馬全ての結果は以下の通りです。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 福 3 | ダ1000 | 2 | メラトニン | 1.4 | SS | ● | 前 | ◎ | 2着 | 1 | 3 | 110 | ||
| UW | 京 4 | ダ2910 | 1 | グリューエント | 1.7 | [3]上 | ◎ | 3着 | 1 | 2 | 110 | ||||
| TU | 東 6 | ダ1400 | 10 | *ウインアンジェラス | 2.1 | ② | S- | 軸●前[3] | ◎ | 3着 | 1 | 4 | |||
| TU | 東 7 | 芝1400 | 9 | ヒカルダイヤモンド | 1.9 | SS | ● | 前 | 軸●kx[3][0.2] | ◎ | 3着 | 1 | 2 | 110 | |
| TU | 東 8 | ダ1600 | 8 | スピードアタック | 2.7 | S- | SS●前[1]上 | ◎ | 1着 | 1 | 3 | 160 | |||
| W | 京 8 | ダ1400 | 7 | サイキックダイブ | 2.1 | 軸 | ● | 前 | ③◎[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 3 | 110 | |
| W | 東 9 | 芝1600 | 8 | マイネルエルフ | 6.5 | ① | S- | 軸●前[3][0.2] | ◎ | 3着 | 2 | 11 | |||
| TU | 京 9 | 芝1600 | 10 | タマモナイスプレイ | 2.3 | ① | S- | 強 | ◎ | 5着 | 1 | 2 | 110 | ||
| W | 東10 | 芝2400 | 3 | ダイバーシティ | 1.8 | SS | ◎ | 前 | S-上[0.2] | ◎ | 4着 | 1 | 2 | 120 |
馬場条件による絞込みでの最終結果
★5/10~通産成績:132-66-45-138/勝率34.6%/連対率52.0%/複勝率63.8%
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 福 3 | ダ1000 | 2 | メラトニン | 1.4 | SS | ● | 前 | ◎ | 2着 | 1 | 3 | 110 | ||
| UW | 京 4 | ダ2910 | 1 | グリューエント | 1.7 | [3]上 | ◎ | 3着 | 1 | 2 | 110 | ||||
| TU | 東 7 | 芝1400 | 9 | ヒカルダイヤモンド | 1.9 | SS | ● | 前 | 軸●kx[3][0.2] | ◎ | 3着 | 1 | 2 | 110 | |
| W | 京 8 | ダ1400 | 7 | サイキックダイブ | 2.1 | 軸 | ● | 前 | ③◎[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 3 | 110 | |
| W | 東 9 | 芝1600 | 8 | マイネルエルフ | 6.5 | ① | S- | 軸●前[3][0.2] | ◎ | 3着 | 2 | 11 | |||
| TU | 京 9 | 芝1600 | 10 | タマモナイスプレイ | 2.3 | ① | S- | 強 | ◎ | 5着 | 1 | 2 | 110 | ||
| W | 東10 | 芝2400 | 3 | ダイバーシティ | 1.8 | SS | ◎ | 前 | S-上[0.2] | ◎ | 4着 | 1 | 2 | 120 |
参考の「SS」馬結果です。
最終オッズの 集計で「SS」馬「8戦2勝」でした。(2/16~通算194戦94勝)
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 | 東 1 | ダ1400 | 16 | フェイマステイル | 1.8 | SS | ● | 前 | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 180 | 110 | |
| 上 | 京 2 | 芝1400 | 4 | ナショナルヒーロー | 1.8 | SS | ● | 前 | SS●[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 4 | ||
| W | 福 3 | ダ1000 | 2 | メラトニン | 1.4 | SS | ● | 前 | ◎ | 2着 | 1 | 3 | 110 | ||
| 強 | 東 3 | 芝2000 | 1 | ファインビスティー | 1.9 | SS | ● | 強 | ▲ | 2着 | 1 | 3 | 120 | ||
| 京 3 | 芝2000 | 6 | タニノネグローニ | 1.4 | SS | ● | kx | kx[3]上[0.2] | ☆ | 3着 | 1 | 5 | |||
| 強 | 福 4 | ダ1700 | 1 | ケージーハッピー | 1.9 | SS | ● | 強 | ②S- | ◎ | 6着 | 1 | 1 | 190 | 130 |
| TU | 東 7 | 芝1400 | 9 | ヒカルダイヤモンド | 1.9 | SS | ● | 前 | 軸●kx[3][0.2] | ◎ | 3着 | 1 | 2 | 110 | |
| W | 京 8 | ダ1400 | 7 | サイキックダイブ | 2.1 | 軸 | ● | 前 | ③◎[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 3 | 110 | |
| 上 | 京11 | ダ1200 | 15 | $ダイワエンパイア | 1.9 | SS | ◎ | 前 | S-[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 120 |
各種ランキングに参加しています。宜しければポチッと御願いします。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
更に後半レース予想続きです。
【室町S】
ハンデ戦ですが、軸馬明確の為検討してみますが、大量投資禁物のレースです。
軸は8枠15番から入ります。本線は3・4枠への2点ですが、穴っぽいところで5枠を
追加しています。
| 買い目L | オッズ | 目人気 |
|---|---|---|
| 枠連 3-8 | 5.6 | 1 |
| 枠連 4-8 | 9.0 | 3 |
| 枠連 5-8 | 16.9 | 7 |
| 3点 |
【高湯温泉特別】
明確な軸馬不在難解なレースです。「見」のレースですが、12番を穴軸と考え
馬券組み立てしてみます。
| 買い目L | オッズ | 目人気 |
|---|---|---|
| ワイド 05-12 | 6.4 | 3 |
| ワイド 08-12 | 6.5 | 4 |
| 枠連 3-6 | 9.6 | 3 |
| 枠連 4-6 | 8.3 | 2 |
| 枠連 5-6 | 10.3 | 4 |
| 5点 |
【1000万下(東京12R)】
上位で硬く収まりそうなレースです。不安定ですが軸馬4番2枠からの枠連で考えます。
期待値は高いですが、自信度は低いです。
| 買い目L | オッズ | 目人気 |
|---|---|---|
| 枠連 2-4 | 8.2 | 2 |
| 枠連 2-5 | 10.0 | 4 |
| 枠連 2-7 | 9.2 | 3 |
| 3点 |
【1000万下(京都12R)】
ここも上位で硬く収まりそうなレースですが、一応検討してみます。
穴ワイド軸は、指数1位の2番から、枠連は4番の2枠から、それそれ軸馬を変えて考えます。
| 買い目L | オッズ | 目人気 |
|---|---|---|
| ワイド 02-04 | 4.3 | 3 |
| ワイド 02-11 | 8.7 | 7 |
| 枠連 1-2 | 4.6 | 1 |
| 枠連 2-4 | 7.2 | 3 |
| 枠連 2-6 | 22.6 | 8 |
| 5点 |
各種ランキングに参加しています。宜しければポチッと御願いします。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
後半レース予想続きです。
【南武特別】
指数表的には、軸馬が明確で穴紐馬が上位に並ぶ、狙い易いレースです。
穴ワイドは、そのまま素直な買い目とします。枠連も3番2枠から入りますが、
3枠を重視しています。期待値的に枠連メインで考えています。
| 買い目L | オッズ | 目人気 |
|---|---|---|
| 枠連 2-3 | 8.1 | 3 |
| 枠連 2-6 | 6.7 | 2 |
| ワイド 03-05 | 8.2 | 7 |
| ワイド 03-06 | 5.7 | 5 |
| ワイド 03-15 | 5.1 | 4 |
| 5点 |
【古都S】
ハンデ戦の為、基本的には見送りレースです。抜けてはいませんが、
騎手乗替りの5番を軸に、枠連で考えます。
| 買い目L | オッズ | 目人気 |
|---|---|---|
| 枠連 2-4 | 7.4 | 1 |
| 枠連 3-4 | 8.3 | 2 |
| 枠連 4-5 | 8.5 | 3 |
| 3点 |
【会津特別】
穴ワイドは該当馬不在です。枠連は、指数上位に2頭固まっている2枠中心で考えます。
| 買い目L | オッズ | 目人気 |
|---|---|---|
| 枠連 2-2 | 11.8 | 5 |
| 枠連 2-3 | 5.6 | 1 |
| 枠連 2-6 | 5.7 | 2 |
| 3点 |
【富士S】
軸2枠3番を中心に枠連で考えます。自信は有りません。
| 買い目L | オッズ | 目人気 |
|---|---|---|
| 枠連 1-2 | 8.0 | 2 |
| 枠連 2-3 | 18.5 | 6 |
| 枠連 2-4 | 7.0 | 1 |
| 枠連 2-6 | 15.0 | 5 |
| 枠連 4-6 | 14.2 | 4 |
| 5点 |
各種ランキングに参加しています。宜しければポチッと御願いします。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
今日の「枠連追い上げ」は、調子が良いので3・2・3・1レース目的中の4セット廻しました。
(京都2Rは自信が有ったので3連複で購入しています)
調子が良いので、まだまだ行けそうですが、欲張らずこの辺でやめておきます。
それでは後半レース予想です。
【いちょうS】
2歳戦勝ち上がり初戦馬多数の不安定要素が大きいレースですが、
その分期待値を高目に設定できそうなので検討してみます。
穴ワイドは適用馬が不在の為、枠連のみ「W」馬の6枠8番を軸に考えます。
| 買い目L | オッズ | 目人気 |
|---|---|---|
| 枠連 4-6 | 6.2 | 3 |
| 枠連 5-6 | 13.6 | 6 |
| 枠連 6-8 | 11.2 | 5 |
| 3点 |
【三年坂特別】
軸馬8枠10番で明確なので、素直な買い目出しをしてみます。
少頭数で期待値が低目なので、更に絞込むか「見」にすべきレースの様です。
| 買い目L | オッズ | 目人気 |
|---|---|---|
| ワイド 02-10 | 8.1 | 11 |
| ワイド 06-10 | 4.4 | 4 |
| 枠連 3-8 | 5.6 | 2 |
| 枠連 6-8 | 6.4 | 3 |
| 枠連 7-8 | 4.1 | 1 |
| 5点 |
【小名浜特別】
指数上位3頭拮抗ですが、12番を軸として考えます。穴ワイドはそのまま素直な組み立てで、
枠連は、5・7枠軸で、5-7は思い切って外して、ゾロ目的中に期待します。
| 買い目L | オッズ | 目人気 |
|---|---|---|
| 枠連 3-5 | 6.8 | 2 |
| 枠連 3-7 | 8.2 | 3 |
| 枠連 5-5 | 17.0 | 8 |
| 枠連 7-7 | 39.5 | 17 |
| ワイド 07-12 | 4.2 | 4 |
| ワイド 11-12 | 11.6 | 14 |
| 6点 |
各種ランキングに参加しています。宜しければポチッと御願いします。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
「UW馬」「 TU馬」の予想です。
UW馬:芝良のみ、ダート全てを対象とする。 TU馬:芝良のみ、ダート良・やや重のみを対象とする。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 福 3 | ダ1000 | 2 | メラトニン | 1.3 | SS | ● | 前 | ◎ | 2着 | 1 | |
| UW | 京 4 | ダ2910 | 1 | グリューエント | 1.2 | [3]上 | ◎ | 3着 | 1 | |||
| TU | 東 6 | ダ1400 | 10 | *ウインアンジェラス | 2.5 | ② | S- | 軸●前[3] | ◎ | 3着 | 1 | |
| TU | 東 7 | 芝1400 | 9 | ヒカルダイヤモンド | 4.0 | 軸 | ● | 前 | 軸●kx[3][0.2] | ◎ | 3着 | 1 |
| TU | 東 8 | ダ1600 | 8 | スピードアタック | 4.9 | S- | SS●前[1]上 | ◎ | 1着 | 2 | ||
| W | 京 8 | ダ1400 | 7 | サイキックダイブ | 2.5 | 軸 | ● | 前 | ③◎[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
| W | 東 9 | 芝1600 | 8 | マイネルエルフ | 7.4 | ① | S- | 軸●前[3][0.2] | ◎ | 3着 | 2 | |
| TU | 京 9 | 芝1600 | 10 | タマモナイスプレイ | 3.0 | ① | S- | 強 | ◎ | 5着 | 1 | |
| W | 東10 | 芝2400 | 3 | ダイバーシティ | 2.1 | ① | ◎ | 前 | S-上[0.2] | ◎ | 4着 | 1 |
参考)「SS」「軸」馬です。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 | 東 1 | ダ1400 | 16 | フェイマステイル | 1.4 | SS | ● | 前 | ◎ | 2着 | 1 | |
| 上 | 京 2 | 芝1400 | 4 | ナショナルヒーロー | 1.8 | SS | ● | 前 | SS●[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
| W | 福 3 | ダ1000 | 2 | メラトニン | 1.3 | SS | ● | 前 | ◎ | 2着 | 1 | |
| 強 | 東 3 | 芝2000 | 1 | ファインビスティー | 2.9 | 軸 | ● | 強 | ▲ | 2着 | 2 | |
| 京 3 | 芝2000 | 6 | タニノネグローニ | 1.4 | SS | ● | kx | kx[3]上[0.2] | ☆ | 3着 | 1 | |
| 強 | 福 4 | ダ1700 | 1 | ケージーハッピー | 1.8 | SS | ● | 強 | ②S- | ◎ | 6着 | 1 |
| TU | 東 7 | 芝1400 | 9 | ヒカルダイヤモンド | 4.0 | 軸 | ● | 前 | 軸●kx[3][0.2] | ◎ | 3着 | 1 |
| W | 京 8 | ダ1400 | 7 | サイキックダイブ | 2.5 | 軸 | ● | 前 | ③◎[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
| 上 | 京11 | ダ1200 | 15 | $ダイワエンパイア | 2.1 | 軸 | ◎ | 前 | S-[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
各種ランキングに参加しています。宜しければポチッと御願いします。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
日曜日から一週間帰国の為、日曜分結果から次週土曜日予想までは、
事前掲載出来ませんので、御了承下さい。、
「UW馬」「 TU馬」前日予想です。(UW馬 とTU馬がダブった馬は「W」としてあります)
また一覧は発走時間順に並べてあります。従来の「SS」馬は、参考として当日掲載とします。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 福 3 | ダ1000 | 2 | メラトニン | 軸 | ● | 前 | ◎ | 2着 | |
| UW | 京 4 | ダ2910 | 1 | グリューエント | [3]上 | ◎ | 3着 | |||
| TU | 東 6 | ダ1400 | 10 | *ウインアンジェラス | 軸 | S- | 軸●前[3] | ◎ | 3着 | |
| TU | 東 7 | 芝1400 | 9 | ヒカルダイヤモンド | 軸 | ● | 前 | 軸●kx[3][0.2] | ◎ | 3着 |
| TU | 東 8 | ダ1600 | 8 | スピードアタック | 軸 | S- | SS●前[1]上 | ◎ | 1着 | |
| W | 京 8 | ダ1400 | 7 | サイキックダイブ | 軸 | ● | 前 | ③◎[2]上[0.2] | ◎ | 2着 |
| W | 東 9 | 芝1600 | 8 | マイネルエルフ | 軸 | ● | 前 | 軸●前[3][0.2] | ◎ | 3着 |
| TU | 京 9 | 芝1600 | 10 | タマモナイスプレイ | 軸 | S- | 強 | ◎ | 5着 | |
| W | 東10 | 芝2400 | 3 | ダイバーシティ | ① | ◎ | 前 | S-上[0.2] | ◎ | 4着 |
各種ランキングに参加しています。宜しければポチッと御願いします。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
本日の結果です。 後半レース予想は8レース中5レース的中で、軸馬も昨日に続いて好調でした。
「UW馬」「 TU馬」 掲載馬全ての結果は以下の通りです。
★5/10~通産成績:132-62-43-137/勝率35.3%/連対率51.8%/複勝率64.2%
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU | 京 3 | ダ1800 | 5 | アドマイヤコブラ | 1.8 | kx | ◎ | 1 | 1 | 180 | 110 | ||||
| TU | 京 5 | ダ1800 | 3 | ルアシェイア | 2.2 | ① | [2]上 | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 220 | 110 | ||
| W | 東 7 | 芝1600 | 2 | ドラゴンファング | 2.5 | 軸 | ● | 前 | ②S-[2]上[0.2] | ○ | 2着 | 1 | 1 | 250 | 120 |
| W | 京 7 | 芝2400 | 16 | ベルクハイル | 7.3 | KC[2]上[0.2] | ○ | 2着 | 4 | 2 | 280 | ||||
| TU | 京 9 | 芝1800 | 5 | タガノグラマラス | 2.8 | ① | ● | kx | SS●kx[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 9 |
参考の「SS」馬結果です。
最終オッズの 集計で「SS」馬「2戦1勝」でした。(2/16~通算188戦93勝)
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 | 東 1 | ダ1300 | 16 | レッドヴァンクール | 2.1 | 軸 | ● | 前 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 210 | 110 |
| 京 1 | ダ1400 | 12 | アデュラリア | 1.3 | SS | ● | 前 | [2][0.2] | ○ | 2着 | 1 | 3 | 100 | ||
| 上 | 東 2 | 芝1600 | 5 | セイカマエストーソ | 5.8 | S- | 軸●前上[0.2] | ○ | 4着 | 4 | 8 | ||||
| 上 | 京 2 | 芝1200 | 6 | エンドオール | 3.5 | 軸 | ● | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 2 | 1 | 350 | 120 |
| 京 2 | 芝1200 | 8 | セイクリムズン | 3.0 | 軸 | ● | 前 | [2]上[0.2] | ☆ | 2着 | 1 | 2 | 120 | ||
| 東 5 | ダ1400 | 11 | $マルターズマゼル | 2.1 | 軸 | ● | 前 | ④上 | ▲ | 4着 | 1 | 2 | 110 | ||
| W | 東 7 | 芝1600 | 2 | ドラゴンファング | 2.5 | 軸 | ● | 前 | ②S-[2]上[0.2] | ○ | 2着 | 1 | 1 | 250 | 120 |
| 上 | 京 8 | ダ1400 | 15 | メイショウボンハオ | 1.9 | SS | ● | 前 | S-[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 190 | 120 |
| 東10 | 芝1400 | 13 | $モルトグランデ | 2.2 | 軸 | ● | 前 | S-[3][0.2] | ○ | 3着 | 1 | 2 | 110 | ||
| 注 | 東11 | 芝1800 | 7 | カワカミプリンセス | 2.3 | 軸 | ● | 前 | [3][0.2] | ◎ | 3着 | 1 | 2 | 130 |
各種ランキングに参加しています。宜しければポチッと御願いします。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
後半レース予想続きです。
【府中牝馬S】
上位安定の硬いレースと思われ、軸は7番4枠から入ります。
枠連はイマイチ絞り切れないので、最終的には馬体重を見ながら絞って行くつもりです。
期待値を考え4-7は思い切って外してみようと考えています。穴ワイドは、素直な組み立てです。
| 買い目L | オッズ | 目人気 |
|---|---|---|
| 枠連 1-4 | 9.1 | 2 |
| 枠連 2-4 | 14.4 | 5 |
| 枠連 4-7 | 4.5 | 1 |
| 枠連 4-8 | 9.9 | 3 |
| ワイド 07-12 | 7.0 | 6 |
| ワイド 07-15 | 5.5 | 4 |
| 6点 |
【秋華賞】
オッズとの乖離が多少出ていますが、G1得意の「指数表」を信じて馬券を組み立てます。
穴ワイド枠連共、6枠11番を中心に考え、こちらも馬体重で点数を絞る可能性が有ります。
| 買い目L | オッズ | 目人気 |
|---|---|---|
| 枠連 3-6 | 11.3 | 4 |
| 枠連 5-6 | 19.9 | 8 |
| 枠連 5-8 | 10.3 | 3 |
| 枠連 6-8 | 5.3 | 1 |
| ワイド 01-11 | 11.5 | 11 |
| ワイド 01-17 | 10.2 | 9 |
| ワイド 06-11 | 9.7 | 8 |
| ワイド 09-11 | 10.7 | 10 |
| 8点 |
【1000万下(東京12R)】
オッズ的には中途半端なので、硬いのか荒れるのか判断し難いレースです。
よって基本的には「見」とします。一応穴志向で馬券は組み立ててみますが、自信は有りません。
| 買い目L | オッズ | 目人気 |
|---|---|---|
| 枠連 1-6 | 12.9 | 7 |
| 枠連 3-6 | 6.8 | 2 |
| 枠連 4-6 | 10.5 | 4 |
| ワイド 01-12 | 18.2 | 26 |
| ワイド 04-12 | 6.4 | 3 |
| ワイド 12-16 | 15.2 | 20 |
| 6点 |
【天王山特別】
「これ」という馬が居なく、荒れ模様なので、穴っぽいところで考えます。
1番人気11番ですが、騎手人気も後押ししている様なので、今回は外します。
| 買い目L | オッズ | 目人気 |
|---|---|---|
| 枠連 4-5 | 16.1 | 8 |
| 枠連 4-7 | 19.5 | 9 |
| 枠連 5-7 | 14.5 | 6 |
| 枠連 5-8 | 15.1 | 7 |
| 枠連 7-8 | 13.6 | 5 |
| ワイド 08-14 | 7.4 | 5 |
| ワイド 09-14 | 18.1 | 21 |
| ワイド 14-15 | 10.3 | 10 |
| 8点 |
各種ランキングに参加しています。宜しければポチッと御願いします。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
今日の「枠連追い上げ」は、3レース目的中でした。
それでは少し早いですが、後半レース予想です。
【サフラン賞】
2歳戦で評価拮抗の為、波乱レースの位置付けです。軸17番も不安要素が大きいですが、
一応ここから、穴ワイドと枠連の穴的な狙いで組み立てをしてみますが、自信は有りません。
| 買い目L | オッズ | 目人気 |
|---|---|---|
| 枠連 1-8 | 11.3 | 3 |
| 枠連 2-8 | 10.8 | 2 |
| 枠連 4-8 | 16.5 | 8 |
| 枠連 6-8 | 12.2 | 4 |
| ワイド 01-17 | 11.3 | 4 |
| ワイド 04-17 | 11.9 | 6 |
| ワイド 06-17 | 21.8 | 31 |
| 7点 |
【堀川特別】
指数的には5番軸ですが、松田(博)厩舎2頭出しのもう一頭、15番も遜色が有りません。
3番手の16番も含め、枠連3-8の1点で考えて事足りるので1点に絞ります。
穴ワイドは、騎手と脚質も考慮して、逃げ予想の5番ではなく15番から紐馬への馬券とします。
| 買い目L | オッズ | 目人気 |
|---|---|---|
| 枠連 3-8 | 5.1 | 1 |
| ワイド 04-15 | 9.4 | 8 |
| ワイド 13-15 | 10.8 | 11 |
| ワイド 15-16 | 4.8 | 3 |
| 4点 |
【白秋S】
フルゲートの割にはオッズ・指数上位3頭が明確で、荒れそうな雰囲気の無いレースです。
軸は13番7枠で考え、少し不気味な8番と、上がりの時計が早い馬を考慮しながらの組み立てです。
| 買い目L | オッズ | 目人気 |
|---|---|---|
| 枠連 1-7 | 5.2 | 1 |
| 枠連 4-7 | 5.9 | 2 |
| 枠連 3-7 | 17.7 | 8 |
| ワイド 05-13 | 7.3 | 6 |
| ワイド 13-15 | 8.5 | 9 |
| 5点 |
【清水S】
ハンデ線の為基本的には見送りレースです。8番は前走取り消しの為指数順位は最下位ですが、
馬券検討で無視出来ません。枠連は確率から3枠を軸として、こちらをメインで考えます。
ワイドも大穴紐から、穴的な馬券を考えてみますが、自信は有りません。
| 買い目L | オッズ | 目人気 |
|---|---|---|
| 枠連 2-3 | 7.8 | 2 |
| 枠連 3-4 | 5.5 | 1 |
| ワイド 03-06 | 13.5 | 13 |
| ワイド 03-16 | 20.6 | 25 |
| ワイド 06-08 | 10.5 | 10 |
| ワイド 08-16 | 17.8 | 19 |
| 6点 |
各種ランキングに参加しています。宜しければポチッと御願いします。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
「UW馬」「 TU馬」の予想です。
UW馬:芝良のみ、ダート全てを対象とする。 TU馬:芝良のみ、ダート良・やや重のみを対象とする。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU | 京 3 | ダ1800 | 5 | アドマイヤコブラ | 1.3 | kx | ◎ | 1 | ||||
| TU | 京 5 | ダ1800 | 3 | ルアシェイア | 2.9 | ① | [2]上 | ◎ | 2着 | 1 | ||
| W | 東 7 | 芝1600 | 2 | ドラゴンファング | 2.6 | 軸 | ● | 前 | ②S-[2]上[0.2] | ○ | 2着 | 1 |
| W | 京 7 | 芝2400 | 16 | ベルクハイル | 5.3 | ● | 前 | KC[2]上[0.2] | ○ | 2着 | 3 | |
| TU | 京 9 | 芝1800 | 5 | タガノグラマラス | 4.0 | ① | ● | kx | SS●kx[2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
参考)「SS」「軸」馬です。
| C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 | 東 1 | ダ1300 | 16 | レッドヴァンクール | 2.5 | 軸 | ● | 前 | [2][0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
| 京 1 | ダ1400 | 12 | アデュラリア | 1.4 | SS | ● | 前 | [2][0.2] | ○ | 2着 | 1 | |
| 上 | 東 2 | 芝1600 | 5 | セイカマエストーソ | 2.4 | 軸 | ● | 前 | 軸●前上[0.2] | ○ | 4着 | 1 |
| 上 | 京 2 | 芝1200 | 6 | エンドオール | 4.0 | 軸 | ● | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 2 |
| 京 2 | 芝1200 | 8 | セイクリムズン | 2.6 | 軸 | ● | 前 | [2]上[0.2] | ☆ | 2着 | 1 | |
| 東 5 | ダ1400 | 11 | $マルターズマゼル | 3.2 | 軸 | ● | 前 | ④上 | ▲ | 4着 | 2 | |
| W | 東 7 | 芝1600 | 2 | ドラゴンファング | 2.6 | 軸 | ● | 前 | ②S-[2]上[0.2] | ○ | 2着 | 1 |
| 上 | 京 8 | ダ1400 | 15 | メイショウボンハオ | 2.2 | 軸 | ● | 前 | S-[2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 1 |
