予想結果(20080830)
本日の結果です。
「UW馬」「 TU馬」 掲載馬全ての結果は以下の通りです。
C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU | 新 4 | ダ1800 | 6 | ルートファイブ | 12.8 | ④ | 強 | 上 | ◎ | 5着 | 5 | 1 | 1280 | 290 | |
UW | 小 4 | 芝2000 | 13 | メイショウキール | 5.6 | ※ | ● | 前 | [3]上[0.2] | ▲ | 3着 | 3 | 8 | ||
TU | 新 7 | 芝1400 | 1 | ワンダフルスイート | 20.2 | ③◎[3] | ◎ | 3着 | 9 | 5 | |||||
UW | 小 7 | 芝1200 | 8 | $ダノンパース | 1.5 | SS | ● | 前 | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 110 | ||
TU | 新 8 | ダ1800 | 14 | アイアムレギュラー | 3.2 | ③ | [2]上 | ◎ | 2着 | 2 | 5 | ||||
TU | 新 9 | 芝1800 | 14 | ナショナルホリデー | 3.0 | ② | S-[0.2] | ◎ | 5着 | 2 | 1 | 300 | 160 | ||
UW | 新10 | ダ1200 | 12 | ジャドール | 3.5 | 軸 | ● | 前 | ③上 | ◎ | 4着 | 1 | 1 | 350 | 200 |
UW | 小11 | 芝1200 | 14 | コウエイハート | 1.8 | S- | 強 | ◎ | 1着 | 1 | 1 | 180 | 110 | ||
TU | 新12 | 芝2000 | 5 | マイネルステルス | 5.0 | [3] | ◎ | 3着 | 2 | 11 |
ソート:発走時刻(昇順)
成績 全 9/未 0 [ 4- 1- 0- 4] 55.6% [単回 234円 / 複回 96円]
馬場条件による絞込みでの最終結果
★5/10~通産成績:96-47-29-108//勝率34.3%/連対率51.1%/複勝率61.4%
C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UW | 小 7 | 芝1200 | 8 | $ダノンパース | 1.5 | SS | ● | 前 | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 110 | ||
TU | 新 9 | 芝1800 | 14 | ナショナルホリデー | 3.0 | ② | S-[0.2] | ◎ | 5着 | 2 | 1 | 300 | 160 | ||
UW | 新10 | ダ1200 | 12 | ジャドール | 3.5 | 軸 | ● | 前 | ③上 | ◎ | 4着 | 1 | 1 | 350 | 200 |
UW | 小11 | 芝1200 | 14 | コウエイハート | 1.8 | S- | 強 | ◎ | 1着 | 1 | 1 | 180 | 110 | ||
TU | 新12 | 芝2000 | 5 | マイネルステルス | 5.0 | [3] | ◎ | 3着 | 2 | 11 |
成績 全 5/未 0 [ 3- 1- 0- 1] 80.0% [単回 166円 / 複回 116円]
参考の「SS」馬結果です。
最終オッズの 集計で「SS」馬「5戦0勝」でした。(2/16~通算191戦92勝)
C | 場 R | 距離 | 番 | 馬名 | オッズ | 印 | 条 | 調 | 前結果C | 予想C | 前着 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
強 | 新 1 | 芝1000 | 9 | キューバンエイト | 1.8 | SS | S- | 強 | ①◎ | ◎ | 4着 | 1 | 2 | 110 | |
小 1 | ダ1000 | 4 | コウエイフラッシュ | 2.4 | 軸 | 前 | SS前[3][0.2] | ○ | 3着 | 1 | 1 | 240 | 120 | ||
上 | 小 1 | ダ1000 | 11 | クリノオンビート | 3.6 | 軸 | ● | 前 | [2]上[0.2] | ◎ | 2着 | 2 | 3 | 140 | |
札 1 | ダ1000 | 1 | ディアテクノバトル | 3.1 | 軸 | ● | 前 | [2]上[0.2] | ▲ | 2着 | 2 | 3 | 170 | ||
注 | 札 1 | ダ1000 | 7 | メリュジーヌ | 1.7 | SS | ● | 前 | [0.2] | ◎ | 4着 | 1 | 失 | ||
小 2 | 芝1000 | 4 | サダムヨカモン | 4.2 | ● | kx | KC[3]上[0.2] | ☆ | 3着 | 3 | 4 | ||||
上 | 小 2 | 芝1000 | 6 | アンジュアイル | 2.5 | 軸 | ● | 前 | ①[3]上[0.2] | ◎ | 3着 | 1 | 1 | 250 | 110 |
小 2 | 芝1000 | 7 | リキドー | 2.9 | 軸 | ● | 前 | kx[2] | ○ | 2着 | 2 | 6 | |||
新 4 | ダ1800 | 5 | マリアージュ | 2.2 | 軸 | ● | 前 | [2][0.2] | ○ | 2着 | 1 | 2 | 140 | ||
小 5 | ダ1000 | 3 | マルブツエンペラー | 3.3 | 軸 | ● | 前 | S-[2][0.2] | ○ | 2着 | 2 | 2 | 120 | ||
注 | 小 5 | ダ1000 | 12 | タニノジュレップ | 2.6 | 軸 | ● | 前 | ◎ | 2着 | 1 | 1 | 260 | 110 | |
注 | 札 6 | 芝2000 | 16 | ダッシュアキチャン | 2.0 | 軸 | ● | 前 | ③S-[3]上 | ◎ | 3着 | 1 | 1 | 200 | 120 |
UW | 小 7 | 芝1200 | 8 | $ダノンパース | 1.5 | SS | ● | 前 | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 110 | ||
強 | 新 8 | ダ1800 | 8 | エヴァシャイン | 2.0 | 軸 | ● | 強 | [2][0.2] | ○ | 2着 | 1 | 3 | 110 | |
札 7 | ダ1700 | 4 | テイエムクロカミ | 1.7 | SS | ● | ※[1]上 | ○ | 1着 | 1 | 13 | ||||
札 8 | ダ1700 | 1 | ナムラマハラジャ | 8.9 | [3]上 | △ | 3着 | 5 | 1 | 890 | 260 | ||||
注 | 小 9 | 芝2000 | 2 | スマートギア | 1.6 | SS | ● | kx | ◎ | 2着 | 1 | 2 | 110 | ||
小10 | ダ1700 | 2 | ベルモントプロテア | 2.8 | 軸 | 前 | [2]上[0.2] | ▲ | 2着 | 1 | 3 | 120 | |||
札11 | 芝2600 | 3 | ハギノプリンセス | 2.2 | ① | ◎ | kx | [2]上 | △ | 2着 | 1 | 1 | 220 | 150 | |
注 | 小12 | 芝1800 | 16 | デューン | 4.5 | ● | 前 | [3][0.2] | ◎ | 3着 | 2 | 5 |
成績 全 20/未 0 [ 6- 5- 4- 5] 55.0% [単回 103円 / 複回 100円]
各種ランキングに参加しています。宜しければポチッと御願いします。
| 固定リンク
「結果」カテゴリの記事
- 予想結果(121021)(2012.10.21)
- 予想結果(121020)(2012.10.20)
- 予想結果(121014)(2012.10.14)
- 予想結果(121013)(2012.10.14)
- 予想結果(121008)(2012.10.09)
コメント